SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – TORNA SEM EFEITO E DESCLASSIFICA OS CANDIDATOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA TORNA SEM EFEITO E DESCLASSIFICA OS CANDIDATOS DO 1º ATO DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 01/2023 PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE PROFISSIONAL DE APOIO, MONITOR DE CRECHE, INTÉRPRETE DE LIBRAS, PSICÓLOGO E FONOAUDIÓLOGO, QUE MENCIONA:
CONSIDERANDO o decurso do prazo previsto no item 13. DA CONTRATAÇÃO – SUBITEM 13.6. que o candidato ao ser contratado DEVERÁ ENTRAR EM EXERCÍCIO NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 01(UM) DIA CONTADOS DA DATA DO SEU ENCAMINHAMENTO À UNIDADE ESCOLAR/UMEI/CEAMEI;
CONSIDERANDO o decurso do prazo previsto no item 13. DA CONTRATAÇÃO SUBITEM 13.11. onde o DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS estabelecidos neste Edital e aqueles determinados pelo Município de Santa Luzia ACARRETARÃO NA EXCLUSÃO DO CANDIDATO DESTE PROCESSO;
CONSIDERANDO o decurso do prazo previsto no item 13. DA CONTRATAÇÃO SUBITEM 13.11.1. em que o candidato convocado que NÃO COMPARECER ao Município Santa Luzia, conforme estabelecido no item 13.1. e NÃO ENTRAR EM EXERCÍCIO no prazo estipulado pelo Município de Santa Luzia, conforme item 13.6. ou, ainda, que manifestar sua desistência por escrito será CONSIDERADO DESCLASSIFICADO, perdendo os direitos decorrentes de sua classificação no processo.
O Prefeito Municipal de Santa Luzia/MG, Sr. Luiz Sérgio Ferreira Costa, no uso das suas atribuições, TORNA SEM EFEITO OU DESCLASSIFICA OS CANDIDATOS DO 1º ATO DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 01/2023 PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE PROFISSIONAL DE APOIO, MONITOR DE CRECHE, INTÉRPRETE DE LIBRAS, PSICÓLOGO E FONOAUDIÓLOGO abaixo relacionados:
- PROFISSIONAL DE APOIO
CLASSIFICAÇÃO | NÚMERO INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
2º | 5031736 | GLEIZIMAR DA SILVA MILAGRES |
4º | 5033193 | JANINE RODRIGUES PINTO |
7º | 5032822 | JULIANA ARAUJO GOVEIA |
8º | 5032400 | BRUNA MARIANO DA SILVA GONÇALVES |
14º | 5032309 | LUDMILA APARECIDA RAMOS VEIGAS |
16º | 5031261 | ANA LÚCIA FERREIRA REIS CAETANO |
24º | 5031528 | MARTA VIANA FLORENTINO |
30º | 5032658 | NOLMA APARECIDA REIS |
39º | 5031548 | TANIA MARIA SILVA DE MATOS LIMA |
42º | 5033043 | ANDERSON DE JESUS RODRIGUES |
44º | 5034127 | MELISSA CASANOVA LARA FERNANDES |
48º | 5034697 | LUCIANA CHRISTINA RIBEIRO |
51º | 5034929 | ALANNA CARDOSO LINHARES RIBEIRO AMORIM |
59º | 5031621 | BRUNA DA CONCEIÇÃO SOLANO |
61º | 5034817 | REJANE MACEDO QUARESMA |
65º | 5032131 | LILLYAN MACHADO SÁ |
68º | 5033774 | RAIANE RENER CLARA |
70º | 5031588 | KATHLEEN BATISTA SOUZA DO ROSÁRIO |
75º | 5035018 | CLEIA GOMES FRANCO DE SIQUEIRA |
76º | 5033550 | ELAINE APARECIDA DA SILVA MORAIS |
79º | 5034166 | IVANI GOMES DA COSTA DE SOUSA |
85º | 5034023 | MARILENE APARECIDA SOARES GONÇALVES |
88º | 5031084 | ANA PAULA DINIZ VICTOR DA PAIXÃO |
98º | 5034178 | SUELY ARANTES MONTEIRO POS |
101º | 5034073 | ISABEL CRISTINA VIEIRA |
104º | 5031577 | ROSANGELA PRICILA DE OLIVEIRA |
107º | 5033975 | BRUNA CAROLINE RIBEIRO SILVA SANTOS |
109º | 5031148 | ALINE STHEFANIE SILVA |
110 | 5034626 | TAIS GOMES DE OLIVEIRA FREITAS |
111º | 5031651 | SAMARA CRISTINA RODRIGUES ALMEIDA |
116º | 5033144 | JUSSARA CRISTINA VAZ DA SILVA |
117º | 5033392 | MARCELO APARECIDO DA SILVA |
125º | 5034152 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MENDES |
128º | 5031916 | WOSHINGTON MARTINS DE SOUZA SANTOS |
129º | 5031180 | REGINA DE DEUS SILVA |
131º | 5034551 | ANA PEREIRA DA CRUZ |
134º | 5034644 | JESSICA STEPHANIE ALVES VALERIANO |
139º | 5033187 | VANDERLÉA SOUZA MARCELO |
140º | 5030865 | LEILA MARIA DA SILVA BARBOSA |
143º | 5031536 | ALINE BONUTTI DE LIMA |
144º | 5031235 | JOANA DARC COTA |
147º | 5031507 | TAYRES DA SILVA BORGES |
150º | 5032792 | CARLA NATÁLIA DA CUNHA ALVES |
151º | 5031332 | ELENICE APARECIDA DA SILVA |
153º | 5032169 | LORRAINE BARBOSA DE OLIVEIRA |
160º | 5032375 | SUELEN MENEZES INACIO |
165º | 5034409 | LILIA MARES OTONI BARBOSA |
166º | 5034390 | MARIANA DOS SANTOS ALVES VIEIRA |
173º | 5033528 | GICELE DA CONCEICAO MACHADO |
174º | 5033439 | CLEIDE LÚCIA DE ARAÚJO PEREIRA |
175º | 5031633 | MIKAELLA RODRIGUES |
176º | 5031207 | CIRLANE DE OLIVEIRA ANDRADE SIMÕES |
179º | 5032359 | HELOIZA XAVIER SANTOS OLIVEIRA |
182º | 5034514 | MARIA LUIZA SILVA OLIVEIRA ROCHA |
191º | 5031272 | ZELMITA FIGUEIREDO SANTOS |
192º | 5032191 | VANUSA VIEIRA DA SILVA LOPES |
202º | 5032343 | LARISSA FERNANDES DA SILVA |
203º | 5034679 | DENISE LAURA DAS MERCÊS |
206º | 5034085 | PAMELA MOREIRA RAMOS |
207º | 5034751 | PATRICIA SOUZA ALVES |
209º | 5032225 | RAÍSSA CRISTINA NUNES |
211º | 5034368 | RODOLFO LUIZ DE MEDEIROS BRAZ |
218º | 5032313 | VIVIANE RIBEIRO DAS GRAÇAS DOS ANJOS |
219º | 5034142 | MARIA MADALENA MOURA NASCENTE MATOS |
222º | 5034180 | UCLÉCIA SANTANA DE SÁ SANTOS |
225º | 5032075 | LILIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA |
231º | 5031157 | JOSELICE DOS SANTOS MOTA MENDONÇA |
233º | 5032880 | AMANDA ANTUNES MOREIRA |
235º | 5032734 | GERALDA TEODORO DA SILVA CONCEIÇAO |
236º | 5031893 | SORAYA LEÂO SOARES DOS SANTOS |
245º | 5033445 | REBECA RAMOS DOS SANTOS |
250º | 5031135 | BRUNA ELIZA MELO NOVAIS ALMEIDA |
255º | 5033484 | ANA CLARA BARBOSA SALGADO |
258º | 5033092 | ALINE DE LAZZARI SETTE GOMES |
259º | 5033855 | VICTOR STANLEY SOUZA GOMES |
264º | 5031728 | KETSIA FEIJO DA SILVA MARTUCHELI |
265º | 5032535 | ADRIANA ESTELA PRAIS LIMA ALMEIDA |
273º | 5034961 | MIRIAM CRISTINA COIMBRA DOS SANTOS |
278º | 5032687 | REBECCA LAIS BAPTISTA DE ABREU |
282º | 5033505 | VIVIAN LIMA DA SILVA OLIVEIRA |
283º | 5033692 | INGRID EMILIE FERREIRA DE SOUZA |
284º | 5031432 | ESTER DOS REIS MAGALHÃES |
286º | 5032057 | SABRINA APARECIDA SILVA TEIXEIRA |
289º | 5033654 | LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
295º | 5034229 | MARINALVA OLIVEIRA RODRIGUES OSTERNE |
296º | 5034568 | FLÁVIA PIEDADE DA SILVA |
297º | 5031516 | KARINA DE MIRANDA TEIXEIRA ALMEIDA |
298º | 5033357 | RAQUEL ALVES MAGALHÃES |
299º | 5032361 | ISABELE DA SILVA RODRIGUES |
300º | 5033722 | ELAINE CRISTINA BARBOZA |
301º | 5034271 | LUCIANA CABRAL DE ASSIS |
302º | 5030756 | EULER ANDRE FERREIRA |
305º | 5034285 | HELEN CRISTINA RIBEIRO ALEXANDRE PEREIRA |
309º | 5032243 | LAIANE CRISTINA TRINDADE TEIXEIRA |
311º | 5031559 | RAFAELA JOSIANE REZENDE |
312º | 5032262 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA |
313º | 5031360 | ANGELA MARIA NUMES FERNANDES |
316º | 5031618 | FERNANDA DE MELO SILVA LIMA |
326º | 5030908 | RENATA DE JESUS CHAVES ALVES |
328º | 5031053 | GISELLE APARECIDA DA COSTA SILVA |
329º | 5034620 | ALINE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS |
330º | 5033747 | CYNTHIA PATRICIA DE FREITAS |
333º | 5031906 | LUCINA DOS REIS |
336º | 5033918 | MAYARA CAROLINE ALVES MALACHIAS DE SOUZA |
338º | 5032449 | JESSICA DE QUEIROZ ROSA |
339º | 5031399 | CRISTIANE FERREIRA COSTA |
341º | 5034284 | MARISA AGUIAR DE OLIVEIRA |
342º | 5034682 | ALEXANDRA APARECIDA SOARES MACHADO |
345º | 5031512 | LETÍCIA MARINHO MAGALHÃES |
346º | 5033488 | FABIANE ROCHA MIRANDA |
347º | 5033682 | ALINE KAROLINE PEREIRA SOUZA DA SILVA |
350º | 5032983 | CARMEN LÚCIA DA ROCHA NOVAIS |
352º | 5031502 | NELINA DO CARMO GONÇALVES ALMEIDA |
355º | 5031841 | STEFANIA RINA ROQUE SCALAMBRA BRAZ |
356º | 5030844 | GLAUCIENE APARECIDA |
360º | 5033228 | ADINILDA SOARES DE OLIVEIRA DA SILVA |
365º | 5031270 | ROSICLEIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA |
366º | 5034447 | AGNALDO HENRIQUE NOGUEIRA |
367º | 5034816 | ROSIMAR NORBERTA DE ALMEIDA FRAGA DIAS DOS SANTOS |
371º | 5033597 | MIRLA SUENIA LOPES |
372º | 5032852 | ROSEMARY EUSTÁQUIO GOMES |
379º | 5034660 | SHIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS ROCHA |
380º | 5034532 | HELENA GOMES SOARES SILVA |
381º | 5032312 | JACI DIAS CORREIA HENRIQUE |
390º | 5033872 | RAYANE ROCHA CHAGAS |
391º | 5033882 | ALINE ANDRADE DE PAULA DA ROCHA |
394º | 5034279 | SILÉIA DE PAULA SILVA SOUZA |
396º | 5033651 | POLIANE DE FÁTIMA ROCHA |
397º | 5033007 | LILIAN CRISTINE DE SOUZA RODRIGUES |
398º | 5032892 | MARIA DO CARMO POLINÁRIA |
400º | 5034993 | BIANCA VITORIA PEREIRA |
402º | 5031161 | IZABELA DE PAULA LOURDES COSTA |
403º | 5031051 | JÉSSICA CAROLINA CANDIDA MENDES |
404º | 5031639 | THUANE LOPES CLEMENTE |
406º | 5033952 | ANTONIO ALEXANDRE BICALHO |
407º | 5033759 | HERCÍLIA APARECIDA VICENTE |
410º | 5033856 | KESIA MACIEL SILVA |
411º | 5034881 | BIANCA CRISTINA CARVALHO ROSA |
412º | 5034010 | JOELMA GONÇALVES DA SILVA |
415º | 5031271 | JANAINA DE JESUS SOUZA |
416º | 5032789 | MARIA APARECIDA SANTOS GUSMÃO MARQUES |
419º | 5031363 | ANNE CAROLINE LOPES DE SOUZA |
421º | 5032544 | CAMILA POLIANA DA MATA GOMES |
422º | 5031792 | JAMILE SANTOS SILVA |
426º | 5031022 | ANA GABRIELLA MARQUES DOS SANTOS |
433º | 5033203 | ALINE RODRIGUES BERNARDINO FERREIRA |
440º | 5032210 | IZAMARA LUZIA DOS SANTOS MOREIRA |
- MONITOR DE CRECHE
CLASSIFICAÇÃO | NÚMERO INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
1º | 5032456 | MARIA WILMA VITORINO DA PAIXÃO CUNHA |
2º | 5034672 | DENISE LAURA DAS MERCÊS |
3º | 5031872 | MIRIAM ESTEVAM DE SOUZA |
4º | 5032745 | LAIANE DA COSTA SILVA |
5º | 5031431 | VERONICA CRISTINA REZENDE ROSA MAGALHAES |
6º | 5033963 | SIRLEY CARDOSO DAMASCENO |
7º | 5032655 | LUÍSA FERREIRA PRIMO |
9º | 5031775 | JORDANA BUENO CASTRO |
12º | 5033736 | FRANCIELE FONSECA AZEVEDO |
13º | 5033914 | SABRINA APARECIDA SILVA TEIXEIRA |
16º | 5033267 | MELISSA CASANOVA LARA FERNANDES |
17º | 5031070 | GABRIELA CARVALHO DRUMOND DOS SANTOS |
19º | 5031951 |
CARINE SILVA RABELO |
20º | 5033673 | ADRIANA MOGIZ |
21º | 5031262 | LORRANE STEFANI GONÇALVES |
22º | 5032982 | CRISTIANA ARCANJO PINHEIRO DIAS |
25º | 5032592 | MARCIA LOPES CARNEIRO |
26º | 5031121 | CARLA PATRÍCIA DIAS |
31º | 5031146 | FRANCIELI CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS |
33º | 5033019 | JULIANE MACHADO DE MELO SOUZA |
34º | 5033640 | ARIANE GOMES DA SILVA GLÓRIA |
35º | 5034694 | LUCIANA CHRISTINA RIBEIRO |
36º | 5032398 | CLAUDIANE DIAS DE OLIVEIRA |
37º | 5033500 | ELAINE CRISTINA DE AQUINO GOMES MIGUEL |
40º | 5031259 | JACQUELINE ROSA RODRIGUES DE ANDRADE |
44º | 5032351 | CRISTINA VIANA DE PAIVA |
45º | 5033164 | RAQUEL REGINA VIEIRA MARTINS |
46º | 5031833 | MEIRE APRECIDA DE SOUZA ALVES |
47º | 5032168 | LORRAINE BARBOSA DE OLIVEIRA |
49º | 5033598 | MIRLA SUENIA LOPES |
50º | 5032563 | GEANE FERREIRA RAMOS MAZZINCHY |
51º | 5032175 | NADIR SIQUEIRA CAMPOS |
52º | 5033328 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS PEREIRA |
54º | 5032399 | LUCIANA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA |
55º | 5031741 | RACHEL VENUTO FORTINI DE ARAÚJO |
56º | 5033050 | SAMARA CECÍLIA NOGUEIRA |
57º | 5033731 | JENIFER SILVA GONCALVES |
59º | 5031586 | DIVINA VIANA RODRIGUES |
60º | 5030751 | EDILEIA DAS GRAÇAS MOREIRA |
62º | 5032181 | MIRIAM LUCIA TEIXEIRA ALVES |
63º | 5034593 | ROSILAINE MIRIAN GONÇALVES |
64º | 5033680 | JESSICA FERNANDA DE PAULA |
65º | 5032828 | MAILLA FRANCISCA RIBEIRO FERREIRA |
66º | 5032879 | AMANDA ANTUNES MOREIRA |
67º | 5030895 | ALENILDES GENOVEVA BICALHO |
69º | 5031446 | AVILANE RAMOS DE JESUS |
70º | 5034104 | MIRLENE CRISTINA TOMÁS |
73º | 5034923 | NILMA APARECIDA AZEVEDO OLIVEIRA |
74º | 5032721 | ALESSANDRA MARA VIEIRA |
76º | 5034004 | MIRIAM DIAS DE ASSIS |
78º | 5033448 | LUCIANA VIEIRA GUIMARÃES DA SILVA |
80º | 5032012 | CARMEM DALIANE GODOI VIEIRA SILVA |
83º | 5031210 | ALINE BECKLER BISPO |
84º | 5034617 | ALINE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS |
85º | 5032023 | CRISTIANE ALVES DA SILVEIRA |
- INTÉRPRETE DE LIBRAS
CLASSIFICAÇÃO | NÚMERO INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
1º | 5034803 | DEIGMAM MOREIRA BARBOSA |
2º | 5032845 | HULLY MONTEIRO DUTRA |
7º | 5033161 | NATALIA GOMES RODRIGUES TABORDA |
9º | 5034782 | MARAIZE OLIVEIRA DA SILVA |
- PSICÓLOGO
CLASSIFICAÇÃO | NÚMERO INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
2º | 5032758 | FLORENCE VASQUES CHAMPS |
3º | 5033171 | WELLINGTON JÚNIO PUGIRÁ TEIXEIRA |
7º | 5032451 | PAULINA DIAS DE OLIVEIRA |
- FONOAUDIÓLOGO
CLASSIFICAÇÃO | NÚMERO INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
2º | 5033090 | QUEILA PEREIRA ANTUNES |
4º | 5033634 | ERIKA MENDES ESTEVAM FONSECA |
Santa Luzia/MG 11 de maio de 2023.
Luiz Sérgio Ferreira Costa
PREFEITO MUNICIPAL
Comments