SMSA- CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR AMPLA CONCORRÊNCIA – PSS Nº03/2023 – Educador Físico
|
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | |||||
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||
EDITAL Nº 003/2023 | ||||||
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR AMPLA CONCORRÊNCIA – EDUCADOR FÍSICO | ||||||
Classificação | Nome | Inscrição | Pontuação | |||
1 | Priscila de Castro Neri | 161 | 20 | |||
2 | Daniel Filipe Ribeiro Rodrigues | 1241 | 12 | |||
3 | Leandro Vieira de Mendonça | 1185 | 11 | |||
4 | Mariângela Cardoso Miranda Resende | 929 | 9 | |||
5 | Sunamita Gonçalves Duraes | 3025 | 8 | |||
6 | Paulo Marcio de Lima Junior | 3130 | 8 | |||
7 | Hugo Rainner de Lima Santos | 3068 | 6 | |||
8 | Poliana Nayara Gonçalves | 1556 | 6 | |||
9 | Márcia Ferreira de Souza | 2642 | 5 | |||
10 | Aline Cristina Alves Barbosa | 1795 | 5 | |||
11 | Tamyris Camila dos Santos | 2000 | 3 | |||
12 | Fernanda Machado Rodrigues | 1076 | 2 | |||
13 | Romenick Phillipe Soares Paulista | 830 | 2 | |||
14 | Lorrayne Brunelle Dias Alves | 2943 | 2 | |||
15 | Lucas Magno Marques de Abreu | 3120 | 1 | |||
16 | Fernanda Fernandes Silva | 2878 | 1 | |||
17 | Welica de Souza Anselmo | 2519 | 1 | |||
18 | Isabela Nubia Rodrigues | 1239 | 1 | |||
19 | Lennon Álex e SIlva | 2590 | 1 | |||
20 | Eudson Pimenta dos Santos | 2891 | 0 | |||
21 | Eduardo Alberto Leal Maciel | 1291 | 0 | |||
22 | Ângelo Vaz De Oliveira Jacomini | 2512 | 0 | |||
23 | Gilberto Fernando Garcia | 2522 | 0 | |||
24 | Luana Carvalho da Silva Caetano | 857 | 0 | |||
25 | Daniane Esteves de Melo dos | 1679 | 0 | |||
26 | Henrique Inderson Dias Teodoro | 2419 | 0 | |||
27 | Lucas Eduardo Schtine Viana | 2294 | 0 | |||
28 | Leandro Hudson Oliveira | 267 | 0 | |||
29 | Andressa Soares de Lima Marques Maciel | 3012 | 0 | |||
30 | Jéssica dos Santos Silva | 71 | 0 | |||
31 | Stael Pinheiro | 595 | 0 |
|
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | |||
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
EDITAL Nº 003/2023 | ||||
DESCLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR – EDUCADOR FÍSICO | ||||
Inscrição | Nome | |||
270 | Jefferson Rodrigo Daniel da Silva Siqueira | |||
1309 | Lennon Álex e Silva | |||
1512 | Wyller Bráulio Resende Silva | |||
2717 | Viviane Andréia Martins de Moura Silva | |||
2746 | Suely Regina da Silva | |||
2996 | Ronaldo Oliveira Carvalho | |||
OBSERVAÇÃO | Candidatos foram desclassificados por não apresentarem documentação completa, conforme itens 2.9, 2.16 e 4.1.4 do edital 003/2023. |
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | |||
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
EDITAL Nº 003/2023 | |||
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR PCD – EDUCADOR FÍSICO | |||
Classificação | Nome | Inscrição | Pontuação |
1 | Matheus Henrique Firmino Terra | 969 | 0 |
Comments