SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMMA
Atualização da lista de locais disponíveis para adoção conforme programa Adote o Verde:
ESPAÇOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA ADOÇÃO – 2024
NOME | LOCALIZAÇÃO |
A Praça É Nossa | Rua Pindaré com Rua Paracatu, São Cosme |
Pista de caminhada da Av. Raul Teixeira da Costa | Av. Raul Teixeira da Costa, do nº 22 a 1.011, Camelos, São Geraldo |
Praça Acácia Nunes da Costa | Av. Dr. Ângelo Teixeira da Costa, px ao nº 264, Frimisa |
Praça Adolfo Mogiz | Rua Prof. Domingos Ornelas e Av. Manuel Teixeira da Costa, Idulipê |
Praça Ari Teixeira da Costa | Rua Santa Luzia com Rua Francisco Viana Santos, Santa Mônica |
Praça Av. Sr. do Bonfim | Av. Sr. Do Bonfim com Bom Pastor, São Benedito |
Praça Camelos (Praça Carlos José de Paula) | Rua Moreira Maia com Rua Adolfo Barbosa Chaves, Camelos |
Praça Carmem Miranda | Rua Ataulfo Alves, frente ao nº 441, Londrina |
Praça Catumbi | Av. Sr. do Bonfim com Av. Mandaguari, São Benedito |
Praça da Bíblia | Rua Catanduvas, Asteca |
Praça da Juventude (Praça Antônio Monteiro Lara / Carlos Eduardo de Mattos) | Av. Venâncio Pereira dos Santos, Rua Irmã Cândida, Av. Joaquim Rodrigues da Rocha, Av. Antônio de Pinho Tavares, Cristina |
Praça da Savassi (Praça Alexandre Finamori França) | Rua Etelvino Souza Lima, frente para o nº 2360, Palmital |
Praça Dalva de Oliveira | Av. Prof. Lucas Machado com Av. Bernardo Guimarães, Asteca |
Praça do Pão | Rua Pedro Sales, frente para o nº 10, Cristina |
Praça Edmar Lima | Av. Yolanda Teixeira da Costa, frente para o nº 1606, Palmital |
Praça Guilherme dos Santos | Av. I com Av. IV, Frimisa |
Praça Herminia Nana Bahia Diniz | MG020, Pinhões |
Praça Itamarati (Praça Antônio Luiz Michelli) | Rua Itamarati com Beco das Flores, São Benedito |
Praça João Timóteo Gonçalves | Av. das Indústrias, frente para o nº 4.728, Santa Rita |
Praça José Castelo | Av. das Indústrias, frente para o nº 1.249, Vila Olga |
Praça José Machado de Moura / Ney Martins | Rua Paraná com Rua Piracaju, São Benedito |
Praça Luis Carlos de Freitas | Morada do Rio |
Praça Maria Rita de Castro | Ruas Hudson Milagre Amaral e Desembargador Diário Lins, Palmital A |
Praça Mirante Alto das Maravilhas | Estrada das Maravilhas, Frimisa |
Praça Nadir Figueiredo | Rua Geni de Oliveira Maia, frente para o nº 234, Palmital B |
Praça Nair Martins de Souza | Rua Capitão Eduardo, frente para o nº 150, Santa Rita |
Praça Nossa Senhora da Paz | Av. Sr. do Bonfim com Rua Antônio Gabrich, Cristina |
Praça Pedra Bonita (Praça Luiz Ferreira Pimentel) | Av. Brasília (MG 433), Duquesa I |
Praça anexa Pedra Bonita | Av. Brasília (MG 433), Duquesa I |
Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra | Rua Presidente Washington Luiz, frente para o nº 491, Boa Esperança |
Praça Rua do Carmo | Rua do Carmo, Boa Esperança |
Praça Sebastião Toca Fundo | Rua Roberto Teixeira da Costa, frente para o nº 36, Cristina |
Praça Tiro Certo | Av. Yolanda Teixeira da Costa, 1021, Cristina |
Praça Universitária | Av. Brasília (MG 433), Duquesa II |
Praça Vale do Sol | Rua Ouro Branco, Baronesa |
Triângulo Av. Dr. Ângelo Teixeira da Costa | Av. Dr. Ângelo Teixeira da Costa, em frente ao nº 565, Frimisa |
Lago do Novo Centro | Av. Camilo Teixeira da Costa, s/n, Novo Centro |
Praça Rio das Velhas | Rua Sete Lagoas com Rua Belo Horizonte, Rio das Velhas |
Praça Waldemar Augusto dos Santos | Rua Boa Vista, ao lado do nº 961, Alto Bela Vista |
Praça Dimas Soares (Praça Betesda) | Av. Joaquim Rodrigues da Rocha com Manoel Monteiro, Cristina |
Rotatória Av. Frimisa | Av. Frimisa com Rua Vicente de Paulo Rogério, Duquesa |
Praça Joaquim Tibúrcio Henrique | Rua Francisco Gerônimo da Silva com Rua Francisco C. Silva |
ÁREAS VERDES |
||
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA CALCULADA |
Área Verde Petrópolis | Rua Q com Rua R, Petrópolis I | 30.460 m² |
Área Verde 1 Petrópolis | Ao lado da área Verde Petrópolis | 30.416 m² |
Área Verde 1 Distrito Industrial | Av. Dr. Ângelo Teixeira da Costa, Distrito Industrial | 52.129 m² |
Área Verde 3 Distrito Industrial | Av. Dr. Ângelo Teixeira da Costa, Distrito Industrial | 1.888 m² |
Área Verde 3B Dona Rosarinha | Av. Esmeralda, Dona Rosarinha | 10.546 m² |
Área Verde Pérola Negra | Rua 4, Pérola Negra | 16.461 m² |
Área Verde 8 Liberdade | Rua Maria Vicentina Pereira Carvalho, Liberdade | 48.720 m² |
Área Verde 10 Liberdade | Rua Ruth Mitraud Tófani, Liberdade | 29.532 m² |
Área Verde 5 Liberdade | Rua Raimundo Romão de Lima, Liberdade | 36.277 m² |
Área Verde Duquesa II | Rua Angélica, Duquesa II | 6.874 m² |
Área Verde Castanheira | Avenida A, Castanheira | 19.686 m² |
Área Verde 1 Castanheira | Rua Geraldo Martiniano dos Santos, Castanheira | 38.775 m² |
Wagner Silva da Conceição
Secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento
Comments