SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 045/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 12/09/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-045/2025
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado |
12/09/2025 | 5155020240908256 | AG08567363 | PZA2571 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908257 | AG08567665 | PZA2571 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908258 | AG08567946 | PZA2571 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908299 | AG07155684 | PXR6G22 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240004839 | AG08570550 | HIF9I91 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908226 | AG07150457 | GDO2A47 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908303 | AG08569807 | RUF9A82 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908316 | AG07184101 | LSI7I49 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908301 | AG07184910 | RMW5I36 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908302 | AG07184970 | SIN0J71 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908229 | AG07167025 | HHI3608 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240004600 | AG07174026 | RFD5F79 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908285 | AG07185672 | BDX0H89 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908287 | AG07185661 | BDX0H89 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908243 | AG07152110 | RUF2D78 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240004837 | AG08570719 | OOY6I99 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908284 | AG07185464 | QWR3931 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908313 | AG07168806 | RVP7E29 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908283 | AG07185387 | HAA7215 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908288 | AG07185823 | HAA7215 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908289 | AG07186521 | HAA7215 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240907774 | AG07161586 | HBJ3584 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908248 | AG08566709 | RTW0J27 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908228 | AG07162840 | PZC4612 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908231 | AG07150403 | RFT5I99 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908247 | AG07168373 | AVC5C32 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908300 | AG07155733 | QUK9619 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908230 | AG08567065 | RTE4G28 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908291 | AG08573432 | EVD2C11 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240005443 | AG07156351 | HJH2501 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908250 | AG08568242 | QNF1J16 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908255 | AG08567993 | RTR5G15 | Indeferido |
12/09/2025 | 5155020240908227 | AG07163467 | PAZ2F57 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 12de setembro de 2025
ITALLO ROSSI DE PAULA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments