SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 047/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 22/09/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-047/2025
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado | |
19/09/2025 | 5155020240004556 | AG08561741 | HJO2462 | Deferido | |
19/09/2025 | 5155020240908179 | AG06553522 | HGO0842 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004562 | AG08561130 | HBB4589 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240908146 | AG07158078 | SIV1B58 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240908147 | AG07158687 | SIV1B58 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240908188 | AG08569729 | EJX0B72 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240908181 | S011766701 | DMF1677 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004503 | AG07168081 | HGS4653 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004484 | AG07157444 | PYI1805 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004566 | AG08563911 | HGO9750 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004480 | AG07145914 | QQL4455 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004485 | AG07159554 | HCY1152 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240908189 | AG07184878 | NYG7C04 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004561 | AG06684885 | QXY7J70 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004481 | AG08564183 | HHI3560 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004482 | AG08568001 | HHI3560 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004564 | AG08560506 | HJO6029 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004565 | AG08566629 | HJO6029 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004567 | AG07166315 | HJR2839 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004568 | AG07184785 | HJR2839 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004555 | AG08565644 | RMT2J43 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240908187 | AG07167970 | HML6807 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004483 | AG08566583 | HBY7918 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004563 | AG08560579 | RUW6B70 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004479 | AG08563015 | PZP4F23 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004557 | AG07168697 | RMW8C60 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004558 | AG07168695 | RMW8C60 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004559 | AG07168694 | RMW8C60 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004560 | AG07168693 | RMW8C60 | Indeferido | |
19/09/2025 | 5155020240004554 | AG08565576 | HKL9B53 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 22de setembro de 2025
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA MAIA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments