SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 060/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 07/11/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-060/2025
| Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado |
| 07/11/2025 | 5155020240005034 | AG07163649 | GXS8J14 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005036 | AG07172762 | OWQ9G93 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005037 | AG08568998 | EPG3B03 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005043 | AG07162239 | RML5H40 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240908335 | AG08573467 | EJX0B72 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240908345 | AG08571195 | QXS5B06 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240908346 | AG08571924 | QXS5B06 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240908361 | AG07155685 | PXR6G22 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005044 | AG07173392 | RTZ7A05 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005039 | AG07158906 | RNC1J27 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005040 | AG07158875 | RNC1J27 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005041 | AG07157329 | RNC1J27 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005582 | AG07185130 | PWG1150 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240908656 | AG08573717 | RNC8F56 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005578 | AG07176649 | PXW2G44 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005579 | AG07176644 | PXW2G44 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240908660 | AG07170183 | SHJ9E52 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005077 | AG07145573 | RTF6C05 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240908644 | AG07172967 | HEJ4C91 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240908362 | AG07162226 | RMW5I36 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005580 | AG08580235 | GDG0G75 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005581 | AG07185332 | GDG0G75 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005038 | AG07172887 | HHJ7B14 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240908358 | AG07185787 | HLZ3406 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005035 | AG07160690 | FQY5C20 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240005042 | AG08567627 | GVC8A96 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240908355 | AG07161566 | SIV7I31 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240908625 | AG08576357 | QOX1995 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240908626 | AG08577332 | PZB8F16 | Indeferido |
| 07/11/2025 | 5155020240908367 | AG08571640 | GHU7B53 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 07denovembro de 2025
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MAIA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments