SMST – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 037/2025
A Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro nos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 918/2022 do CONTRAN e Deliberação 126/2019 do CETRAN/MG, e considerando a postagem feita junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ou Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, ficam os proprietários dos veículos abaixo relacionados notificados das respectivas Penalidades por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação para interporem Recurso perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Santa Luzia – JARI Santa Luzia e/ou procederem ao pagamento de multa. Em caso de interposição de Recurso, o envio é feito através de via postal para o endereço: Praça Acácia Nunes da Costa, nº 62, Frimisa, Santa Luzia/MG, CEP 33045-090.
Período de Postagem: 11/11/2025 a 13/11/2025
| Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | |
| AG09677046 | HEN9775 | 04/07/2025 | 771-42 | AG09680416 | TDL0H45 | 10/06/2025 | 768-42 | |
| AG09683301 | OVF4A03 | 02/07/2025 | 552-50 | AG09683303 | OVF4A03 | 02/07/2025 | 538-00 | |
| AG09683304 | OVF4A03 | 02/07/2025 | 539-80 | AG09685732 | HFK7998 | 02/08/2025 | 555-00 | |
| AG09686548 | HEG8A99 | 08/08/2025 | 555-00 | AG09687123 | HHH0J15 | 23/08/2025 | 768-42 | |
| AG09702995 | PPV2B24 | 08/06/2025 | 745-50 | AG09703014 | PUK5913 | 08/06/2025 | 745-50 | |
| AG09703248 | TDT7G73 | 09/06/2025 | 745-50 | AG09704212 | HHQ8I65 | 15/06/2025 | 745-50 | |
| AG09704561 | SJF4F31 | 18/06/2025 | 745-50 | AG09705816 | HKL9323 | 26/06/2025 | 745-50 | |
| AG09707211 | HJR5105 | 06/07/2025 | 745-50 | AG09707522 | TEP1F93 | 07/07/2025 | 745-50 | |
| AG09708452 | SUE5B41 | 13/07/2025 | 745-50 | AG09709852 | TEV4C41 | 20/07/2025 | 745-50 | |
| AG09709899 | FVG0536 | 21/07/2025 | 745-50 | AG09710172 | QUL8H23 | 23/07/2025 | 745-50 | |
| AG09710173 | PYL5D77 | 23/07/2025 | 745-50 | AG09710802 | HEH4883 | 27/07/2025 | 745-50 | |
| AG09710988 | PWM1J04 | 28/07/2025 | 745-50 | AG09711108 | GZT2449 | 29/07/2025 | 745-50 | |
| AG09712127 | HKR3302 | 04/08/2025 | 745-50 | AG09712453 | TDK6E46 | 06/08/2025 | 745-50 | |
| AG09712458 | TDK6E46 | 06/08/2025 | 745-50 | AG09712681 | RTK6J73 | 08/08/2025 | 745-50 | |
| AG09712778 | RMT2G55 | 08/08/2025 | 745-50 | AG09712806 | QNI3D56 | 09/08/2025 | 745-50 | |
| AG09713054 | QGC3H80 | 10/08/2025 | 745-50 | AG09713326 | HHD3H37 | 11/08/2025 | 745-50 | |
| AG09713347 | ELS9J41 | 11/08/2025 | 745-50 | AG09713366 | QUL8H23 | 12/08/2025 | 745-50 | |
| AG09713416 | RTR1G06 | 12/08/2025 | 745-50 | AG09713827 | QXF9F56 | 15/08/2025 | 745-50 | |
| AG09714130 | RMR0C81 | 17/08/2025 | 745-50 | AG09714133 | RMR0C81 | 17/08/2025 | 745-50 | |
| AG09714139 | PVI0499 | 17/08/2025 | 745-50 | AG09714141 | DWD5F73 | 17/08/2025 | 745-50 | |
| AG09714180 | QPJ4285 | 17/08/2025 | 745-50 | AG09714656 | ERF4J72 | 22/08/2025 | 745-50 | |
| AG09714866 | HGB1289 | 23/08/2025 | 745-50 | AG09714906 | HMH6G10 | 24/08/2025 | 745-50 |
Carlos Aparecido da Lomba Pedro
Autoridade de Trânsito
Comments