Desenvolvimento Social – EDITAL N° 001/2022 PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PSS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – SMDSC
EDITAL N° 001/2022
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PSS
RESULTADO FINAL PÓS RECURSOS DO EDITAL N° 001/2022
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal e das atribuições elencadas no Artigo 43 e seguintes, da Lei Complementar Municipal n° 3.123/2010, torna público a RESULTADO FINAL PÓS RECURSOS DO EDITAL N° 001/2022 – PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA- PSS.
|
NOME DO CANDIDATO |
COMPROVANTE DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ENTREVISTADOR | CURSOS LIVRES NA ÁREA DO SUAS COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 20HS POR CURSO | COMPROVANTE DE EXPERIÊNCIA NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COMPROVANTE DE CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA (WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET) | CURSO TÉCNICO OU SUPERIOR NA ÁREA ADMINISTRATIVA OU ÁREAS RELACIONADAS | TOTAL DA PONTUAÇÃO ATINGIDA |
RESULTADO |
CLASSIFICAÇÃO |
| GISELE SOTERO BORGES CAETANO | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 15 | CLASSIFICADO | 1º |
| JUREMA APARECIDA CUNHA CHAGAS | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 13 | CLASSIFICADO | 2º |
| INES DE SOUZA SILVA | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | CLASSIFICADO | 3º |
| MARLI MÁRCIA GONÇALVES | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 11 | CLASSIFICADO | 4º |
| MARLUS EDER NASCIMENTO | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | CLASSIFICADO | 5º |
| JANE ERNI DE ALMEIDA DO VAL | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | CLASSIFICADO | 6º |
| DANIELLE DINIZ DO NASCIMENTO | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | CLASSIFICADO | 7º |
| ANA LUCIA DE JESUS ABREU MARQUES | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | CLASSIFICADO | 8º |
| MARIA VILMA DE ARAÚJO SILVA | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | CLASSIFICADO | 9º |
| JORDANA BUENO CASTRO | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | CLASSIFICADO | 10º |
| PATRICIA FÁTIMA LIMA | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | CLASSIFICADO | 11º |
| WANIA MARA SILVA | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | CLASSIFICADO | 12º |
| DÉBORA ANTONIETA NUNES DE OLIVERA | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | CLASSIFICADO | 13º |
| ELIENE DA SILVA SANTOS CRUZ | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | CLASSIFICADO | 14º |
| PIERRE ALEXANDRE SANTOS | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | CLASSIFICADO | 15º |
| MARA ALMEIDA OLIVEIRA DE MATOS | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | CLASSIFICADO | 16º |
| VANESSA APARECIDA FERREIRA FREITAS | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | CLASSIFICADO | 17º |
| BÁRBARA STEFANI DIAS | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | CLASSIFICADO | 18º |
| ADRIANA MENDES | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | CLASSIFICADO | 19º |
| ALEXANDRA FERNANDA DE MATOS | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | CLASSIFICADO | 20º |
| DÉBORA TAINÁ BIET GONÇALVES | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | CLASSIFICADO | 21º |
| ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | CLASSIFICADO | 22º |
| VIVIANA GUEDES MENEZES DE FREITAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | CLASSIFICADO | 23º |
| REGINA DE JESUS TEIXIERA | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | CLASSIFICADO | 24º |
| RAYANE LEMOS DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | CLASSIFICADO | 25º |
| SAMUEL DAVI MENEZES | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | CLASSIFICADO | 26º |
| LORENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | CLASSIFICADO | 27º |
| POLLYANA ALVES SATHER RUELLA | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | CLASSIFICADO | 28º |
| BIANCA PEREIRA | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | CLASSIFICADO | 29º |
| JÉSSICA CRISTINA LAZARA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | CLASSIFICADO | 30º |
| NAYRA CORDEIRO DE FARIA | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | CLASSIFICADO | 31º |
| RAIANE FERNANDES DE FREITAS RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | CLASSIFICADO | 32º |
| ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | CLASSIFICADO | 33º |
| WALESKA MELISSA CARNEIRO DA SILVEIRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 34º |
| KAREN NOGUEIRA MAIA | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 35º |
| CLAUDINEIA AUGUSTA DE ASSIS FIALHO | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | CLASSIFICADO | 36º |
| FERNANDA MACHADO RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 37º |
| LUCIANA PEREIRA COTA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 38º |
| JADY BORGES COSTA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 39º |
| CAMILA MARTINIANO ANDRADE SILVA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 40º |
| LAIS ALVARENGA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 41º |
| JOCASTA DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 42º |
| BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 43º |
| FELIPE MACHADO DE ASSIS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 44º |
| ISABEL ANIRIAN VIANA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 45º |
| GRACE ALEXANDRA SILVA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 46º |
| DANIELE SALES NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 47º |
| ANDREZA APARECIDA MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 48º |
| JUCELIA BATISTA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 49º |
| JENNIFER INGRID MENEZES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 50º |
| JESSYCA REJANE DE AQUINO MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 51º |
| GABRIEL RAMOS CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | CLASSIFICADO | 52º |
| MARINA OLIVEIRA DE SOUZA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | CLASSIFICADO | 53º |
| ANA LUIZA NERY SILVA | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | CLASSIFICADO | 54º |
| ANA CAROLINA ROCHA ESTEVES DA COSTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | CLASSIFICADO | 55º |
| GIZELLE NUNES LIMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | CLASSIFICADO | 56º |
| REGIELLE DE SOUSA SILVA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | CLASSIFICADO | 57º |
| ADRIANA APARECIDA DA SILVA PIMENTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | CLASSIFICADO | 58º |
| DESIREÉ DOMINGUES PEREIRA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | CLASSIFICADO | 59º |
| ADRIANA ALICE PEREIRA DE CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | CLASSIFICADO | 60º |
| LUCIANA LEAL DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | CLASSIFICADO | 61º |
| ROBERTA RIBEIRO DE CARVALHO | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | CLASSIFICADO | 62º |
| EDILANIA LEONARIA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | CLASSIFICADO | 63º |
| RENATO DA SILVA NEVES | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | CLASSIFICADO | 64º |
| CLEBIA BORGES VIEIRA RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | CLASSIFICADO | 65º |
| ANDREZA ALVES GARCIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | CLASSIFICADO | 66º |
| KELLY CRISTINA ANDRADE MENDES | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | CLASSIFICADO | 67º |
| ADILSON CORREIA RIBEIRO PIMENTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | CLASSIFICADO | 68º |
| AGNALDO MARTINS DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | DESCLASSIFICADO | – |
| ANA CAROLINA AZEVEDO CRIVARO MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | DESCLASSIFICADO | – |
| CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS ALBUQUERUQE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | DESCLASSIFICADO | – |
| DEISY RODRIGUES DE SOUZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | DESCLASSIFICADO | – |
| IZABELA PENHA NUNES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | DESCLASSIFICADO | – |
| JÉSSICA FERREIRA DE SÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | DESCLASSIFICADO | – |
| JOÃO PAULO DINIZ LADISLAU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | DESCLASSIFICADO | – |
| LEANDRO ANDRE RODRIGUES MAECEDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | DESCLASSIFICADO | – |
| RANIELE VIVIANE DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | DESCLASSIFICADO | – |
| ALINE FERREIRA ALVES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | DESCLASSIFICADO | – |
| CARLA DE OLIVEIRA MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DESCLASSIFICADO | – |
| CARLA REGINA LEMOS ROQUE DE JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DESCLASSIFICADO | – |
| DANIELA DE OLIVEIRA CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | DESCLASSIFICADO | – |
| ESTER GOMES DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DESCLASSIFICADO | – |
| JESSICA DA SILVA LEMOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | DESCLASSIFICADO | – |
| MARIA DE JESUS BATISTA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DESCLASSIFICADO | – |
| NATACHA LORRANE DE OLIVEIRA FREITAS VIEIRA PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | DESCLASSIFICADO | – |
| RAIZA RAFAELA ALMEIDA PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DESCLASSIFICADO | – |
| ROSANA GERALDA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DESCLASSIFICADO | – |
| RUTE OGANDO | 0 | 0 | 0 | 0- | 1 | 1 | DESCLASSIFICADO | – |
| SAMUEL COSTA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | DESCLASSIFICADO | – |
| ADRIANA APARECIDA FERRIERA COSTA MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| ALICE FRANCISCA MARTINS CAMPOS DE BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| ALINE BECKLER BISPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| AMANDA ANGÉLICA BECHLER BISPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| ANA MARIA DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| ANA PAULA DOS SANTOS FARIA ANESTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| ANA REGINA MOREIRA DOMINGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| BEATRIZ GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| BRUNA SUELLEN PEREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| CAMILA CRIVELLARI FREITAS MACIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| CAMILA LORENA PIRES SOARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| CIRLENE MARIA RITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| CLAUDIA APARECIDA CÂNDIDA LIMA FRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| DAIANA DE PAULA PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| DAYANNE DE ALMEIDA REIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| DEISIANE OLIVIERA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| DEIVIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| DEIVSON AUGUSTO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| EIDE ALEXANDRA BASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| ELLEN DALILA ALMEIDA REIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| FERNANDA FERREIRA MAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| FLÁVIA REGINA DE MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| FRANCIELE SALOMÉ SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| GABRIEL LUCAS SANTOS E SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| GENIS MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| GRAZIELE PEREIRA DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| GUILHERME AUGUSTO FERNANDES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| HILDA PEDROSA DE ARAÚJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| ISABELA LUIZA SILVA EIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| IURE LINECKER DE SOUSA AQUINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| JEAN CARLOS DINIZ FERNANDES GIMENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| JONATHAN DOS SANTOS MORAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| JULIANA APARECIDA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| JULIANA DIAS DA FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| JULIANA RAIMUNDA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| KARINNE JULIANNE SILVA ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| KATHLEEN CÉLIA ALMEIDA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| LELIANE ALMEIDA DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| LETÍCIA VITÓRIA AUGUSTO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | |
| LUCIA ALVES MIRANDA BELLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| LUCIENE LOURENÇO BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| LUCILENE SANTOS MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| LÚCIO WGNER MORAES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| MARCELLO DE OLIVEIRA GONÇALVES GERMANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| MÁRCIO LUIZ DALISBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| MARCUS TÚLIO CANTÃO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| MARIA APARECIDA SANTOS GUSMÃO MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| MARIA CELIA ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| MARIA DOS ANJOS BATISTA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| MARLENE DE FREITAS VIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| NAYARA KELLE DE SOUZA LOURENÇO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| NÍVIA MARIA FREITAS ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| NORTHON COSTA DE PAULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| NUBIA DA SILVA AZEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| PALOMA ALVES FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| PALOMA DE OLIVEIRA MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| PAULA FERREIRA MAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| POLIANA DUARTE DAMAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| POLIANY EMANUELLE DOS SANTOS OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| RAFAEL FELIPE BECKLER BISPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| RAYRAN ALEXANDER MARQUES ABELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| REBECA RUAS CHAGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| SANDRA DE CASTRO MENEZES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| SANTIAGO AUGUSTO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| SHEILIENE FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| SUELI APARECIDA SOTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| THALITA EDUARDA DOS REIS MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| THASYLA PAIVA FERNANDES ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| VALDIRENE ROCHA MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| VÂNIA BARBOSA DOMINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| VERA DA SILVA BALDUINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| VIVIANE CRISTINA ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| VIVIANE SANTOS FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| WILLIAN SHAKESPEARE MENEZES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
| YARA LUIZA TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO | – |
Resultado Final Ampla Concorrência – Pós Análise de Recursos – PSS Edital 001-2022 SMDSC CORRETO
Comments