EDITAL Nº 001/2024 – EXUMAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO

  

EXUMAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO

 

O Município de Santa Luzia, com sede na Av. Oito no 50, Carreira Comprida, Santa Luzia MG CEP: 33.045-090, inscrito no CNPJ sob o no 18.715.409/0001-50, visando disponibilizar local de sepultamento, solicita-se aos familiares de:                                                                                                           

FALECIDOS DATA SEP. PLACA GAVETA QUADRA
ANA JULIA SORRENTINO GUIMARÃES 02/06/2019 13523 G1 15
SERGIO LUIZ DE ARAUJO 05/06/2019 13523 G2 15
MURILA GONÇALVES DOS SANTOS 07/06/2019 13523 G3 15
NAIR ROSA TANOS 14/06/2019 13523 G4 15
MARILIA DAS GRAÇAS DE SOUZA 08/06/2019 13533 G1 15
ALAIR DE SOUZA SILVESTRE 08/06/2019 13533 G2 15
VITORIA CRISTINA ARRUDA DE SOUZA 10/06/2019 13533 G3 15
MARIA GLORIA DE OLIVEIRA MARTINS 13/06/2019 13533 G4 15
EURICO BRETAS 16/06/2019 13537 G1 15
EMANUELLY GALDINO DE JESUS 16/06/2019 13537 G2 15
MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA 18/06/2019 13537 G3 15
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS 20/06/2019 13537 G4 15
JULIAA ALVES DE SOUZA 20/06/2019 13542 G1 15
MARIA RODRIGUES GREGORIO 24/06/2019 13542 G2 15
SAMUEL MARTINS ROCHA 26/06/2019 13542 G3 15
MARIA ISABEL DE JESUS 26/06/2019 13542 G4 15
WILLIAN VOLPE 03/07/2019 13554 G1 15
GABRIEL FRANCIS DUARTE LIMA COELHO DE MENEZES 03/07/2019 13554 G2 15
CLAUDIA MARCIA DA SILVA 03/07/2019 13554 G3 15
ARI JOSÉ RIBEIRO 04/07/2019 13554 G4 15
ALMERINDA JOANA XAVIER 07/07/2019 13557 G1 15
RAIMUNDO FELIPE DA SILVA 10/07/2019 13557 G2 15
RONAN VAZ PEREIRA 10/07/2019 13557 G3 15
ORLINDO PEREIRA DE SOUZA 13/07/2019 13557 G4 15
JAIRO FIGUEIRA 13/07/2019 13560 G1 15
NEUSA ALVES DA SILVA 17/07/2019 13560 G2 15
SANDOVAL BORGES DE BRITO 17/07/2019 13560 G3 15
JUDITH SABINO SIQUEIRA 28/07/2019 13560 G4 15
MARIA DE NAZARETH SOARES 21/07/2019 13565 G1 15
WALTER SANTOS COSTA 22/07/2019 13565 G2 15
AFONSO FERREIRA DA SILVA 22/07/2019 13565 G3 15
NATALINA ROSANGELA DE QUEIROZ 22/07/2019 13565 G4 15
IGOR JUNIO BATISTA 12/08/2019 13582 G1 15
MAYCON DOUGLAS FERREIRA GONÇALVES 12/08/2019 13582 G2 15
JOSÉ EUSTAQUIO BOA VENTURA 20/08/2019 13582 G3 15
NAID MARY DA SILVA MENDES 20/08/2019 13582 G4 15
SILMAR ANTONIO COIMBRA BARBOSA 08/08/2019 13577 G1 15
MARCOS BARBOSA DOS SANTOS 08/08/2019 13577 G2 15
FERNANDA DAS GRAÇAS SANTOS 10/08/2019 13577 G3 15
LINO CAMILO DA SILVA 11/08/2019 13577 G4 15
JOSÉ NILSON NOGUEIRA 29/07/2019 13571 G1 15
NICOLAS PIETRO MOREIRA DE JESUS 03/08/2019 13571 G2 15
VICENTE FABIANO DE BRITO 03/08/2019 13571 G3 15
WARLEY RAMOS JORGE 04/08/2019 13571 G4 15
TEREZA MARIA OLIVEIRA 25/05/2019 13518 G1 15
CECILIO MARTINS DA SILVA 27/05/2019 13518 G2 15
GAEL ALVES DE OLIVEIRA (NATIMORTO) 28/05/2019 13518 G3 15
CUSTÓDIO MARINHO PIRES 29/05/2019 13518 G4 15
LUCAS DANIEL PEREIRA DE CAMPOS 22/05/2019 13515 G1 15
JAIME ROSA DE SOUZA 23/05/2019 13515 G2 15
MARGARIDA MARIA PIRES 23/05/2019 13515 G3 15
HEITOR ENRICO DIAS DE SOUZA 24/05/2019 13515 G4 15
PAULO JUNIO SOARES DOMINGOS 15/05/2019 13510 G1 15
VANDERSON SOUSA FATIMA 15/05/2019 13510 G2 15
ISMAEL ALVES BATISTA DOS SANTOS 15/05/2019 13510 G3 15
ANTONIO JUAREZ ABREU 17/05/2019 13510 G4 15
LUCAS SOUZA SANTOS 13/05/2019 13509 G1 15
ILZA MARIA DE FATIMA GREGÓRIO 13/05/2019 13509 G2 15
MARIA AMORIM DO NASCIMENTO 14/05/2019 13509 G3 15
MARIA RODRIGUES DA ROCHA 22/05/2019 13509 G4 15
GLEISON CRISTOVÃO DE ALMEIDA 02/05/2019 13502 G1 15
GELSON FEREIRA DOS SANTOS 07/05/2019 13502 G2 15
ANGELA MARIA FLORENÇO 10/05/2019 13502 G3 15
CLEUDE MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS 10/05/2019 13502 G4 15
JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA 24/04/2019 13495 G1 15
EDER NUNES DA SILVA 28/04/2019 13495 G2 15
GERALDO DIVINO PEREIRA 01/05/2019 13495 G3 15
ZAQUEU XISTO RIBEIRO 07/05/2019 13495 G4 15
SILVANDINO XAVIER DAS CHAGAS 15/04/2019 13491 G1 15
DAMIANA DIAS DOS SANTOS 16/04/2019 13491 G2 15
JOVELINA SOARES DOS SANTOS 19/04/2019 13491 G3 15
MARIA MARTINS DE SOUZA COELHO 27/04/2019 13491 G4 15
JOAQUIM DO VAL MOUTINHO 20/04/2019 13493 G1 15
CLEITON APARECIDO DOS SANTOS 21/04/2019 13493 G2 15
AUREA DE SOUZA REIS SIQUEIRA 21/04/2019 13493 G3 15
SHIRLEY JULIA DE JESUS 23/04/2019 13493 G4 15
DAMIETA DE JESUS BOAVENTURA 10/04/2019 13488 G1 15
GERALDO MAGELA SILVA 11/04/2019 13488 G2 15
GERALDA DA CUNHA E SOUZA 12/04/2019 13488 G3 15
JOÃO ILDO DE SOUZA BARBOSA 13/04/2019 13488 G4 15
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS 04/04/2019 13483 G1 15
JULIANO MARCIO FRORES 07/04/2019 13483 G2 15
JOSÉ MARIA DA CRUZ 08/04/2019 13483 G3 15
PASCOAL JAMARINO NETO 09/04/2019 13483 G4 15
JOSÉ DO CARMO TEIXEIRA 22/03/2019 13476 G1 15
INÁCIO MOREIRA 24/03/2019 13476 G2 15
JOÃO GUALBERTO DA SILVA FILHO 25/03/2019 13476 G3 15
LUIZ PAULO RODRIGUES 30/03/2019 13476 G4 15
EUZÉBIA MARIA DE SOUZA 04/03/2019 13463 G1 15
ELZA FERREIRA DA SILVA 06/03/2019 13463 G2 15
DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LINO 09/03/2019 13463 G3 15
NILZA BRETAS 20/03/2019 13463 G4 15
JOSÉ MELCHOR DOS SANTOS 11/03/2019 13471 G1 15
JOSÉ NUNES DA SILVA 17/03/2019 13471 G2 15
EDUARDO SOARES RODOLFO 19/03/2019 13471 G3 15
VALDECI PEREIRA DOS SANTOS 19/03/2019 13471 G4 15
ILDA VICENCIA DA TRINDADE 29/03/2019 13439 G1 15
JOSÉ ALVES DOS SANTOS 31/03/2019 13439 G2 15
FELIPE DOS REIS SANTOS 31/03/2019 13439 G3 15
FLAVIO GERALDINO FERREIRA 31/03/2019 13439 G4 15
LEANDRO WISS DA SILVA 22/11/2018 13401 G1 18
MARIA FERREIRA FERNANDES 22/11/2018 13401 G2 18
GERALDO JULIO PEREIRA FILHO 02/12/2018 13401 G3 18
MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS 02/12/2018 13401 G4 18
WASHINGTON RAFAEL DOS SANTOS CELESTINO 11/11/2018 13394 G1 18
NAIR MACHADO 11/11/2018 13394 G2 18
JOSÉ MARIA MOREIRA DE SOUZA 14/11/2018 13394 G3 18
MARIA FERNANDES DOS SANTOS 14/11/2018 13394 G4 18
CACILDO MOREIRA 29/10/2018 13386 G1 18
MARIA DAS GRAÇAS 30/10/2018 13386 G2 18
ALMERINDA ALVES CERQUEIRA 01/11/2018 13386 G3 18
ALDACI FRANCISCA DOS SANTOS 02/11/2018 13386 G4 18
SEBASTIANA CAETANO BARBOSA 24/07/2018 13329 G1 18
RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO 25/07/2018 13329 G2 18
VANDERLEIA ELIANA GONÇALVES 26/07/2018 13329 G3 18
MARIA SOUZA DE LIMA 27/07/2018 13329 G4 18
ANTONIA MARIA DE JESUS 06/06/2018 13299 G1 15
ESMERALDINA MARIA DA SILVA 08/06/2018 13299 G2 15
EREMITA FERREIRA DA CRUZ 13/06/2018 13299 G3 15
JOSÉ ALOISIO MEDEIROS HENRIQUE 13/06/2018 13299 G4 15
BRUNO SANTOS SILVA DE JESUS 18/05/2018 13278 G1 15
LUCAS HENRIQUE FERNANDES GUEIROS 19/05/2018 13278 G2 15
JOAQUIM ALVES SANTOS 20/05/2018 13278 G3 15
JEFERSON PEREIRA COUTO 23/05/2018 13278 G4 15
MARIA DE SOUZA SILVA 25/02/2018 13235 G1 18
EDER RODRIGUES DOS SANTOS 28/02/2018 13235 G2 18
IVONE DA SILVA PINTO 01/03/2018 13235 G3 18
JOSÉ MARTINS DE SOUZA 23/03/2018 13235 G4 18
DANIEL ANTONIO VELAR DAMASCENO 11/02/2018 13224 G1 18
LIDIOMAR SILVA 14/02/2018 13224 G2 18
GEISIANE CARLA DOS SANTOS 15/02/2018 13224 G3 18
SUZANA CRISTINA ROCHA EVANGELISTA 15/02/2018 13224 G4 18
MOZART FONTES PATTO 09/12/2017 13186 G1 18
VITORIA OLIVEIRA SOUSA 20/12/2017 13186 G2 18
ARNALDO MENDES DE PAULA 23/12/2017 13186 G3 18
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 29/12/2017 13186 G4 18
CLAUDIA RAMALHO GUSMÃO 14/02/2017 13021 G1 15
LEVI BENEDITO FERREIRA 17/02/2017 13021 G2 15
ADILSON UMBELINO 17/02/2017 13021 G3 15
MARLON CLEMENTE DOS SANTOS 19/02/2017 13021 G4 15
CARLOS DIAS VIEIRA 01/10/2016 12958 G1 15
ANTONIO GOMES SALES 03/10/2016 12958 G2 15
PAULO HENRIQUE DA ROCHA 08/10/2016 12958 G3 15
LUIZA FERNANDES DE ALMEIDA 18/10/2016 12958 G4 15
MARGARIDA MARIA DE ALMEIDA 08/03/2016 12850 G1 15
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 13/03/2016 12850 G2 15
LAURINEY DA CRUZ ROCHA 22/03/2016 12850 G3 15
JOSÉ CARLOS LACERDA 22/03/2016 12850 G4 15
BERNARDO SOUZA QUEIROZ 11/09/2015 12728 G1 18
RENAN CARDOSO COIMBRA 11/09/2015 12728 G2 18
GERALDO DOS SANTOS 11/09/2015 12728 G3 18
MARIA ALVES DE ALMEIDA 12/09/2015 12728 G4 18
IDALINA DA SILVA NETO 13/02/2015 12577 G1 18
DAMIR SIQUEIRA 15/02/2015 12577 G2 18
ANA RITA SIQUEIRA 17/02/2015 12577 G3 18
MARIA RAMOS DA SILVA 19/02/2015 12577 G4 18
PATROCINIA BELCHIOR DE OLIVEIRA 23/01/2015 12562 G1 18
ADRIANA MARIA TINORIO DA SILVA 31/01/2015 12562 G2 18
ADÃO LUIZ DO NASCIMENTO 03/02/2015 12562 G3 18
RUTE APARECIDA DOS SANTOS 03/02/2015 12562 G4 18
COSME CARVALHO DE SÁ 03/12/2014 12540 G1 15
ANGELINA MARTINS CALIXTO 08/12/2014 12540 G2 15
JOÃO BATISTA DE SOUZA 09/12/2014 12540 G3 15
MARIA LEITE DA SILVA 10/12/2014 12540 G4 15
ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS 13/10/2014 12504 G1 18
MARIA DE LOURDES FELIPE 15/10/2014 12504 G2 18
FRANCISCO SAMOS DA FONSECA 22/10/2014 12504 G3 18
JOVELINO PEREIRA DA CRUZ 03/11/2014 12504 G4 18
 

 

Que compareçam no prazo de 30 dias, a partir da publicação deste edital, na administração do Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, localizado a rua do Carmo, n0 738 – Bairro Boa Esperança,  para as providencias necessárias sobre as exumações dos restos mortais dos “ de cujus”, que serão realizadas conforme agendamento prévio.

 

 

Não havendo comparecimento no prazo mencionado acima, os restos mortais serão depositados no ossuário comunitário sem separação por falecido com base no art. 230do Código de Posturas do Município de Santa Luzia lei no 1545/92, de 28 de setembro de 1992, cumulado com art.12, Inciso IV do Decreto no 1871/2007.

 

A exumação poderá ser realocada para tumulo particular, mediante solicitação da família durante o agendamento.

 

 

Publique-se no Quadro de Avisos do Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

 

 

 

Santa Luzia, 10 de Setembro 2024

 

 

 

                                                     Roberta Murta Fonseca – Matricula 38327.

                                                          Coordenação do Cemitério Municipal

 

 

Comentários

    Categorias