JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES- DEFESAS DA ATUAÇÃO 00001/2026
| Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas | |||||
| das autuações apresentadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, | |||||
| deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões: | |||||
| Julgamento | Nº Defesa | Nº AIT | Placa | Resultado | |
| 14/01/2026 | 25155020250003504 | AG09700904 | GYO8E43 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003505 | AG08653330 | BDA2A88 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003506 | AG08653331 | BDA2A88 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003507 | AG09674053 | SJD1C15 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003508 | AG09673900 | SJG5F47 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003509 | AG09674293 | PWF7B10 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003510 | AG09672794 | PWW6F54 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003511 | AG09674588 | HCZ7F76 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003512 | AG09675084 | OWX7H82 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003513 | AG08643835 | RFL6F42 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003514 | AG09676631 | GZF5014 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003515 | AG09679021 | NTU9J32 | Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003516 | AG09702052 | TDT4C99 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003517 | AG09673849 | HIO8E21 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003518 | AG08653293 | QNZ4D81 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003519 | AG09676619 | OPT2370 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003520 | AG08653174 | TDO1B39 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003525 | AG09678484 | GWB4692 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250003526 | AG09674422 | EXD2138 | Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250004799 | AG09682211 | TDL8E69 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913622 | AG09678869 | HMR8C33 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913623 | AG09678872 | HMR8C33 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913624 | AG09678873 | HMR8C33 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913625 | AG09678874 | HMR8C33 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913653 | AG09702222 | PXD9019 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913668 | AG09703281 | TEL4C74 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913670 | AG09701244 | RNM0E59 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913678 | AG09702128 | QOS6697 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913680 | AG09676387 | PVL0J94 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913685 | AG09701695 | HJQ1H24 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913689 | AG09722638 | QXM7H84 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913691 | AG09722639 | QXM7H84 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913693 | AG09722344 | QXM7H84 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913696 | AG09707496 | RMY3J92 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913698 | AG08648561 | TDB0I31 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913703 | AG09701297 | QXG0I59 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913708 | AG08649065 | HJQ7G65 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913709 | AG09702508 | HFN8300 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913713 | AG09702151 | SYX3D51 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913714 | AG09701307 | HMV2936 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913718 | AG09679919 | AZL6C21 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913719 | AG09700990 | HHE5D83 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913721 | AG09702353 | HMV2936 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913725 | AG09701152 | TCI6H68 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913729 | AG09680121 | IAJ6549 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913734 | AG09702321 | QXA3H35 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913737 | AG09680136 | RGA9C82 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913745 | AG09702575 | QOD8H31 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913751 | AG09723436 | RVZ6B31 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913769 | AG09704709 | SYG9A93 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913771 | AG09702999 | GYS4E17 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913773 | AG09703174 | PVW8A89 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913777 | AG09703604 | RNW6J67 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913782 | AG09699284 | OPR1I26 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913785 | AG09703115 | MPL4H53 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913790 | AG09703573 | RVF5G23 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913796 | AG08654279 | PZW4196 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913798 | AG09704268 | GXQ4H33 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913801 | AG09681117 | QQF6077 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913805 | AG09706711 | TDE4805 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913811 | AG09677559 | HFW9094 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913812 | AG09676293 | LPA2B63 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913813 | AG09707527 | OMD2G29 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913814 | AG09676294 | LPA2B63 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913815 | AG09702630 | QXA3H35 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913817 | AG09704903 | HHK6I14 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913818 | AG09704504 | TCK2C81 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913822 | AG09703644 | GYE2D49 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913831 | AG09681408 | RNW6J67 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913833 | AG09706256 | QUG5193 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913839 | AG09684974 | PVZ0A43 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913840 | AG09705011 | TCG3B00 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913846 | AG09704769 | RFV6G61 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913847 | AG09680977 | TCG8A29 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913850 | AG09723233 | RNT1B01 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913856 | AG09722447 | QNF9I81 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913857 | AG09723430 | QNF9I81 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913858 | AG09722516 | QNF9I81 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913859 | AG08649075 | HKQ9509 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913862 | AG09678257 | KOR5J63 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913863 | AG09704835 | TCP5F41 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913869 | AG09704033 | BCQ2D12 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913873 | AG07183494 | QPT1E29 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913877 | AG09722902 | QNG9F33 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913878 | AG09722051 | AVA6245 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913881 | AG09704417 | GYE2D49 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913882 | AG09704620 | OXK2D61 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913885 | AG09680975 | RNV4E43 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913886 | AG09681201 | RUP5C33 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913893 | AG07183495 | QXH5J45 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913894 | AG09704152 | OPA2C97 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913895 | AG09704832 | PUR5F08 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913897 | AG09679696 | QPX7A16 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913898 | AG09679698 | QPX7A16 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913902 | AG09704625 | PZS7137 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913904 | AG09704679 | QON6B38 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913908 | AG09704749 | HEB9F78 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913911 | AG09684018 | AHO2J29 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913912 | AG09703793 | QXA3H35 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913914 | AG09704016 | QXA3H35 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913915 | AG09704306 | QXA3H35 | Não Acolhido | |
| 14/01/2026 | 25155020250913916 | AG09704576 | QXA3H35 | Não Acolhido | |
|
Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 14 de Janeiro de 2026 |
|||||
|
CARLOS APARECIDO LOMBA PEDRO |
|||||
Comments