JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 14/08/2026, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-062/2026
|
|
|||||
| Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado | |
| 14/08/2026 | 5155020250003231 | AG08630424 | HLJ2327 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250003229 | AG08631834 | OQR6F86 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250003230 | AG08634280 | OQR6F86 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913111 | AG08631645 | OWX5B50 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913112 | AG08630270 | OWX5B50 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250003223 | AG08643228 | HDH0112 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913096 | AG08629789 | HGJ8J40 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913097 | AG08629876 | HGJ8J40 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913098 | AG08630044 | HGJ8J40 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250003224 | AG08631166 | PVL4G62 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913108 | AG08631691 | RUC3G41 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913077 | AG08637908 | RUE2B94 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913078 | AG08637642 | RUE2B94 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913079 | AG08632567 | RUE2B94 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913080 | AG08626922 | RTK9B71 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913099 | AG08625943 | RTK9B71 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250003228 | AG08646392 | HEN9318 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250003225 | AG08630669 | QQT0267 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913087 | AG08630406 | SYY2G61 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250003227 | AG09660491 | SIO4E56 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250003226 | AG08632535 | RNX9E29 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250003218 | AG08634017 | HMZ0466 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250003222 | AG09663335 | PZK3949 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913088 | AG08640900 | BOO4F20 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250003220 | AG08650266 | RUJ6G43 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250003221 | AG08650268 | RUJ6G43 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913110 | AG08632211 | HEN1734 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913113 | AG08630422 | PWS8J22 | Indeferido | |
| 14/08/2026 | 5155020250913109 | AG08628903 | TCF8J92 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090.
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 14 de Agosto de 2026
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MAIA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments