RESULTADO FINAL – PSS 002/2023 – SECRETARIA DE SAÚDE
|
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | ||||
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
EDITAL Nº 002/2023 | |||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL AMPLA CONCORRÊNCIA – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | |||||
Classificação | Nome | Inscrição | Pontuação | ||
1 | Rosimeire Aparecida de Almeida | 1722 | 49 | APROVADOS | |
2 | Luciana Maria de Moraes cruz | 317 | 30 | ||
3 | Efigenia Irene Machado da Cruz | 1078 | 29 | ||
4 | Osni Martins Soares | 383 | 29 | ||
5 | Reinaldo Nunes Moreira de Oliveira | 807 | 23 | ||
6 | Luiz José Batista | 1723 | 21 | ||
7 | Sueli Gonçalves Ferreira | 70 | 21 | ||
8 | Shirlei Luciene Araújo Carvalho | 732 | 21 | ||
9 | Rosilene Martins Guimarães | 1107 | 17 | ||
10 | Nielvia Xavier da Conceição | 849 | 17 | ||
11 | Viviane de Jesus Vieira | 791 | 17 | ||
12 | Sheila Rodrigues dos Reis | 481 | 16 | ||
13 | Vanda Oliveira | 2120 | 15 | ||
14 | Fabio Silva Louves | 108 | 15 | ||
15 | Alexandre Rafael Silveira viana | 238 | 15 | ||
16 | Poliana Mara Pinto | 1343 | 15 | ||
17 | Gislaine Pereira Lucas Silva | 569 | 14 | ||
18 | Tamiris Caroline Vieira ferreira | 93 | 14 | ||
19 | Sandra de Oliveira Ferreira | 1677 | 13 | ||
20 | Daniele de Cassia Ferreira da Cunha | 1933 | 13 | ||
21 | Célia Regina de Cássia cruz | 1427 | 12 | ||
22 | Neuza Vicente Ferreira | 758 | 12 | ||
23 | Iracema da Silva Cunha | 2170 | 11 | ||
24 | Alcione Aparecida Gomes de Carvalho | 931 | 11 | ||
25 | Sabrina Tatiana Menezes Dias Campos | 2173 | 11 | ||
26 | Denise Emília Heliodoro Nascimento | 1595 | 10 | ||
27 | Mônica de Cassia Rocha | 666 | 8 | ||
28 | Márcia de Fátima Gonçalves | 1275 | 8 | ||
29 | Gladys Miriam Nogueira Coelho | 654 | 8 | ||
30 | Kenia Cassia Pereira do Carmo | 706 | 8 | QUADRO RESERVA | |
31 | Jandira da Conceição Mota | 1454 | 8 | ||
32 | Nisleyde Pereira dos Santos | 1024 | 8 | ||
33 | Daniel Henrique Souza Pereira | 198 | 8 | ||
34 | Erica Cristiane dos Santos | 2022 | 7 | ||
35 | Glennda Junia Francisco | 2218 | 6 | ||
36 | Terezinha de Jesus Silva | 1681 | 6 | ||
37 | Marcio Cedenilla dos Santos | 351 | 6 | ||
38 | Bruno Guimarães Bastos Fonseca | 881 | 6 | ||
39 | Thais Carolina de Jesus Silva Lana | 1361 | 6 | ||
40 | Janaina Ferreira Pinto | 138 | 5 | ||
41 | Anderson Rogerio da Rocha | 1642 | 5 | ||
42 | Isis Lanniely Rodrigues dos Santos | 2217 | 5 | ||
43 | Daniela de Oliveira Carvalho | 1297 | 5 | ||
44 | Maria Geralda de Souza Lobo | 188 | 4 | ||
45 | Andrezza Aparecida Moreira | 1034 | 4 | ||
46 | Patricia Pereira da Silva | 1752 | 4 | ||
47 | Neide aparecida andrade | 218 | 3 | ||
48 | Maria Aparecida Martins Santos | 898 | 3 | ||
49 | Cássia Regina Lima do Nascimento | 800 | 3 | ||
50 | Camila Reis Soares Bandeira | 1001 | 3 | ||
51 | Renato de Souza Pimentel Júnior | 310 | 3 | ||
52 | Jussara Alves Lopes | 496 | 3 | ||
53 | Gabriel Almeida dos Santos | 2198 | 3 | ||
54 | Wanderlea das Neves Silva | 268 | 2 | ||
55 | Ana Caroline dos Reis | 1808 | 2 | ||
56 | Luan de Sousa Teixeira | 1805 | 2 | ||
57 | Reigiane Aparecida Silva | 2235 | 2 | ||
58 | Wemerson Moreira Nascimento | 1721 | 2 | ||
59 | Wanderson Machado da Silva | 1973 | 2 | ||
60 | Igor França da Silva | 2127 | 2 | ||
61 | Fabricia Diniz Fernandes de Avelar | 1548 | 2 | ||
62 | Sabrina Cardoso Soares da Silva | 1469 | 2 | ||
63 | Patricia Aparecida Soares Mendes | 413 | 1 | ||
64 | Leilimar Pereira Silvestre Souza | 1644 | 1 | ||
65 | Adriana Nonato Vieira Lacerda | 375 | 1 | ||
66 | Nayara Santos Coimbra | 1096 | 1 | ||
67 | Marjory Lins Alves Sarah | 300 | 1 | ||
68 | Laysla Andrade Silva | 2015 | 1 | ||
69 | Ronilda do Rosário Magalhães | 564 | 1 | ||
70 | Lucia da Costa silva | 1600 | 1 | ||
71 | Harlen Antonio Silvestre | 2115 | 1 | ||
72 | Janaína Basilia de Oliveira | 1747 | 1 | ||
73 | Daniel Eduardo dos Santos | 1879 | 1 | ||
74 | Maria dos Anjos Batista Chaves | 1897 | 1 | ||
75 | Roberta Ribeiro de Carvalho | 2108 | 1 | ||
76 | Cristiane das Dores Corrêa | 1470 | 1 | ||
77 | Rosa Francisca da Silva | 1930 | 1 | ||
78 | Kadichari Janiffer Macedo Souza | 2139 | 1 | ||
79 | Érica Santana Umbelino | 779 | 1 | ||
80 | Larronne Alves Freitas de Souza | 1678 | 1 | ||
81 | Karina de Sousa Marques | 924 | 1 | ||
82 | Islaine Alves Cirilo | 1926 | 1 | ||
83 | Lydia Sueli Guido Maron | 139 | 1 | ||
84 | Jucelia Batista Chaves | 1497 | 1 | ||
85 | Jennifer Ingrid Menezes de Oliveira | 32 | 1 | ||
86 | Fabio Henrique Correa | 937 | 1 | ||
87 | Camila Ferreira Santos | 2224 | 1 | ||
88 | Leandro Pimenta Santos | 998 | 1 | ||
89 | Richard Anderson da Rocha | 682 | 1 | ||
90 | Maíra Claudia Ferreira Gonçalves Rodrigues | 6 | 1 | ||
91 | Diego Luiz Damasceno de Oliveira | 2057 | 1 | ||
92 | Ingrid Tarcitano Corgozinho | 2003 | 1 | ||
93 | Dayanne Evanny Dantas Nascimento | 412 | 1 | ||
94 | Felipe Machado de Assis | 3 | 1 | ||
95 | Raylane Barbosa de Siqueira | 2001 | 1 | ||
96 | Vinicius de Moraes Souza | 2013 | 1 | ||
97 | Geane Vitória Pimentel Chaves | 1002 | 1 | ||
98 | Jenifer Fabíola de Oliveira | 1163 | 1 | ||
99 | Everson Junio Santos Moreira | 1835 | 1 | ||
100 | Júlio César Brito de Matos | 1693 | 1 | ||
101 | Vitoria Gabriella Oliveira Lopes | 1465 | 1 | ||
102 | Ana Caroline Valentim de Matos | 1734 | 1 | ||
103 | Lorraine Ellen Brito de Matos | 2113 | 1 | ||
104 | Jefferson Corcino | 1842 | 1 | ||
105 | Camila Lucas Rocha | 2283 | 1 | ||
106 | Elizabete Júlia Areal Rodrigues | 2146 | 0 | ||
107 | Maria Iris Alves dos Santos Miranda | 2106 | 0 | ||
108 | Carlos Roberto Frutuoso da Silva | 804 | 0 | ||
109 | Eliane Silva Reis | 2055 | 0 | ||
110 | Ustane Alves de Magalhães Oliveira | 2126 | 0 | ||
111 | Mílvia Maria Magalhães | 2265 | 0 | ||
112 | Rosa Maria Gonçalves | 2222 | 0 | ||
113 | Samuel Jose Barros | 77 | 0 | ||
114 | Luciana Rocha da Fonseca | 1197 | 0 | ||
115 | José Teixeira de Jesus | 99 | 0 | ||
116 | Anderson de Souza | 73 | 0 | ||
117 | Solange Gomes Avelino | 220 | 0 | ||
118 | Helaine Cristina Almeida | 1865 | 0 | ||
119 | Sandra Marta Alves Mota | 757 | 0 | ||
120 | Itamar Santos Tavares | 1296 | 0 | ||
121 | Telma Baista de Freitas dos Santos | 433 | 0 | ||
122 | Conceição Maria da Silva | 1603 | 0 | ||
123 | Daniela de Souza Barbosa | 2148 | 0 | ||
124 | Orlando Machado Gomes Junior | 1347 | 0 | ||
125 | Meire Soares da Silva | 872 | 0 | ||
126 | Eliana de Barros Souza | 1022 | 0 | ||
127 | Maria Aparecida Martins Abreu | 1325 | 0 | ||
128 | Elzeni Andrade de Souza | 1270 | 0 | ||
129 | Andreza Mara Lobo Berilo | 2238 | 0 | ||
130 | Alexandra Lourenço Santana | 426 | 0 | ||
131 | Eliana Rosa Batista | 1030 | 0 | ||
132 | Viviane Neves da Silva | 789 | 0 | ||
133 | Gladson Alves Izequiel | 1126 | 0 | ||
134 | Jorge Henrique Pereira Neves | 1370 | 0 | ||
135 | Ivan dos Santos Martins | 466 | 0 | ||
136 | Cristiane Pereira Neves Luiz | 346 | 0 | ||
137 | Viviane Alves godoi | 1151 | 0 | ||
138 | Rosiléia Augusta Rodrigues | 2239 | 0 | ||
139 | Elisiane Amaral da Silva Ferreira | 630 | 0 | ||
140 | Luciano Aparecido de Jesus | 1809 | 0 | ||
141 | Adenilson Fernando Ribeiro | 2116 | 0 | ||
142 | Cristiane Souza Campos | 875 | 0 | ||
143 | Alexandre Marinho Couto | 2254 | 0 | ||
144 | Elizangela Gonçalves Braga | 1468 | 0 | ||
145 | Gilvania Alves Santa Rosa Souza | 2130 | 0 | ||
146 | Alexandra Dias Santos Souza | 1519 | 0 | ||
147 | Maria das Graças da Silva | 1118 | 0 | ||
148 | Luciana Aparecida Magalhães Ferreira | 1400 | 0 | ||
149 | Elaine Inácia da Silva | 2043 | 0 | ||
150 | Nubia da Silva Azevedo | 643 | 0 | ||
151 | Mônica de Oliveira Martins | 518 | 0 | ||
152 | Valéria Aparecida Pereira | 1164 | 0 | ||
153 | Rivanildo Vieira dos Santos | 778 | 0 | ||
154 | Francisco de Sales lana Filho | 2258 | 0 | ||
155 | Homero Leite Chaves | 475 | 0 | ||
156 | Brisa Coura de Oliveira | 2201 | 0 | ||
157 | Mariana Zapico Alonso | 523 | 0 | ||
158 | Kenia Daniele Cordeiro Alves | 2040 | 0 | ||
159 | Celma ferreira Almeida de Castro | 1196 | 0 | ||
160 | Claudineia Vieira da Silva | 595 | 0 | ||
161 | Elis Juliana Alves Moreira Rocha | 1212 | 0 | ||
162 | Cristiana Oliveira de Paulo Ribeiro | 1378 | 0 | ||
163 | Cleber de Almeida | 1601 | 0 | ||
164 | Valcileia Ferreira Andrade | 1320 | 0 | ||
165 | Raquel Eugênia de Paula Ribeiro | 1978 | 0 | ||
166 | Ivani Vieira de Paula | 1101 | 0 | ||
167 | Gleice Severino Barroso | 517 | 0 | ||
168 | Marcio Pereira de Carvalho Junior | 1934 | 0 | ||
169 | Joyce Alves Damas | 1122 | 0 | ||
170 | Carolina Gastaldi Carolino | 1116 | 0 | ||
171 | Grazielle Dantas Garajau | 1659 | 0 | ||
172 | Vânia Aparecida Gonçalves Silva Trindade | 936 | 0 | ||
173 | Patricia Rodrigues da Cruz | 988 | 0 | ||
174 | Maria Lucia da Silva Cunha Cunha | 2162 | 0 | ||
175 | Welliton Coimbra Alves da Silva | 186 | 0 | ||
176 | Poliana das Graças Lucas | 314 | 0 | ||
177 | Carlos Alexandre de Lima | 501 | 0 | ||
178 | Edmilson Pereira de Jesus | 964 | 0 | ||
179 | Antonino Alves Coelho Damascena | 1520 | 0 | ||
180 | Breno Cesar da Silva Mendes | 414 | 0 | ||
181 | Railine Aparecida Afonso Moreira | 1764 | 0 | ||
182 | Fernando Alves da Costa | 929 | 0 | ||
183 | Daniel da Costa Alves | 243 | 0 | ||
184 | Christiane Nazaré dos Santos Dias | 2186 | 0 | ||
185 | Livia Coelho Paiva Ferreira | 1598 | 0 | ||
186 | Rafael Augusto da cruz | 1974 | 0 | ||
187 | Renata Ionara dos Santos Martins | 1875 | 0 | ||
188 | Jamila Pedreira de Jesus | 1823 | 0 | ||
189 | David de Paula | 1706 | 0 | ||
190 | Natalia de Moura Luz | 66 | 0 | ||
191 | Thiago Tancredo Jorge da Silva | 531 | 0 | ||
192 | Ianni Batista de Azevedo | 233 | 0 | ||
193 | Karine Vieira de Menezes Veloso | 980 | 0 | ||
194 | Aline Rafaela Ferreira da Silva | 1113 | 0 | ||
195 | Erica Santos Ferreira | 1961 | 0 | ||
196 | Ana Paula Alves Gazeto | 197 | 0 | ||
197 | Camilla Lanna Martins | 878 | 0 | ||
198 | Nathália Cristina de Oliveira Lourenço | 709 | 0 | ||
199 | Mene Silva de Jesus Dias | 154 | 0 | ||
200 | Milene Silva de Jesus Dias | 835 | 0 | ||
201 | Regina da Conceição Tibúrcio | 162 | 0 | ||
202 | Kenia Carla Aparecida Perpetuo | 24 | 0 | ||
203 | William de Carvalho Magalhães | 252 | 0 | ||
204 | Priscila Fernanda de Avelar e Mendes | 616 | 0 | ||
205 | Leandro Barbosa Berutto | 1697 | 0 | ||
206 | Thiago Rosa Bastos | 894 | 0 | ||
207 | Flavia Roberta Fernandes do Carmo | 14 | 0 | ||
208 | Sara Alves Soares | 2207 | 0 | ||
209 | Débora Gonçalves dos santos | 1059 | 0 | ||
210 | Neiva Gomes Ferreira | 1567 | 0 | ||
211 | Thiago Fernandes Pinto | 1272 | 0 | ||
212 | Raquel Costa | 716 | 0 | ||
213 | Nubia Macedo Gonçalves | 1902 | 0 | ||
214 | Marlucia Natania Vieira | 890 | 0 | ||
215 | Thiago Mendes Firmino | 1243 | 0 | ||
216 | Wallace Loran dos Reis Silva | 2112 | 0 | ||
217 | Natalia Katherine Nicomedes | 1510 | 0 | ||
218 | Rafaela Thais de Paiva | 1691 | 0 | ||
219 | Kateanne Silva Dutra | 2209 | 0 | ||
220 | Guilherme dos Santos Rodrigues | 1414 | 0 | ||
221 | Paulo Henrique Cesar Regio | 1364 | 0 | ||
222 | Indiana Ingrid Mariano de Almeida Ferreira | 965 | 0 | ||
223 | Phelipe Gonçalves Alexandrino | 2210 | 0 | ||
224 | Mariana Alves | 1610 | 0 | ||
225 | Jéssica Rayanne Costa | 771 | 0 | ||
226 | Janaína Alves Carvalho | 1289 | 0 | ||
227 | Thais Alana da Silva Feminino Santos | 2214 | 0 | ||
228 | Beatriz Ferreira dos Santos | 395 | 0 | ||
229 | Gabriela Rodrigues Silva Carvalho | 1653 | 0 | ||
230 | Érica Bonicenha Ferreira | 396 | 0 | ||
231 | André Luis Pereira Figueiredo | 506 | 0 | ||
232 | Gislene Andrade de Paula | 945 | 0 | ||
233 | Thaís Julia Martins Honorato | 204 | 0 | ||
234 | Luciano Junio Reis Araujo | 1166 | 0 | ||
235 | Daiane Andreza Carvalho Lopes | 245 | 0 | ||
236 | Jessyka Kran | 1968 | 0 | ||
237 | Nayane Aparecida da Silva Alves do Nascimento | 2158 | 0 | ||
238 | Camila Martiniano Andrade Silva | 2069 | 0 | ||
239 | Elisa de Assis Rocha Bernardino | 499 | 0 | ||
240 | Luana Deise Clemente de Medeiros | 1502 | 0 | ||
241 | Bianca Stefane | 880 | 0 | ||
242 | Ricardo Junio dos Santos Martins | 2047 | 0 | ||
243 | Lorena Victoria Pinto Soares | 189 | 0 | ||
244 | Ana Clara Arruda Pena | 1952 | 0 | ||
245 | Karine Consuelo Dourado | 1528 | 0 | ||
246 | Brenno Viana de Sousa | 417 | 0 | ||
247 | Paulo Henrique de Moura das Graças | 2205 | 0 | ||
248 | Lucas Vinicius dos Reis Santos | 565 | 0 | ||
249 | Luise Tamashiro Rabelo Bie | 1313 | 0 | ||
250 | Thiago Felipe Cardoso de Souza | 853 | 0 | ||
251 | Arthur Silva Teixeira | 2105 | 0 | ||
252 | Bruna Barbosa dos Santos | 80 | 0 | ||
253 | Gustavo Henrique de Carvalho | 1756 | 0 | ||
254 | Marina Soares Salvador | 311 | 0 | ||
255 | Roberto Junio de Castro Moreira | 1309 | 0 | ||
256 | Jessica Soares de Oliveira | 1084 | 0 | ||
257 | Juliana Ferreira de Souza | 899 | 0 | ||
258 | Nivea Maria Freitas Alves | 1700 | 0 | ||
259 | Luana Pimentel Alves | 445 | 0 | ||
260 | Jessica Cristina Lazara da Silva | 1291 | 0 | ||
261 | Valeria crislene Santos Liseu | 467 | 0 | ||
262 | Francislene Genuino Montini | 1695 | 0 | ||
263 | Dayane Stephanie Nascimento dos Reis | 1530 | 0 | ||
264 | Julia Marys Costa Souto | 652 | 0 | ||
265 | Vandouglas Lopes Bicalho | 921 | 0 | ||
266 | Jefferson dos Santos | 1158 | 0 | ||
267 | Joice de Oliveira Calixto | 2149 | 0 | ||
268 | Helen Christine Alves de Magalhães Oliveira | 2063 | 0 | ||
269 | Adrian Natanael da Silva Euzebio | 1987 | 0 | ||
270 | Hugo Santos Pereira | 1248 | 0 | ||
271 | Luciano Mendes Silva | 829 | 0 | ||
272 | Erica Aparecida Félix Teixeira | 733 | 0 | ||
273 | Ana Clara do Carmo Lobo | 2226 | 0 | ||
274 | Jeniffer Emanuele Ferreira Martins | 662 | 0 | ||
275 | Loren Brigida dos Santos | 343 | 0 | ||
276 | Isabela Cristina Santos | 146 | 0 | ||
277 | Juliana Cristina Silva Lordes | 691 | 0 | ||
278 | Larissa Xavier dos Reis | 473 | 0 | ||
279 | Tatiane Freitas Silva | 1850 | 0 | ||
280 | Aline Guerhardt Anastacio | 1554 | 0 | ||
281 | Arthur Vinicius Santos Aguiar | 1181 | 0 | ||
282 | Yuri Cesar Ribeiro | 2104 | 0 | ||
283 | Ana Paula de Almeida | 1307 | 0 | ||
284 | Débora Lorraine Silva Teodoro | 1327 | 0 | ||
285 | Arthur da Silva Gonçalves | 1609 | 0 | ||
286 | Carla Luiza Nonato | 2152 | 0 | ||
287 | Laryssa Gomes Rodrigues de Souza | 444 | 0 | ||
288 | Mariana Teixeira Dourado Gomes Lana | 1529 | 0 | ||
289 | Alexander Rodrigues Gonçalves | 906 | 0 | ||
290 | Jeniffer Caroline dos Santos Silva | 2097 | 0 | ||
291 | Paloma Lais Andrade de Paula | 579 | 0 | ||
292 | Gilberto Lopes Junior | 537 | 0 | ||
293 | Luana Correa Menezes Carvalho | 74 | 0 | ||
294 | Luiz Gustavo Duarte Viana | 403 | 0 | ||
295 | Leomarques Freitas de Oliveira | 11 | 0 | ||
296 | Bruna Karen Ribeiro | 1626 | 0 | ||
297 | Raiane Eloiza Silva de Sousa | 955 | 0 | ||
298 | Nathan Junio Ferreira Coelho | 2102 | 0 | ||
299 | Ludmila Schener Alves Santa Rosa Cabral | 2136 | 0 | ||
300 | Fábio Augusto Botelho | 1751 | 0 | ||
301 | Ana Livya Trindade Ribeiro | 1227 | 0 | ||
302 | Sthefany Crícia Ribeiro Reis Dias | 594 | 0 | ||
303 | Gabriela Caroline Dias da Silva | 1898 | 0 | ||
304 | Raiane Lemos da Silva | 1814 | 0 | ||
305 | Wladmir Tércio de Freitas | 574 | 0 | ||
306 | Aissa Lorrayne Couto Angelo | 2089 | 0 | ||
307 | Isak Batista da Silva Sales | 1638 | 0 | ||
308 | Melissa Francisca Campos | 1038 | 0 | ||
309 | Fernando Luiz Rocha Fialho | 1075 | 0 | ||
310 | Allan José Andrade Cupertino | 1252 | 0 | ||
311 | Sabrina de Paula Araujo | 1224 | 0 | ||
312 | Vitor Augusto Miguel Santana | 717 | 0 | ||
313 | Mateus De Jesus Gomes | 1830 | 0 | ||
314 | Eduardo Alexis Martins de Souza | 440 | 0 | ||
315 | Carolina Isabela Inácio do Carmo Souza | 1612 | 0 | ||
316 | Anna Luisa Alves Pena | 1455 | 0 | ||
317 | Gustavo Henrique da Silva Nunes | 2129 | 0 | ||
318 | Ana Beatriz Souza de Andrade | 491 | 0 | ||
319 | Maria Eduarda dos Santos | 1493 | 0 | ||
320 | Victor Hugo Veríssimo Matos | 1584 | 0 | ||
321 | Cíntia dos Santos Isabel Januário | 376 | 0 | ||
322 | Jean Demetrius Santos da Silva | 1009 | 0 | ||
323 | Bruna Figueredo Lopes | 1431 | 0 | ||
OBSERVAÇÃO: No caso de empate entre os classificados, o desempate para a determinação da colocação de cada qual se dará pela adoção dos critérios existentes no item 4.1.8.1 do edital. | |||||
|
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | ||||
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
EDITAL Nº 002/2023 | |||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL PCD – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | |||||
Classificação | Nome | Inscrição | Pontuação | ||
1 | Daniel Vitor Martins dos Santos | 1559 | 0 | APROVADO |
|
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | |
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
EDITAL Nº 002/2023 | ||
DESCLASSIFICAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA E PCD – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | ||
Inscrição | Nome | |
1394 | Adenilson Alves Ferreira | |
764 | Adriana Cristina Gomes Nascimento | |
2178 | Adriana Luiza Mendes | |
322 | Adriana Paula dos Santos | |
1525 | Adriane Gonçalves Marques | |
62 | Adriane Nobre Egydio da Silva | |
1253 | Adriano Henrique Carvalho dos Santos | |
688 | Agleide Pinto da Silva de Souza | |
690 | Alessandra Santos Coelho | |
1661 | Alex de Albuquerque Dias Correa | |
770 | Alex Fabiano Mendes | |
147 | Allan Cristian Goncalves Ribeiro | |
1698 | Amanda Aparecida de Souza | |
1415 | Amanda da Silva Nunes | |
664 | Amanda Junia Soares Silva | |
2273 | Amanda Karoline Ferreira Mendes | |
2143 | Amanda Lorane Ribeiro dos Santos | |
1971 | Amilton São Bento Pinto | |
1853 | Ana Andrea Neto Pimenta Vieira | |
1506 | Ana Daniela Gomes de Abreu | |
2260 | Ana Flávia da Silva Pinto | |
2289 | Ana Flávia dos Santos Faria | |
1269 | Ana Júlia Fernandes de Souza | |
869 | Ana Luiza Almeida Cardoso | |
1821 | Ana Paula Alcantara Rodrigues | |
1266 | Ana Paula Kelly de Jesus Santana | |
678 | Ana Paula Lacerda | |
1317 | Ana Paula Silva | |
13 | Andre Domingos | |
2028 | André Marcelo Silva Batista | |
1033 | Andrea da Conceição Rodrigues | |
1377 | Andreia Alves Ribeiro | |
939 | Andreia Cressilha Pinheiro | |
1136 | Andreia de Freitas Resende | |
1783 | Andréia Venância De Assis | |
900 | Andreina Cassiana Pascoal Cardoso | |
275 | Andreza Oliveira Margarida | |
2246 | Ângela Delfina de Jesus | |
389 | Antonio Berto de Andrade | |
448 | Antônio Carlos Machado | |
798 | Aparecida Teixeira Dourado | |
1939 | Arielly Santos Pereira | |
2175 | Barbara Stefane Aleixo Silva | |
1083 | Beatriz Rodrigues Amorim | |
2002 | Berenice Nascimentos de Souza | |
102 | Bianca Fernandes Batista | |
905 | Brayan dos Santos Silva | |
1019 | Breno Starli Alves | |
1147 | Bruna Antonia Santos Oliveira | |
1777 | Bruna da Silva Pereira | |
1784 | Camila Luana Goncalves da Cruz | |
2229 | Camila Ramos Costa | |
527 | Camille Vitória Alves da Silva | |
530 | Carla Cristina Barbosa de Oliveira | |
2168 | Carla Jardim Oliveira Santos Rodrigues | |
1332 | Carla Lorena Caldeira Silva | |
1585 | Carla Regina Lemos Roque de Jesus | |
542 | Carliane Menezes Silva | |
2245 | Carline Maria da Cruz | |
558 | Carlos Alberto dos Santos | |
1281 | Carlos Augusto Silva dos Santos | |
2050 | Carmen Lucia Pereira | |
773 | Caroline Aparecida Tocafundo Goncalves | |
409 | Caroline Isabela Santos Rosa | |
1373 | Cassia Lima Teixeira | |
1848 | Cassia Vieira Guimarães | |
1452 | Christopher Sampaio de Souza | |
2199 | Cibelle Silva Alves | |
1474 | Cinthia dos Santos Cecilio Cordeiro | |
749 | Clara Caroline Soares de Oliveira | |
1781 | Cláudia Maria da Silva | |
507 | Claudinei Coelho Godoi | |
1714 | Claudinei Eduardo Ribeiro | |
1731 | Cleber de Jesus | |
1071 | Clébia Borges Vieira Rodrigues | |
2195 | Clecia profiro de Oliveira | |
2262 | Cleider de Almeida | |
1306 | Crislane Carvalho dos Reis Araújo | |
1940 | Crislei Moreira Silva | |
1959 | Cristiana Leal Camargos | |
1508 | Cristiane da Silva Alves | |
553 | Cristina Batista Rosa de Jesus | |
477 | Daisy Gomes Francisco | |
1907 | Daisy Mara Valentim Silva | |
1909 | Dalva Bruno dos Santos | |
217 | Daniel Borges Maria | |
439 | Daniela Santos de Lima Ramos | |
1876 | Daniela Regina Netto Pimenta | |
1742 | Danielle Silva de Freitas | |
2131 | David Silva Mendes | |
787 | Dayane Cristina Conceição Souza Quirino | |
2024 | Dayanne Dias Oliveira | |
424 | Dayelle Beatriz Neves Aleixo | |
1494 | Débora de Oliveira Alves | |
1936 | Deivisson Santos Julio | |
319 | Dejanira de Souza Olavo | |
1144 | Diana de Lourdes Cayres Nascimento | |
723 | Diego Márcio da Silva | |
2215 | Dircilene Ferreira da Costa | |
1329 | Douglas Silva de Almeida | |
1778 | Edimara Beatriz Faria Roque | |
1482 | Edmara Passos | |
873 | Edmilson Batista Costa | |
1027 | Ednéia da Silva Pereira Souto | |
1568 | Edriele Barbosa dos Santos | |
1910 | Elaine Aparecida dos Santos | |
826 | Elaine Cristina de Souza Costa | |
1862 | Elenice Pereira Rocha | |
267 | Eliane Pereira Ribeiro | |
1305 | Eliene dos Santos Gomes | |
1335 | Elizangela da Saúde Gonçalves Braga | |
104 | Elizângela Gomes da Silva Satil dos Santos | |
865 | Elizete Hubner Guerra | |
1597 | Elizia Silva de Carvalho | |
698 | Érica Enessandra Domingos | |
1813 | Erica Santos Assis Bastos | |
2077 | Erik Wallacy Teixeira dos Santos | |
994 | Erika Lorraine Pinheiro Soares Moreira | |
352 | Fabia Santos Pereira | |
562 | Fabiana Cely de Oliveira | |
1488 | Fabiana Ferreira dos Santos | |
131 | Fabiana Marcela Rosa | |
42 | Fabiana Pereira dos Santos Soares | |
1070 | Fabiana Rodrigues de Souza | |
1085 | Fabiane Gonçalves Pereira | |
1499 | Fabiano Fróes dos Santos | |
1818 | Fabio Amancio de Oliveira | |
1770 | Fatima da Conceição Silva | |
1592 | Felipe Gabriel de Oliveira Araújo | |
1863 | Felipe Nunes Araújo | |
809 | Fernanda Aparecida Barroso | |
1690 | Fernanda Machado Rodrigues | |
373 | Fernanda Pereira de Souza | |
493 | Fernando Dumont Soares | |
202 | Filipe Heber Moreira Almeida | |
841 | Flavia Camelo dos Santos | |
57 | Flavia Fernandes Porto | |
1426 | Flavia Marcilia Diamantino Silva | |
1249 | Flavia Rodrigues Carreiro Mendes | |
2268 | Flavia Soares Ferreira | |
2193 | Flaviane Alves Barroso | |
2034 | Flavio Gabriel Silva Gomes | |
484 | Frederico Antônio Evangelista dos Santos | |
1405 | Gabriel Liberato da Silva | |
2068 | Gabriela Andrade dos Santos | |
391 | Gabriela Karen Luz Costa | |
1547 | Gabriela Maria Ubaldo de Jesus | |
1621 | Gabriella Paola dos Santos Carvalho | |
2187 | Gessica Luize Felipe | |
1124 | Geston Machado da Silva Neto | |
782 | Gilcineia Paula da Silva Lima | |
578 | Giovanni Pereira dos Santos | |
2171 | Giselle Aparecida Campos Sena | |
1089 | Giselle Christina Fernandes Marques | |
1679 | Giselle Ferreira Araujo | |
2225 | Gisely Gomes Pereira | |
1829 | Gisleille Gomes Pereira Rodrigues | |
215 | Giulia Gabrielle Santos Teixeira | |
845 | Glaciane Martins de Oliveira | |
2080 | Gláucia Valeriano Rocha | |
780 | Glauciele Lana Gonçalves | |
1760 | Gleiciene Alves Rodrigues | |
1461 | Gleide Daiane de Jesus Mota | |
1123 | Gleizielle de Paulo Rufino | |
1398 | Glemilson Muniz dos santos | |
