SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO- DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00007/2026
| Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas | |||||
| das autuações apresentadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, | |||||
| deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões: | |||||
| Julgamento | Nº Defesa | Nº AIT | Placa | Resultado | |
| 06/02/2026 | 25155020250003848 | AG09678553 | HCK4467 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250003849 | AG09699354 | RTQ1F42 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250003858 | AG09699687 | TDP3F03 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250003859 | AG09699112 | TDP3F03 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250003860 | AG09679411 | SIX6A92 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250003861 | AG09679412 | SIX6A92 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250003862 | AG09679410 | SIX6A92 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250003863 | AG09678565 | TDL9I16 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250003866 | AG09699779 | RTW0E37 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004641 | AG09706117 | RVB7H20 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004658 | AG09722066 | QXZ1I90 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004659 | AG09722369 | QXZ1I87 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004660 | AG09702934 | QXC4488 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004661 | AG09685726 | SHF4J97 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004662 | AG09704405 | HHR0C27 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004663 | AG09703726 | TCX6H61 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004664 | AG09705248 | HFB8621 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004665 | AG07183481 | RUV0D87 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004666 | AG09681355 | ELP4E26 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004800 | AG09711712 | QXJ0255 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004801 | AG09722117 | PUI4042 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004802 | AG09723149 | QXZ1I90 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004803 | AG09723322 | QXZ1I87 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004804 | AG09723148 | QXZ1I87 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004806 | AG09723881 | QXZ1I87 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250004807 | AG09680852 | RMV5E80 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005053 | AG09709479 | QQL5138 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005055 | AG09724499 | PZY3893 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005056 | AG09725011 | PZY3893 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005057 | AG09725207 | PZY3893 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005058 | AG09684611 | HLY1J83 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005059 | AG09682877 | GYG5648 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005060 | AG09685424 | IYM3I65 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005061 | AG09685425 | IYM3I65 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005064 | AG09708538 | SYY0F97 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005067 | AG09709626 | TDD5F81 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005068 | AG09683292 | RFJ0A75 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005069 | AG09683789 | OPS4A23 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005070 | AG09712794 | AZE9J59 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005071 | AG09706233 | HJW3F19 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005293 | AG09710355 | RNB0G34 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005321 | AG09674106 | MKA2E29 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005331 | AG09678100 | TCT3D42 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005508 | AG09713491 | RNE6H16 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005511 | AG09687533 | QPR5D04 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005512 | AG09713866 | TEB2I21 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005513 | AG09690155 | JPM4496 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005514 | AG09686145 | OFV6308 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005515 | AG09709655 | HNE0C11 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005516 | AG09709378 | SHR3B88 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005517 | AG09686404 | HGI8084 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005520 | AG09689006 | INU8G10 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005521 | AG09684666 | INU8G10 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005800 | AG09713150 | PYS8497 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005801 | AG09726184 | OQW5136 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005802 | AG09726195 | PYD1334 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005803 | AG09725868 | PYD1334 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250005804 | AG09711863 | TDZ4J23 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914270 | AG09683729 | GPR2400 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914314 | AG09709063 | SJF7J26 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914315 | AG09708616 | QPS9F94 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914317 | AG09708763 | HMN9G64 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914318 | AG09709600 | HMN9G64 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914320 | AG09684967 | GNH7669 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914323 | AG09709012 | SJF7J26 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914325 | AG09708700 | HJO5G59 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914326 | AG09708977 | SJF7J26 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914332 | AG09710450 | LQS9B26 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914334 | AG09710406 | LQS9B26 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914337 | AG09678293 | PUN8E74 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914343 | AG09714450 | RKB9H02 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914344 | AG09714454 | RKB9H02 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914347 | AG09687367 | HJP4F70 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914359 | AG09713689 | OOW0D65 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914365 | AG09711298 | TEY1J54 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914378 | AG09688635 | OXD5G01 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914379 | AG09715990 | GOR9D30 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914380 | AG09710533 | HDY2H23 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914381 | AG09711216 | HIQ9J92 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914385 | AG09681280 | OQW3700 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914390 | AG09685362 | RMJ9E48 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914393 | AG09711299 | OPV7889 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914396 | AG09710954 | PXD3H12 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914401 | AG09711090 | OPK8E30 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914403 | AG09686365 | PZA4E01 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914432 | AG09682760 | HBM5B69 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914433 | AG09712809 | SHK6C16 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914440 | AG09689416 | HFJ1389 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914448 | AG09689831 | GAH5E20 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914451 | AG09715164 | HDR2D00 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914454 | AG09687209 | HIX4A29 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914459 | AG09711910 | PVC5G84 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914463 | AG09727770 | HEF9082 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914475 | AG09712103 | RTY1B78 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914477 | AG09686806 | QPQ3D92 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914478 | AG09712795 | RFT7F82 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914488 | AG09711899 | RMS4I90 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914489 | AG09686385 | GTG0A24 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914490 | AG09684266 | TEG4I86 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914498 | AG09713124 | PVA4E01 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914500 | AG09678764 | RVX3E59 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914501 | AG09712719 | ORC1D13 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914502 | AG09711841 | QNU2714 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914510 | AG09684369 | BCM8I65 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914515 | AG09725655 | QOH1382 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914519 | AG09712395 | GQM4591 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914522 | AG09712788 | PUI6B74 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914523 | AG09725879 | QOH1382 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914525 | AG09712692 | HNP5J65 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914526 | AG09713200 | QUN5G26 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914529 | AG09711908 | PZQ2E32 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914535 | AG09712723 | QXW7D44 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914536 | AG09712722 | QXW7D44 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914537 | AG09712769 | QXW7D44 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914538 | AG09712951 | RTW6A50 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914539 | AG09712986 | QPT4977 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914540 | AG09712860 | HKH6329 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914544 | AG09685632 | HJZ7445 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914545 | AG09712077 | MTC0G18 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250914548 | AG09728818 | PZI6I02 | Não Acolhido | |
| 06/02/2026 | 25155020250915372 | AG10506690 | LQM6E45 | Não Acolhido | |
|
Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 6 de Fevereiro de 2026 |
|||||
Comments