SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO- DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00009/2026
| Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas. | |||||
| Das autuações apresentadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, | |||||
| Deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões: | |||||
| Julgamento | Nº Defesa | Nº AIT | Placa | Resultado | |
| 23/02/2026 | 25155020250005797 | AG08653784 | HCN2125 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250005798 | AG09684824 | TDV7B34 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250005806 | AG09687043 | OWX7D52 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006302 | AG09732077 | HKM3940 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006304 | AG09692766 | GZW3F67 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006305 | AG09732052 | RUX9J01 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006306 | AG09689057 | HKN9J95 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006647 | AG10506137 | PYM4340 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006650 | AG09733578 | QQN8017 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006651 | AG09735352 | RML9F15 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006652 | AG09735048 | SYG8F98 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006653 | AG09689311 | HDY2346 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006654 | AG09691143 | HDY2346 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006655 | AG09691147 | HDY2346 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006656 | AG09691145 | HDY2346 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006657 | AG09691144 | HDY2346 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006659 | AG10505999 | KKU9B08 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006661 | AG10506845 | RUE9A84 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006663 | AG10506281 | OQQ4D22 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250006665 | AG10510543 | RFX9F87 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914551 | AG09727212 | PVM1A13 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914552 | AG09718106 | TDL9H82 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914554 | AG09727048 | PVM1A13 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914562 | AG09714143 | OQS3D79 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914573 | AG09713718 | RFR5I28 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914714 | AG09689212 | RFL4H28 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914724 | AG10505026 | PVU0371 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914725 | AG09715352 | UAI4H92 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914732 | AG09676754 | PXJ2966 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914733 | AG09716916 | PXJ2966 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914734 | AG09725613 | RMS3I17 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914780 | AG09720889 | TEG9E11 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914781 | AG09718068 | TEG9E11 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914800 | AG09688947 | HGO5F97 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914821 | AG09689417 | HAQ7413 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914827 | AG09681792 | HEQ3956 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914828 | AG09681794 | HEQ3956 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914847 | AG09720498 | PVP2629 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914873 | AG09717969 | HBX3E05 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914877 | AG09697373 | SHS9D24 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914878 | AG09717682 | PWY7D20 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914888 | AG09732036 | PYZ9B49 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914889 | AG09691609 | HFR3898 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914895 | AG09717699 | RFB7I99 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914898 | AG09717184 | RVM1I25 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914901 | AG09687187 | QUN1D50 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914928 | AG09690682 | QXY6H44 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914931 | AG10505128 | HJU3E13 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914957 | AG09695862 | SRM6C96 | Não Acolhido | |
| 23/02/2026 | 25155020250914958 | AG09692178 | OQO2A24 | Não Acolhido | |
|
Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 23 de Fevereiro de 2026. |
|||||
Comments