SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO- DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00014/2026
|
Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas. |
|||||
| Das autuações apresentadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, | |||||
| Deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões: | |||||
| Julgamento | Nº Defesa | Nº AIT | Placa | Resultado | |
| 16/04/2026 | 25155020260000007 | AG10505912 | QRC3F08 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250005054 | AG09704536 | HDN6438 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250006346 | AG09720399 | PYL6237 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250006348 | AG10504908 | KZK4D21 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250006349 | AG09680688 | RFM3I22 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250006353 | AG09720273 | RSN0E30 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250006354 | AG09719662 | RVP8I16 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250006355 | AG09719706 | UAB5G64 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250006362 | AG10505034 | GFE0G32 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250006411 | AG10508184 | QQM2E53 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250006412 | AG10508183 | QQM2E53 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250006413 | AG10510404 | QQM2E53 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250914692 | AG09714984 | HMY4G52 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915076 | AG09720416 | SIK7B98 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915079 | AG09719858 | RVV0I40 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915083 | AG09693776 | OWH0E28 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915085 | AG09719678 | HJA6I39 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915086 | AG09719940 | HJA6I39 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915088 | AG09720231 | QQV2G55 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915095 | AG09720142 | SHX5G51 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915098 | AG09734276 | GMF4J06 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915099 | AG09734698 | GMF4J06 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915102 | AG09694903 | HKK6736 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915103 | AG09694902 | HKK6736 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915109 | AG09733979 | RNG7I81 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915117 | AG10508929 | RTW7J51 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915146 | AG09695094 | HFY4808 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915207 | AG10505873 | QQM2E53 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915215 | AG09736038 | HHB5H74 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915216 | AG10505611 | SIK7B98 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915217 | AG10505619 | SIK7B98 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915218 | AG09734174 | QWW1102 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915228 | AG09695638 | HJI0H02 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915233 | AG10510251 | GYM6980 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915252 | AG09734769 | PYL0668 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915260 | AG10506222 | TDN6A92 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915273 | AG09693770 | GZT4014 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915286 | AG10505842 | UAA9A84 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915353 | AG10505747 | TYA4G14 | Não Acolhido | |
| 16/04/2026 | 25155020250915362 | AG10505852 | QXH5J45 | Não Acolhido | |
|
Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 16 de Abril de 2026. |
|||||
Comments