SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO- DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00020/2026
| Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas. | |||||
| Das autuações apresentadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, | |||||
| Deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões: | |||||
| Julgamento | Nº Defesa | Nº AIT | Placa | Resultado | |
| 12/06/2026 | 25155020260000030 | AG09694217 | GSX0G65 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000031 | AG10507399 | PYV4H95 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000032 | AG09695242 | HEN8I19 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000033 | AG09695039 | HDI6J22 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000034 | AG09695040 | HDI6J22 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000035 | AG09695038 | HDI6J22 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000036 | AG09692940 | PWN6334 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000037 | AG09695850 | RMI3A26 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000038 | AG09695852 | RMI3A26 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000039 | AG09695851 | RMI3A26 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000040 | AG09695849 | RMI3A26 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000041 | AG09694488 | TEX0A74 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000042 | AG09693764 | PUT5357 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000043 | AG09693394 | QXQ1D02 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000044 | AG09693393 | QXQ1D02 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000045 | AG10545418 | HKK6C15 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000046 | AG10545419 | HKK6C15 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000047 | AG10545155 | TEZ3F50 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000048 | AG10547134 | KZN2D45 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000049 | AG10509828 | HOI3D67 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000050 | AG10511712 | RVF8I63 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000051 | AG10510443 | RVF8I63 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000052 | AG10544994 | PUA4A13 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000053 | AG10546401 | TCU5B33 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000054 | AG10545233 | JFI9214 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000055 | AG10547147 | MNG4910 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000056 | AG10547213 | HBA4227 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000189 | AG09691153 | SEB9J61 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000293 | AG09695626 | QQL2A29 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000297 | AG10508100 | TDR9E98 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000298 | AG09695260 | TCQ9C48 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000299 | AG09695259 | TCQ9C48 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000300 | AG09694467 | HEN8I19 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000301 | AG09694468 | HEN8I19 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000302 | AG09694469 | HEN8I19 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000303 | AG09694466 | HEN8I19 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000324 | AG09733039 | RGC5F49 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000326 | AG10507383 | TDF7G38 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000327 | AG09694672 | RVW3A64 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020260000328 | AG10510808 | TDE7H41 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020250006297 | AG09716056 | PYG8A46 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020250006573 | AG09695008 | GSY3576 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020250006574 | AG09694353 | QMS6J93 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020250006575 | AG09693826 | QNX1E19 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020250006576 | AG09692600 | GTN5D24 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020250006666 | AG09691884 | RUH2B52 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020250006667 | AG09695542 | RVO2G03 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020250006668 | AG10545755 | PYI2A32 | Não Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020250006669 | AG10512705 | QXR1C75 | Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020250006670 | AG10512529 | QXR1C75 | Acolhido | |
| 12/06/2026 | 25155020250006671 | AG09696086 | HEF9630 | Não Acolhido | |
|
Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 12 de Junho de 2026. |
|||||
Comments