SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO- DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00023/2026
| Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas. | |||||
| Das autuações apresentadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, | |||||
| Deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões: | |||||
| Julgamento | Nº Defesa | Nº AIT | Placa | Resultado | |
| 16/07/2026 | 25155020260000025 | AG09694785 | TEW2I23 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000026 | AG10508344 | HJC5H75 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000381 | AG10514812 | RUG5H18 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000382 | AG10515239 | RUG5H18 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000390 | AG10545677 | TDI6F68 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000743 | AG09690757 | PYJ9906 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000898 | AG10515255 | RRM9G68 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000899 | AG10514530 | QPM9D81 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000900 | AG10545689 | FWT7B07 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000901 | AG10547291 | DJJ2H91 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000902 | AG10565962 | RVM9F15 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000903 | AG10548959 | PZY3C90 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000904 | AG10565919 | TCE2E84 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000906 | AG10514420 | TDE7H41 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000907 | AG10514421 | TDE7H41 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000908 | AG10514572 | SHV5B72 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000909 | AG10515575 | KRH7624 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000910 | AG10514331 | SJS1F91 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000911 | AG10513104 | SYN6A98 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000912 | AG10545862 | AZX3C22 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000913 | AG10547535 | SHX9A41 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000914 | AG10547534 | SHX9A41 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000915 | AG10514849 | TTI9A97 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000916 | AG10545679 | TDI6F68 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000917 | AG10545678 | TDI6F68 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000918 | AG06552588 | TEC9B42 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260000919 | AG10514862 | TEP4G38 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001035 | AG10550450 | HIQ7J29 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001036 | AG10549475 | GSJ1554 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001037 | AG10520105 | QON4549 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001038 | AG10552573 | SIQ5B39 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001039 | AG10510534 | IUB8C30 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001040 | AG10549510 | HEF5775 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001102 | AG10553612 | SHZ3D84 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001128 | AG10516546 | NYG4D89 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001129 | AG10516228 | PXA9970 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001131 | AG10516486 | RUI9F36 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001132 | AG10549932 | RNN1B02 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001456 | AG10519176 | RNU6E37 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001457 | AG10517504 | TCM0F29 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001458 | AG10518911 | TDV3E19 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001459 | AG10517377 | TCM0F29 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001460 | AG10548838 | LMS6A11 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001461 | AG10548837 | LMS6A11 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001462 | AG10548836 | LMS6A11 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001463 | AG10546644 | HFS3D56 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001465 | AG10550928 | SYN8D16 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001466 | AG10517147 | QPV1J88 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001467 | AG09692096 | RTP8A40 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001468 | AG09692097 | RTP8A40 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001469 | AG09692098 | RTP8A40 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260001470 | AG09692099 | RTP8A40 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250003545 | AG09697575 | PKV8I67 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250003546 | AG09675058 | PKV8I67 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250003548 | AG09666755 | RVV5F99 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250004398 | AG09680879 | OTG5I57 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250006357 | AG09677097 | QXD3H81 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250006360 | AG10507601 | PAO2928 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250913448 | AG09678426 | GEI8E24 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250913458 | AG09676353 | HBP9B70 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250915214 | AG10505258 | RNB7F94 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250915325 | AG10506368 | OXF7962 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250915364 | AG09733843 | HJN4D63 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250915368 | AG09690741 | LQM6E45 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250915395 | AG10545172 | HJR4A14 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250915399 | AG10545191 | CDR4G02 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250915403 | AG09734671 | QWS5G26 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250915430 | AG09693576 | QXO4B14 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250915437 | AG09695738 | SHP8I97 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250915446 | AG10544952 | QGA4I43 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250915447 | AG09694445 | QAB4G28 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250915450 | AG09734771 | PYK9B34 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020250915461 | AG10512192 | QNA8H83 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260915681 | AG10547021 | PJE7J95 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260915732 | AG10519144 | QXI7E01 | Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260915733 | AG10519625 | QXI7E01 | Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260915747 | AG10516000 | HIV1043 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260915771 | AG10514090 | GXZ7J45 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260915772 | AG10516133 | GXZ7J45 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260915802 | AG10513080 | HIQ9J92 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260915864 | AG10521954 | QPY6C69 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260915865 | AG10548444 | NYD8A45 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260915866 | AG10520447 | UAB3C09 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260915867 | AG10522989 | UAB3C09 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260915870 | AG10515640 | HCZ6E79 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260915872 | AG10519628 | TEG0B59 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260915884 | AG10516025 | RUF5G36 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916013 | AG10552074 | HEF7700 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916029 | AG10518018 | HIQ9J92 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916030 | AG10518131 | HIQ9J92 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916034 | AG10518969 | HIQ9J92 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916035 | AG10517306 | PUA9498 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916047 | AG10523740 | PXV3876 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916050 | AG10523741 | PXV3876 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916085 | AG10519594 | OPB2C12 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916157 | AG09693184 | JJV4636 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916171 | AG10552755 | RMY4E93 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916296 | AG10552714 | HNI6862 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916298 | AG10552715 | HNI6862 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916299 | AG10552716 | HNI6862 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916300 | AG10552717 | HNI6862 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916301 | AG10552718 | HNI6862 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916306 | AG10552036 | HLB5330 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916308 | AG10521561 | NXZ0I38 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916315 | AG10521118 | UIV1E13 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916316 | AG10554830 | SHZ3D84 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916317 | AG10552269 | HEE5991 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916318 | AG10554831 | SHZ3D84 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916319 | AG10521528 | GGY4G49 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916323 | AG10551677 | RFP2A46 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916331 | AG10526856 | EKP4216 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916341 | AG10527019 | QPP9G82 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916353 | AG10522028 | RUL3H74 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916358 | AG10551154 | RUG8E45 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916360 | AG10522854 | SDR5D72 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260916377 | AG10550686 | QOV5918 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260917407 | AG10559524 | SIE5H14 | Não Acolhido | |
| 16/07/2026 | 25155020260917408 | AG10559525 | SIE5H14 | Não Acolhido | |
|
Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 16 de Julho de 2026. |
|||||
Comments