SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO- DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00029/2026
| Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas. | |||||
| Das autuações apresentadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, | |||||
| Deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões: | |||||
| Julgamento | Nº Defesa | Nº AIT | Placa | Resultado | |
| 11/11/2026 | 25155020260001454 | AG10517505 | TCM0F29 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260001852 | AG10556504 | RVK9H04 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260001931 | AG10527121 | NPN1F54 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002072 | AG10555805 | LKM7788 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002200 | AG10527638 | GZP0082 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002201 | AG10553533 | PZR2C62 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002202 | AG10551984 | HEG3D45 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002204 | AG10551986 | HEG3D45 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002206 | AG10551987 | HEG3D45 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002208 | AG10551989 | HEG3D45 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002230 | AG10551988 | HEG3D45 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002232 | AG10526884 | RMD5C01 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002233 | AG10554957 | HBZ1193 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002412 | AG10558559 | QMB2B10 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002413 | AG10552696 | PBM8E66 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002516 | AG10529181 | HJF5997 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002517 | AG10556516 | HBS9D15 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002518 | AG10556517 | HBS9D15 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002519 | AG10554055 | HMP3478 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002520 | AG10527826 | HGF7B34 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002522 | AG10547491 | GXZ6C56 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002523 | AG10547488 | GXZ6C56 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002838 | AG10555756 | GYF7H13 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002839 | AG10554857 | HGP6825 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002840 | AG10555751 | ORA2G50 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002841 | AG10554869 | ORA2G50 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260002842 | AG10555781 | HJR6I42 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260004794 | AG10559448 | TDH5C93 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260004795 | AG10580399 | RUF5H44 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260004796 | AG10564136 | SYO3I58 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260004797 | AG10564133 | SYO3I58 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260004798 | AG10564135 | SYO3I58 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260004799 | AG10564134 | SYO3I58 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260004800 | AG10579769 | TYP5H10 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260004801 | AG10594945 | RUU1D29 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260004806 | AG10595802 | PZD2D17 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260004807 | AG10588990 | QOV4242 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260004808 | AG09689389 | QXL4E60 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260004809 | AG09689388 | QXL4E60 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260004811 | AG10586616 | UAA3D68 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260005446 | AG12265077 | SIT0E51 | Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020250006361 | AG10507873 | PAO2928 | Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260915847 | AG10519407 | RNU7C02 | Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260916882 | AG10551789 | OWQ3965 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260916884 | AG10529000 | HJN8E04 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260916890 | AG10556746 | GXM9E96 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260916891 | AG10556466 | HGZ0994 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260916895 | AG10558942 | GYB5E68 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260916897 | AG10527925 | TYJ1A58 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260916953 | AG10530029 | ODK6I47 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260917197 | AG10557332 | ORC8D36 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260917198 | AG10557333 | ORC8D36 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260917206 | AG10530718 | PXF7C23 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260917210 | AG10558696 | EZB9A67 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260917215 | AG10556865 | GVL0722 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260917226 | AG10537287 | TYT2J68 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260917229 | AG10532909 | JGR6882 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260917832 | AG10550081 | GUW7G56 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260917883 | AG10559255 | TEU5G82 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260917892 | AG10577697 | PZG0C00 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260917894 | AG10540227 | HGL5302 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260917898 | AG10544563 | SKI4A05 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918246 | AG10575007 | HFY6H57 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918373 | AG10577579 | QUO3I37 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918460 | AG10559061 | QXL2D64 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918461 | AG10559062 | QXL2D64 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918462 | AG10559063 | QXL2D64 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918496 | AG10595124 | PXA1I34 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918527 | AG10586567 | GYI1H94 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918576 | AG10595621 | FZA0J15 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918633 | AG10581141 | PYP9G72 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918635 | AG10581258 | QOD3D01 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918636 | AG10562596 | SRZ1H87 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918656 | AG10584617 | SIO2G51 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918657 | AG10582668 | SDQ1F94 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918662 | AG10579891 | RML2F97 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918695 | AG10582962 | ELR9G09 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918703 | AG10559900 | PZP9540 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918720 | AG10585739 | TEU5G82 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918729 | AG10582524 | TXR8C16 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918731 | AG10582456 | HBX0I61 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918744 | AG10581786 | RFB2C89 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918751 | AG10581713 | QUO3I37 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918752 | AG10594969 | PVR7A54 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918753 | AG10594968 | PVR7A54 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918755 | AG10594967 | PVR7A54 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918758 | AG10586190 | TEH9B83 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918779 | AG10585316 | CKU2E97 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918780 | AG10581560 | CKU2E97 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918781 | AG10582611 | CKU2E97 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918800 | AG10583191 | OQC5D46 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918805 | AG10564237 | RFD0G25 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918814 | AG10543431 | PVX3888 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918827 | AG10584516 | PZJ9995 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918849 | AG10583446 | RUO7H85 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918851 | AG10597208 | TZH2B79 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918859 | AG10564274 | SHU2E64 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918860 | AG10564275 | SHU2E64 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918876 | AG10563913 | HIU8C09 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918877 | AG10585161 | QNS7B06 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918896 | AG10585457 | PUZ9J10 | Não Acolhido | |
| 11/11/2026 | 25155020260918911 | AG10585446 | HBZ6824 | Não Acolhido | |
|
Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 11 de Novembro de 2026. |
|||||
Comments