SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVOVEMNTO URBANO- DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00010/2026
Faz-sepúblico,paraconhecimentodosinteressados,queaComissãoEspecialparaanalisaredeliberarasdefesas das autuações apresentadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU,
deliberouasdefesasabaixoespecificadas,comasdecisões:
| Julgamento | NºDefesa | NºAIT | Placa | Resultado |
| 06/02/2026 | 25155020250003824 | AG09696351 | QQV1I10 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250004056 | AG08654837 | GTN5D24 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250004735 | AG09702927 | QRC3F08 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250004736 | AG09682058 | KJC5B87 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250004737 | AG09703470 | OPE4E75 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250004738 | AG09703527 | TEO2D87 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250004740 | AG09677565 | AXF8A87 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250004741 | AG09680034 | QMS6J93 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250004743 | AG09703187 | RTA3C60 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005063 | AG09708009 | PVC9E11 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005304 | AG09714438 | KOZ2E04 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005509 | AG09682933 | GTE3508 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005522 | AG09681641 | GSO6082 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005523 | AG09681640 | GSO6082 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005524 | AG09686140 | GSG6G50 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005525 | AG09686456 | SHR3H45 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005526 | AG09686455 | SHR3H45 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005527 | AG09686454 | SHR3H45 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005528 | AG09686461 | SHR3H45 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005529 | AG09712853 | HER9J05 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005530 | AG09686542 | OLP6D00 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005531 | AG09711736 | RFJ0F94 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005532 | AG09685899 | RTV5H46 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005533 | AG09689519 | RTV5H46 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005534 | AG09714701 | TER8F70 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005535 | AG09727254 | QQW6570 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005536 | AG09726202 | QQW6570 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005537 | AG09687375 | KQW9J95 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005538 | AG09711827 | PYG8166 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005539 | AG09712065 | PYG8166 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005540 | AG09686366 | PWY8G52 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005541 | AG09726495 | HJA9891 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005542 | AG09726516 | HJA9891 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005543 | AG09726671 | HOG3I54 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005545 | AG09673807 | GZW6530 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250005546 | AG09716328 | HDO3405 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006069 | AG09687631 | PYT1251 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006072 | AG09686938 | RMZ6H15 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006075 | AG09730448 | PZG0549 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006076 | AG09687843 | LQH5026 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006094 | AG09716922 | HDJ4G15 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006095 | AG09717924 | QUX4473 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006096 | AG09717098 | QUX4473 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006097 | AG09716483 | QUE9G60 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006098 | AG09689239 | NZM9E16 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006099 | AG09729147 | PVU2716 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006100 | AG09689040 | TDR7D87 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006101 | AG09676777 | JVO7407 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006102 | AG09689541 | HCP3C00 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006103 | AG09720472 | SIV3C89 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006107 | AG09691860 | TEV8F62 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006108 | AG09688882 | QMY8G80 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006109 | AG09717379 | HMU2E51 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006110 | AG09687185 | QWV3A14 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006111 | AG09720770 | TGK3B53 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006112 | AG09729336 | RNJ8I48 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006308 | AG09695791 | SHM6I49 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006309 | AG09695792 | SHM6I49 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006310 | AG09695790 | SHM6I49 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006311 | AG09718855 | TEJ9B38 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006312 | AG09685286 | GWR3463 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006313 | AG09687694 | QPK3H01 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006369 | AG09693408 | SIM6H98 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006572 | AG09692789 | HID6A22 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006672 | AG09693807 | LTM9G23 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006673 | AG09693809 | LTM9G23 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006674 | AG10508106 | MLV6E85 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250006675 | AG09695191 | HFU1181 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250913302 | AG09675420 | RHR6C92 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250913545 | AG09697498 | GPJ8439 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250913550 | AG09700354 | MYP7H96 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250913551 | AG09704640 | RMS4D76 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250913581 | AG09699964 | OLP2880 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250913629 | AG09679351 | KYC4E21 | NãoAcolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250914384 | AG09686312 | HCQ4D09 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250914671 | AG09727204 | RGA8D23 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250914900 | AG10506111 | RTT2G15 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250914910 | AG09687871 | OWU8J44 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250914919 | AG09693484 | CRA4H20 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250914923 | AG09718214 | MML3E86 | NãoAcolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250914961 | AG09690878 | FIQ5H05 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915024 | AG09731881 | RNQ1B67 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915025 | AG09731594 | RNQ1B67 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915032 | AG10544996 | RFO1G09 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915034 | AG09719336 | RNB7F94 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915054 | AG09734609 | RTW8F33 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915056 | AG09692161 | RMO3H35 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915061 | AG09720901 | HLE8H59 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915062 | AG10507135 | TWZ0G08 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915064 | AG09720356 | HLW9I84 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915071 | AG09720043 | SIK7B98 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915072 | AG09720163 | SIK7B98 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915074 | AG09720164 | SIK7B98 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915075 | AG09720183 | SIK7B98 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915080 | AG09693761 | SYN1C27 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915147 | AG10506607 | HNF6I91 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915148 | AG09720518 | RUQ9F96 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915149 | AG09695201 | HAE8074 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915156 | AG09720482 | PUW2432 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915164 | AG10507921 | OPP1F18 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915166 | AG09720983 | HFL6J14 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915173 | AG09720459 | SIK7B98 | Não Acolhido |
| 06/02/2026 | 25155020250915175 | AG09720638 | QPX3I39 | Não Acolhido |
Autoridade de Trânsito- SantaLuzia,6 de Fevereiro de 2026
Comments