SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA
CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA
O Prefeito Municipal de Santa Luzia/MG, Sr. LUIZ SÉRGIO FERREIRA COSTA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA PARA PERÍCIA MÉDICA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação, edital nº 01/2019, de acordo com o VIII ATO DE NOMEAÇÃO, datado de 17 de março de 2022 e 1ª RETIFICAÇÃO DO VIII ATO DE NOMEAÇÕES, datado de 21 de Março de 2022, a comparecerem na Prefeitura Municipal de Santa Luzia – Secretaria Municipal de Educação – CEAMEI, Av. VIII, nº 50 – Bairro: Carreira Comprida – Santa Luzia/MG, nos dias e horários discriminados abaixo, munidos do documento de identificação original e exames médicos pré – admissionais, apresentados anteriormente na Secretaria Municipal de Educação, conforme os itens 13.1e 13.2 do edital 01/2019.
AMPLA CONCORRÊNCIA
- AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍCIA MÉDICA | |
| DIA | HORÁRIO | |||
| 192 | 2584355 | NIBIA DE TOLEDO VIEIRA | 25/04/2022 | 14:20H |
| 197 | 2560575 | JUSSYARA CRISTINA BASILIA SANTOS | 26/04/2022 | 10:40H |
| 205 | 2559647 | PATRICIA APARECIDA GONCALVES | 26/04/2022 | 10:00H |
| 210 | 2565017 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | 26/04/2022 | 11:20H |
| 213 | 2583215 | ALEXANDRE JOSE ALVES CUNHA | 26/04/2022 | 09:20H |
| 216 | 2586853 | ROSILENE LUCIA DE ALMEIDA | 25/04/2022 | 11:20H |
| 236 | 2571374 | RAIANE RAYSSA SANTOS DA SILVA | 26/04/2022 | 08:00H |
| 267 | 2568720 | ROSALIA JESUS DE FRANCA GONCALVES | 25/04/2022 | 08:00H |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- AUXILIAR DE SECRETARIA
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍCIA MÉDICA | |
| DIA | DIA | |||
| 54 | 2564296 | PATRICIA APARECIDA NASCIMENTO | 26/04/2022 | 13:00H |
| 57 | 2589286 | KELEI CRISTINA DE PAULA | 25/04/2022 | 15:00H |
| 58 | 2579690 | DANIELA VAZ SILVA | 26/04/2022 | 14:20H |
| 61 | 2588757 | NATHALIA MOTTA DA ROCHA SPELTA | 25/04/2022 | 10:40H |
| 63 | 2559573 | NATALIA AMELIA DA SILVA SANTOS HENRIQUE | 25/04/2022 | 13:00H |
| 65 | 2570202 | ANDREA SANTANA DE OLIVEIRA | 26/04/2022 | 13:40H |
| 69 | 2559651 | ANDREIA SILVANIA DOS SANTOS | 25/04/2022 | 16:20H |
| 75 | 2561722 | ARIADNE IACOVINO XAVIER | 26/04/2022 | 15:00H |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA ( SUPERVISOR PEDAGÓGICO )
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍCIA MÉDICA | |
| DIA | HORÁRIO | |||
| 93 | 2584662 | JESSICA VALIM CARDOZO | 25/04/2022 | 10:00H |
| 94 | 2589295 | CINTIA MARIA OLIVEIRA DE PAULA SIQUEIRA | 25/04/2022 | 08:00H |
| 97 | 2584509 | SIRLENE PAULINO DE OLIVEIRA | 26/04/2022 | 08:40H |
| 98 | 2594351 | JESSE TAVEIRO SANTOS | 25/04/2022 | 13:40H |
| 100 | 2582461 | DURCELINA RAQUEL PROPHETA COSTA | 25/04/2022 | 09:20H |
| 101 | 2586613 | KEZIA FERREIRA DUARTE COSTA | 25/04/2022 | 15:40H |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – LÍNGUA PORTUGUESA
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍCIA MÉDICA | |||
| DIA | HORÁRIO MÉDICO DO TRABALHO | HORÁRIO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | ||||
| 16 | 2586973 | KARLA MARIANA SOUZA E SANTOS | 03/05/2022 | 09:45h | 09:30h | |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – GEOGRAFIA
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍCIA MÉDICA | |||
| DIA | HORÁRIO MÉDICO DO TRABALHO | HORÁRIO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | ||||
| 03 | 2580246 | CHARLES OLIVEIRA ROCHA | 26/04/2022 | 13:30h | 13:45h | |
| 05 | 2584941 | DIEGO DE ASSIS ALVES CAMPOS | 19/04/2022 | 13:30h | 13:45h | |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – INGLÊS
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍCIA MÉDICA | |||
| DIA | HORÁRIO MÉDICO DO TRABALHO | HORÁRIO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | ||||
| 2 | 2563051 | LEANDRO MOISES DA SILVA | 19/04/2022 | 15:45 H | 15:30 H | |
| 6 | 2584845 | LUANA VIEIRA DE ASSIS | 28/04/2022 | 10:00 H | 10:15 H | |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – CIÊNCIAS
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍCIA MÉDICA | |||
| DIA | HORÁRIO MÉDICO DO TRABALHO | HORÁRIO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | ||||
| 7 | 2595935 | LEONARDO VAZ DOS SANTOS BARBOSA | 19/04/2022 | 13:15 H | 13:00 H | |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – ENSINO RELIGIOSO
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍCIA MÉDICA | |||
| DIA | HORÁRIO MÉDICO DO TRABALHO | HORÁRIO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | ||||
| 2 | 2583262 | AFONSO JOSE EUGENIO DOS SANTOS | 03/05/2022 | 10:00 H | 10:15 H | |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – EDUCAÇÃO FÍSICA
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍCIA MÉDICA | |||
| DIA | HORÁRIO MÉDICO DO TRABALHO | HORÁRIO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | ||||
| 35 | 2579413 | ANDERSON GONCALVES PALHARES | 03/05/2022 | 10:45 H | 10:30 H | |
| 37 | 2593833 | LUIZ ANTONIO RIBEIRO SOARES DAS NEVES | 03/05/2022 | 10:15 H | 10:00 H | |
| 39 | 2594670 | MATHEUS MARQUES DA SILVA | 28/04/2022 | 09:45 H | 09:30 H | |
| 41 | 2587660 | PHILLIP JORGE DE SOUZA | 26/04/2022 | 10:15 H | 10:00 H | |
| 42 | 2588195 | BRENDA MARINHO DAMASCENO SANTOS | 19/04/2022 | 09:45 H | 09:30 H | |
| 44 | 2588321 | RAQUEL TEIXEIRA MAIA | 28/04/2022 | 10:45 H | 10:30 H | |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – MATEMÁTICA
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍCIA MÉDICA | |||
| DIA | HORÁRIO MÉDICO DO TRABALHO | HORÁRIO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | ||||
| 13 | 2590272 | JUNIELE FLAVIANE PEREIRA | 19/04/2022 | 15:30 H | 15:45 H | |
| 14 | 2579104 | HELLEN DAISY SANCHES PEREIRA | 19/04/2022 | 13:30 H | 13:45 H | |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB III – ARTES
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍCIA MÉDICA | |||
| DIA | HORÁRIO MÉDICO DO TRABALHO |
HORÁRIO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA |
||||
| 04 | 2592826 | ANDRE MAZIO DA SILVA | 03/05/2022 | 11:00h | 11:15h | |
AMPLA CONCORRÊNCIA
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍCIA MÉDICA | |||
| DIA | HORÁRIO MÉDICO DO TRABALHO | HORÁRIO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | ||||
| 406 | 2562779 | ENILTA NEVES ALVES LOPES | 19/04/2022 | 13:45 H | 13:30 H | |
| 408 | 2590627 | CRISTIANE LILIAN TOMAZ CLAUDINO | 26/04/2022 | 09:30 H | 09:45 H | |
| 409 | 2586114 | CRISTIANA ELISIA DE SALLES NETTO | 28/04/2022 | 09:00 H | 09:15 H | |
| 410 | 2579265 | FERNANDA FREITAS PAIVA | 26/04/2022 | 08:15 H | 08:00 H | |
| 411 | 2589771 | BRUNA ALBANO RAMOS ALVARENGA | 26/04/2022 | 11:45 H | 11:30 H | |
| 412 | 2597445 | DAYANNE APARECIDA SANTOS NUNES | 26/04/2022 | 13:30 H | 13:45 H | |
| 413 | 2581476 | DANIANA RODRIGUES DE MATOS SILVEIRA | 26/04/2022 | 11:30 H | 11:45 H | |
| 414 | 2570671 | RENATA LUCIA FERREIRA LOPES | 19/04/2022 | 10:15 H | 10:00 H | |
| 415 | 2594674 | ANTONIO MARIA DE MORAIS DOS REIS | 19/04/2022 | 11:45 H | 11:30 H | |
| 416 | 2591590 | EDUARDA DE OLIVEIRA CORDEIRO | 26/04/2022 | 14:15 H | 14:00 H | |
| 417 | 2583421 | ANGELINA ELIAS PEREIRA | 28/04/2022 | 10:30 H | 10:45 H | |
| 418 | 2579451 | ANA GABRIELA JARDIM ALMEIDA | 19/04/2022 | 08:45 H | 08:30 H | |
| 419 | 2562671 | VALDIRENI ALVARENGA DA SILVA | 19/04/2022 | 14:30 H | 14:45 H | |
| 420 | 2560731 | GELCILENE APARECIDA DE CARVALHO | 26/04/2022 | 13:15 H | 13:00 H | |
| 421 | 2577498 | ELISANGELA GONCALVES DE CAMPOS | 19/04/2022 | 09:00 H | 09:15 H | |
| 422 | 2577103 | JAQUELINE BARBOSA DA SILVA | 26/04/2022 | 15:15 H | 15:00 H | |
| 423 | 2577512 | ELZELI FERREIRA DA SILVA E SILVA | 26/04/2022 | 10:30 H | 10:45 H | |
| 424 | 2583318 | LEILA ALMEIDA CAMPO | 26/04/2022 | 09:00 H | 09:15 H | |
| 425 | 2587003 | JANICE DA COSTA LIMA | 28/04/2022 | 08:45 H | 08:30 H | |
| 426 | 2587109 | VANESSA RODRIGUES E SILVA | 26/04/2022 | 14:00 H | 14:15 H | |
| 427 | 2587362 | NAYANNE APARECIDA FERNANDES | 26/04/2022 | 13:00 H | 13:15 H | |
| 428 | 2588612 | JESSICA DAIANE DOS SANTOS DE PAIVA | 26/04/2022 | 15:45 H | 15:30 H | |
| 429 | 2596357 | RENATA CHRISTIANE BRASIL MEIRELES | 19/04/2022 | 14:15 H | 14:00 H | |
| 430 | 2600667 | CLAUDIA APARECIDA VERTELO JACOME SILVA | 19/04/2022 | 08:00 H | 08:15 H | |
| 431 | 2591552 | CAROLINA LEITE AMATO | 19/04/2022 | 08:15 H | 08:00 H | |
| 432 | 2587542 | NADIA RODRIGUES SANTOS | 19/04/2022 | 13:00 H | 13:15 H | |
| 433 | 2564614 | ANA CLAUDIA ALVES OURIVIO | 19/04/2022 | 15:15 H | 15:00 H | |
| 434 | 2566965 | IRANILDA APARECIDA PAULINO DE OLIVEIRA | 28/04/2022 | 08:15 H | 08:00 H | |
| 435 | 2599238 | HELAINE CARVALHO SANTOS | 26/04/2022 | 14:30 H | 14:45 H | |
| 436 | 2571118 | FABIOLA LOPES DA SILVA | 19/04/2022 | 10:30 H | 10:45 H | |
| 437 | 2586872 | MICHELLE RODRIGUES DA SILVA | 19/04/2022 | 09:15 H | 09:00 H | |
| 440 | 2590969 | CLAUDINEIA DA SILVA PRADO | 28/04/2022 | 09:15 H | 09:00 H | |
| 441 | 2583220 | LIDIA MUNIZ AUGSTEN | 03/05/2022 | 09:00 H | 09:15 H | |
| 442 | 2570810 | SIMONE TANIA ARAUJO MENDES | 28/04/2022 | 10:15 H | 10:00 H | |
| 443 | 2577193 | CLAUDIA ELISIA DE OLIVEIRA | 26/04/2022 | 09:45 H | 09:30 H | |
| 445 | 2588946 | BRUNA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | 28/04/2022 | 11:30 H | 11:45 H | |
| 446 | 2588406 | SOLANGE LUCIANA DA SILVA ALVES | 26/04/2022 | 08:00 H | 08:15 H | |
| 449 | 2598174 | ELIENAI ANDRADE SOUZA | 26/04/2022 | 15:00 H | 15:15 H | |
| 450 | 2578774 | VANDERLEIA LUZIA DA SILVA | 28/04/2022 | 11:45 H | 11:30 H | |
| 452 | 2562267 | MARIA CRISTINA RIBEIRO | 03/05/2022 | 09:15 H | 09:00 H | |
| 453 | 2583028 | DENISE JUSTINA CARLOS DUARTE | 26/04/2022 | 10:45 H | 10:30 H | |
| 457 | 2571731 | REGIANE MISAEL FERREIRA | 26/04/2022 | 14:45 H | 14:30 H | |
| 460 | 2591436 | LETICIA CAMILA DA SILVA AVELINO | 19/04/2022 | 14:00 H | 14:15 H | |
| 461 | 2582208 | EMILLY SOUZA DE OLIVEIRA | 26/04/2022 | 09:15 H | 09:00 H | |
| 462 | 2563499 | ROSEMEIRE DE SOUZA CARDOSO | 19/04/2022 | 09:30 H | 09:45 H | |
| 463 | 2558845 | SHAMAYA ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 19/04/2022 | 10:45 H | 10:30 H | |
| 466 | 2573696 | VIRSINEIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA | 28/04/2022 | 08:30 H | 08:45 H | |
| 469 | 2562155 | RAFAELA SANTOS DE LIMA | 26/04/2022 | 10:00 H | 10:15 H | |
| 472 | 2576247 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | 03/05/2022 | 08:45 H | 08:30 H | |
| 474 | 2577177 | ALEXANDRA COURA ANTONIO FONSECA | 28/04/2022 | 08:00 H | 08:15 H | |
| 478 | 2579601 | VALERIA DE JESUS COSTA FERREIRA | 03/05/2022 | 08:00 H | 08:15 H | |
| 479 | 2592694 | BRUNA MACEDO ROCHA NUNES | 03/05/2022 | 08:15 H | 08:00 H | |
| 480 | 2595824 | LILIAN CONCEICAO PRATA LEITE | 19/04/2022 | 14:45 H | 14:30 H | |
| 481 | 2598708 | DARLENE CRISTINA MARTINS CARREIRO | 03/05/2022 | 08:30 H | 08:45 H | |
| 484 | 2564678 | JANETE CRISTINA DE AMORIM | 19/04/2022 | 11:15 H | 11:00 H | |
| 485 | 2576816 | LUNIA PAOLA DOS SANTOS DIAS DE CASTRO | 19/04/2022 | 08:30 H | 08:45 H | |
| 486 | 2588069 | IZABELLA DE ALMEIDA PIMENTA MAGALHAES BARBALHO | 28/04/2022 | 11:00 H | 11:15 H | |
| 489 | 2563322 | FRANCINE LEMES FERNANDES | 26/04/2022 | 15:30 H | 15:45 H | |
| 492 | 2594790 | THAIS FERREIRA DUTRA | 19/04/2022 | 10:00 H | 10:15 H | |
| 494 | 2585441 | NAYARA LARISSA DA CUNHA E SILVA | 28/04/2022 | 09:30 H | 09:45 H | |
| 497 | 2582180 | LARISSA DE JESUS FREIRE MENDES | 26/04/2022 | 08:45 H | 08:30 H | |
| 498 | 2574443 | SILVANA PEREIRA RIBEIRO | 03/05/2022 | 10:30 H | 10:45 H | |
| 499 | 2565080 | VITORIA CAROLINE REIS PINHEIRO | 26/04/2022 | 08:30 H | 08:45 H | |
| 500 | 2582568 | CLAITE SOARES FERREIRA LEAO | 26/04/2022 | 11:15 H | 11:00 H | |
| 501 | 2581001 | JANAINA APARECIDA DA SILVA | 28/04/2022 | 11:15 H | 11:00 H | |
| 502 | 2577998 | JANDIRA FRANCISCA DE SOUZA | 19/04/2022 | 15:00 H | 15:15 H | |
| 503 | 2582072 | WALQUIRIA TORRES PRATES | 03/05/2022 | 09:30 H | 09:45 H | |
| 504 | 2571367 | MARIA DE FATIMA MARTINS SOUZA | 26/04/2022 | 11:00 H | 11:15 H | |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.783 DE 21/09/1995
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA –PEB III – HISTÓRIA
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍCIA MÉDICA | |||
| DIA | HORÁRIO MÉDICO DO TRABALHO | HORÁRIO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | ||||
| 2 | 2581405 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | 19/04/2022 | 11:00 H | 11:15 H | |
Santa Luzia/MG 18 de abril de 2022.
LUIZ SÉRGIO FERREIRA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
Comments