SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2025

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, em conformidade com a reabertura parcial de prazo de recursos e retificação do cronograma, torna pública o resultado final do processo seletivo simplificado Edital nº 01/2025.

Classificação Final
Nº de inscrição Nome Completo do Candidato Cargo Data de Nascimento Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 Pontuação Obtida Classificação
23 Nathalia Correa das Dores Engenheiro Ambiental 07/04/1993 20 0 0 0 0 20
24 Patricia Dias Vieira Engenheiro Ambiental 05/05/1992 14 0 4 0 0 18
26 Pollyana Mayara Alves Machado Pereira Engenheiro Ambiental 22/11/1993 14 0 0 4 0 18
9 Edilza Andrade dos Santos Sena Engenheiro Ambiental 22/03/1974 14 0 0 0 0 14
6 Cristiano Sousa Benício Siqueira Engenheiro Ambiental 30/03/1979 14 0 0 0 0 14
11 Filipy Augusto Alves Marques Engenheiro Ambiental 12/09/1992 4 10 0 0 0 14
10 Eduardo Figuereido de Bustamante Engenheiro Ambiental 16/12/1988 0 10 4 0 0 14
25 Paula Soares de Freitas Araújo Engenheiro Ambiental 24/05/1995 2 6 6 0 0 14
20 Marina Angelica Damasceno Gonçalves Engenheiro Ambiental 18/03/1994 6 0 2 0 0 8
4 Bianca Rubia Braz Moreira Engenheiro Ambiental 11/01/1994 4 0 2 0 0 6 10º
5 Carlos Roberto Mendes de Sousa Júnior Engenheiro Ambiental 05/06/1978 4 0 0 0 0 4 11º
21 Matheus Meincheim Godinho Engenheiro Ambiental 01/11/1994 0 0 4 0 0 4 12º
28 Soraia Cristiana Rodrigues Coutinho Engenheiro Ambiental 24/01/1978 0 0 2 0 0 2 Desclassificado
15 Isabela Márcia de Carvalho Corrêa Engenheiro Ambiental 10/06/1991 0 0 0 0 0 0 Desclassificado
13 Guilherme Venâncio Borges Almeida Engenheiro Ambiental 03/02/1992 0 0 0 0 0 0 Desclassificado
30 Thales Jordan Viana Perdigão Engenheiro Ambiental 14/01/1994 0 0 0 0 0 0 Desclassificado
Nº de inscrição Nome Completo do Candidato Cargo Data de Nascimento Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 Pontuação Obtida Classificação
4 Iraclézia Gomes de Araujo Geólogo 16/07/1985 2 0 0 4 6 12
5 Juliana de Magalhães Palhano Geólogo 27/05/1998 0 0 2 0 0 2 Desclassificado
3 Daymara Anunciatta Martins Silva Geólogo 06/07/1987 0 0 0 0 0 0 Desclassificado

Vicente de Paula Rodrigues
Presidente da Comissão de Organização, Avaliação e Julgamento do Processo
Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura
e Abastecimento

Comentários

    Categorias