SMAE – PORTARIA
PORTARIA Nº 26.538, 06 DE MARÇO DE 2026.
“Dispõe sobre a designação de servidores para exercer as funções de Fiscal e Gestor de Contratos no âmbito da Secretaria Municipal de Administração, Estratégia e Gestão de Pessoas do Município de Santa Luzia/MG”.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESTRATÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Santa Luzia/MG;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 4.145/2023;
CONSIDERANDO que cabe à Administração Pública acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos celebrados;
RESOLVE:
Art. 1º – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para exercerem as funções de Fiscal de Contrato e Gestor de Contrato, referentes aos contratos administrativos vinculados à Secretaria Municipal de Administração, Estratégia e Gestão de Pessoas:
| Contrato | Contratada | Processo | Fiscal do Contrato | Matrícula | Gestor do Contrato | Matrícula |
| 32/2002 | Cemitério Parque Belo Vale S/A | Conc 06/2000 | Magda Carolina Cardoso Amaral | 38.749 | Júlio Cesar Castro de Oliveira Júnior | 38.898 |
| 118/2020 | Método System | PE 21/2019 | Gilmar Nunes Lima | 36.656 | Rafael Fernandes de Carvalho | 36.665 |
| 11/2021 | Itaú Unibanco | PE 73/2020 | Gerson Espirito Santo | 36.630 | Allan Warlei Santos Cruz | 38.790 |
| 38/2021 | Net Service | PE 25/2019 | Gilmar Nunes Lima | 36.656 | Rafael Fernandes de Carvalho | 36.665 |
| 53/2021 | Etherium | PE 13/2021 | Gilmar Nunes Lima | 36.656 | Rafael Fernandes de Carvalho | 36.665 |
| 82/2021 | Linkcard | PE 66/2020 | Magda Carolina Cardoso Amaral | 38.749 | Júlio Cesar Castro de Oliveira Júnior | 38.898 |
| 64/2021 | Correios | INEX 12/2021 | Isabela Fernanda Silva Lima | 38.935 | Magda Carolina Cardoso Amaral | 38.749 |
| 166/2021 | Consórcio Ótimo | Inex 43/2021 | Adriana Apolinário Diniz | 36.647 | Júlio Cesar Castro de Oliveira Júnior | 38.898 |
| 21/2022 | Vocel Soluções em Telecomunicações | PE 125/2021 | Gilmar Nunes Lima | 36.656 | Rafael Fernandes de Carvalho | 36.665 |
| 56/2022 | Sergio Martins | PE 005/2021 | Isabela Fernanda Silva Lima | 38.935 | Júlio Cesar Castro de Oliveira Júnior | 38.898 |
| 76/2022 | Tecnologia Global | Dispensa 19/2022 | Gilmar Nunes Lima | 36.656 | Rafael Fernandes de Carvalho | 36.665 |
| 140/2022 | Claro S.A | Adesão 07/2022 | Gilmar Nunes Lima | 36.656 | Rafael Fernandes de Carvalho | 36.665 |
| 144/2022 | NP Tecnologia | Dispensa 34/2022 | Mayaran Maximo Pereira | 36.051 | Charles Franz de Oliveira Lopez | 38.762 |
| 5/2023 | Itabirana | PE 79/2022 | Gilmar Nunes Lima | 36.656 | Rafael Fernandes de Carvalho | 36.665 |
| 118/2023 | Almaster | PE 61/2023 | Magda Carolina Cardoso Amaral | 38.749 | Júlio Cesar Castro de Oliveira Júnior | 38.898 |
| 147/2023 | Net Service | PE 76/2023 | Gilmar Nunes Lima | 36.656 | Rafael Fernandes de Carvalho | 36.665 |
| 41/2025 | Docs Consultoria Especializada Ltda | Dispensa 014/2024 | Gilmar Nunes Lima | 36.656 | Rafael Fernandes de Carvalho | 36.665 |
| 182/2024 | VISTA ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | INEX 66/2024 | Wilker Jose Dos Santos Batista | 38.933 | Barbara Luisa Nicolau dos Reis Montenegro Vilarinhos Moreira | 40.641 |
| 63/2025 | Viana Locadora de Veículos Ltda | Adesão 008/2025 | Magda Carolina Cardoso Amaral | 38.749 | Júlio Cesar Castro de Oliveira Júnior | 38.898 |
| 5/2025 | Top Center Tecnologia Ltda | Adesão 001/2025 | Gilmar Nunes Lima | 36.656 | Rafael Fernandes de Carvalho | 36.665 |
| 120/2025 | Logmatch Serviços e Sistemas Ltda | PE 015/2025 | Allan Warlei Santos Cruz | 38.790 | Júlio Cesar Castro de Oliveira Júnior | 38.898 |
| 87/2025 | Conceito Solução em Publicação Ltda | Dispensa 036/2025 | Mayaran Maximo Pereira | 36.051 | Charles Franz de Oliveira Lopez | 38.762 |
| 123/2025 | CISREC | Dispensa 070/2025 | Magda Carolina Cardoso Amaral | 38.749 | Júlio Cesar Castro de Oliveira Júnior | 38.898 |
| 133/2025 | Lage & Lage Auditores e Consultores | Inex 081/2025 | Magda Carolina Cardoso Amaral | 38.749 | Júlio Cesar Castro de Oliveira Júnior | 38.898 |
| 131/2025 | João Lucio Vinagre da Silva ME | Adesão 022/2025 | Magda Carolina Cardoso Amaral | 38.749 | Júlio Cesar Castro de Oliveira Júnior | 38.898 |
| 91/2025 | Acompany Comercio | Dispensa 040/2025 | Gilmar Nunes Lima | 36.656 | Rafael Fernandes de Carvalho | 36.665 |
| 67/2025 | FIND SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | ADESÃO 010/2025 | Euler da Silva Miranda | 38.908 | Gabriel Maciel Pereira | 39.084 |
Art. 2º – Compete ao Gestor e ao Fiscal do Contrato acompanhar e fiscalizar a execução contratual, observando as atribuições previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 4.145/2023.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Santa Luzia, 06 de março de 2026.
ADRIANO ROBERTO PAULINO E SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESTRTÉGIA E GESTÃO DE PESSOAS
Comments