SMAE – PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL
PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL
A Gerência de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, no uso das atribuições, verificada a conformidade com a Lei Complementar n° 4.737, de 27 de junho de 2024 e Lei Complementar nº 4.736, de 27 de junho de 2024, publica o deferimento/indeferimento das progressões:
| MATRÍCULA | SERVIDOR | CARGO/CARREIRA | POSIÇÃO HORIZONTAL/ VERTICAL | RESULTADO DA ANÁLISE |
| 9202 | ADRIANO FERREIRA DE SOUZA | MOTORISTA | 10 / III | INDEFERIDO |
| 15984 | DENISE APARECIDA PEREIRA | AUX EM SAUDE BUCAL | 8 / I | DEFERIDO |
| 33249 | MAURO EULER DE SOUZA | COVEIRO | 3 / IV | DEFERIDO |
| 35395 | WILSON ENEIAS ALYSSON DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 / III | DEFERIDO |
| 35761 | RACHEL SOARES FREIRE SILVEIRA | Fiscal De Tributos | 2 / IV | DEFERIDO |
| 37151 | MIRLEY JANE FINAMORE PEREIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 2 / II | DEFERIDO |
| 37153 | STEFANNI BIANCA MARTINS MOREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 / I | DEFERIDO |
| 37156 | MARINES APARECIDA DE OLIVEIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 2 / IV | DEFERIDO |
| 37160 | MONIQUE DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 / I | DEFERIDO |
| 37163 | MARCOS JOSE MACEDO CRUZ RODRIGUES | ARQUITETO E URBANISTA | 2 / I | DEFERIDO |
| 37164 | ANA LUISA TIBURCIO MARIANO | OFICIAL FAZENDARIO | 2 / I | DEFERIDO |
| 37165 | LUCIANO DE PAULA ASSIS | PREGOEIRO | 2 / III | DEFERIDO |
| 37166 | BRUNO PEDRO FADEL LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 / I | DEFERIDO |
| 37167 | LIVIA ROBERTA CARVALHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 / I | DEFERIDO |
| 37172 | ELIDA FERREIRA DA SILVA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 2 / II | DEFERIDO |
| 37173 | GLEICE KELLY PEREIRA SOARES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 / IV | DEFERIDO |
| 37174 | SERGIO HENRIQUE ANTUNES | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 2 / II | DEFERIDO |
| 37672 | LIVIA SANTOS SOUZA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 / IV | DEFERIDO |
| 2539 | SIBERIA JESUS SATIRO DA COSTA | OFICIAL ADMINISTRACAO | 10/III | DEFERIDO |
| 9258 | ELIZABETH LUCIDE DO NASCIMENTO | OFICIAL ADMINISTRACAO | 10/III | DEFERIDO |
| 9252 | LAURITA MEIRE NUNES | OFICIAL ADMINISTRACAO | 10/III | INDEFERIDO |
| MATRÍCULAS | SERVIDOR | CARGO/ CARREIRA | TITULO | RESULTADO DA ANÁLISE |
| 40472 | CLEIDE DE ALMEIDA TEIXEIRA | G.C.M. I | GRADUAÇÃO, PÓS GRADUAÇÃO | DEFERIDO |
| 40504 | SIMONE DUARTE LOPES MONCAO | G.C.M. I | GRADUAÇÃO, PÓS GRADUAÇÃO | DEFERIDO |
| 40550 | TIAGO AVELINO DE SOUZA | G.C.M. I | GRADUAÇÃO, PÓS GRADUAÇÃO | DEFERIDO |
ALLAN WARLEI SANTOS CRUZ
GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Comments