SMDU – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 030/2026

A Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro nos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 918/2022 do CONTRAN e Deliberação 126/2019 do CETRAN/MG, e considerando a postagem feita junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ou Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, ficam os proprietários dos veículos abaixo relacionados notificados das respectivas Penalidades por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação para interporem Recurso perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Santa Luzia – JARI Santa Luzia e/ou procederem ao pagamento de multa. Em caso de interposição de Recurso, o envio é feito através de via postal para o endereço: Avenida VIII, 50 – Sala 36 – Carreira Comprida – Santa Luzia/MG, CEP: 33.045-090.

 

Período de Postagem: 18/08/2026 a 20/08/2026

 

Cód. AIT Placa Data Cód. Infração   Cód. AIT Placa Data Cód. Infração
AG09690189 HES5I91 12/12/2025 554-11   AG09690190 HES5I91 12/12/2025 518-51
AG09690374 TDI9D96 30/11/2025 601-74   AG09692992 PPO9G35 01/02/2026 757-90
AG09694687 GQL9757 24/11/2025 554-14   AG09695294 SJA2H27 07/12/2025 527-41
AG09695295 SJA2H27 07/12/2025 501-00   AG09695428 FUH1C86 30/11/2025 757-90
AG09695429 PWM9820 02/12/2025 596-70   AG10510692 TEJ7F96 13/11/2025 745-50
AG10511830 RVL0C03 20/11/2025 605-03   AG10511831 GYI0607 20/11/2025 605-03
AG10511932 SHU5A85 21/11/2025 745-50   AG10512051 RVW7I88 22/11/2025 745-50
AG10512408 TXF7G70 24/11/2025 745-50   AG10512572 QXX5E02 24/11/2025 745-50
AG10512612 RVM2B58 25/11/2025 745-50   AG10512650 HLO7J36 25/11/2025 745-50
AG10512702 HEF2607 26/11/2025 745-50   AG10513016 RUW4A84 28/11/2025 745-50
AG10514282 RVW7I88 06/12/2025 745-50   AG10514293 RML8H60 06/12/2025 745-50
AG10514363 HJQ8J61 06/12/2025 745-50   AG10514369 RJW9G32 06/12/2025 745-50
AG10514762 PUC5F93 09/12/2025 745-50   AG10514763 PUC5F93 09/12/2025 745-50
AG10515060 RTQ8I29 11/12/2025 605-03   AG10515485 PWH9A02 14/12/2025 745-50
AG10516172 RJW9G32 18/12/2025 745-50   AG10516504 RJW9G32 20/12/2025 747-10
AG10516926 PUC5F93 23/12/2025 745-50   AG10516927 PUC5F93 23/12/2025 745-50
AG10519891 GLC6295 11/01/2026 746-30   AG10521230 TYE1D44 21/01/2026 745-50
AG10521474 NXX7J52 25/01/2026 745-50   AG10522648 SIK4D72 02/02/2026 745-50
AG10522678 PWS4757 02/02/2026 605-03   AG10523114 TYC9A74 05/02/2026 745-50
AG10523527 UAA3F18 08/02/2026 745-50   AG10524315 TXY7J81 14/02/2026 605-03
AG10524323 QOP0I53 15/02/2026 745-50   AG10524677 NMF1F57 11/02/2026 746-30
AG10525348 SXA4B25 20/02/2026 746-30   AG10525351 TDN4C25 20/02/2026 746-30
AG10525919 RGB8E73 26/02/2026 745-50   AG10527959 RMJ1C03 12/03/2026 745-50
AG10528031 RMJ1C03 13/03/2026 745-50   AG10528154 HMR8C92 15/03/2026 745-50
AG10528339 MTP4A41 16/03/2026 745-50   AG10528809 QUL4C64 20/03/2026 745-50
AG10528855 RTD4J46 21/03/2026 745-50   AG10529285 HIL7I92 23/03/2026 745-50
AG10529488 GHA9H24 25/03/2026 745-50   AG10529571 QOJ2A20 25/03/2026 745-50
AG10529694 RMJ1C03 26/03/2026 745-50   AG10530317 RMJ1C03 30/03/2026 745-50
AG10530541 RMJ1C03 01/04/2026 745-50   AG10530889 NYH2E21 03/04/2026 745-50
AG10531019 MTS2G78 04/04/2026 745-50   AG10531259 QOJ2A20 05/04/2026 745-50
AG10531690 OQQ7F73 08/04/2026 574-61   AG10531809 QAE9F95 09/04/2026 745-50
AG10532120 TYW8I05 12/04/2026 745-50   AG10532261 RFC8C65 12/04/2026 745-50
AG10532966 PZF8H27 16/04/2026 745-50   AG10533677 HLG5381 20/04/2026 745-50
AG10533753 TXU3D17 20/04/2026 745-50   AG10534049 QPH8142 22/04/2026 745-50
AG10534330 QPH8142 22/04/2026 745-50   AG10534422 TDK6B45 23/04/2026 745-50
AG10535800 QQH0J48 01/05/2026 745-50   AG10536556 SUA6F92 05/05/2026 745-50
AG10537101 TYN6J77 08/05/2026 745-50   AG10537507 JOZ5485 11/05/2026 745-50
AG10537690 JOZ5485 11/05/2026 574-61   AG10537855 PHW2E87 12/05/2026 745-50
AG10537935 TDI0G17 13/05/2026 745-50   AG10537989 BHW9B46 13/05/2026 745-50
AG10538395 BHW9B46 16/05/2026 745-50   AG10539133 PYX4626 19/05/2026 745-50
AG10539181 PJJ8B16 19/05/2026 745-50   AG10539290 PVX8E15 20/05/2026 745-50
AG10539311 TXX1D30 20/05/2026 745-50   AG10539554 EAY1E42 22/05/2026 745-50
AG10539839 HBY8596 23/05/2026 745-50   AG10540034 QQQ5793 24/05/2026 745-50
AG10545533 FRY2219 10/11/2025 768-42   AG10545588 GZI2172 17/11/2025 659-92
AG10545664 PYV3C59 05/12/2025 763-32   AG10546039 GTE8B08 01/12/2025 501-00
AG10546393 OQR3915 24/11/2025 762-52   AG10546475 QOZ0E51 18/11/2025 518-51
AG10546546 PYB2090 26/11/2025 518-51   AG10546606 OXH5C33 30/11/2025 757-90
AG10546643 HFS3D56 25/12/2025 653-00   AG10546737 TDR5F24 06/12/2025 768-42
AG10546738 TDR5F24 06/12/2025 734-00   AG10546745 HBJ1F83 07/12/2025 518-51
AG10546914 QUL3E99 26/11/2025 659-92   AG10547178 RNW6C87 15/12/2025 554-14
AG10547332 TDJ6A85 02/12/2025 596-70   AG10547407 TXQ5F29 02/12/2025 581-91
AG10547408 TXQ5F29 02/12/2025 761-73   AG10547409 TXQ5F29 02/12/2025 527-41
AG10547410 TXQ5F29 02/12/2025 583-50   AG10547463 SYO9J34 10/02/2026 527-41
AG10547464 SYO9J34 10/02/2026 768-41   AG10547512 RNV0F03 03/12/2025 734-00
AG10547519 QPF2E68 03/12/2025 659-92   AG10547804 QXO8H01 30/11/2025 734-00
AG10548389 OWM6C38 26/01/2026 653-00   AG10548401 GYD0J44 02/12/2025 527-41
AG10548412 QXY1E47 04/12/2025 653-00   AG10549154 DBQ1F13 29/01/2026 592-42
AG10549155 DBQ1F13 29/01/2026 634-30   AG10549156 DBQ1F13 29/01/2026 637-80
AG10549317 QNX9E00 18/01/2026 757-90   AG10550460 FRS1767 09/02/2026 554-14
AG10550557 IVY9D43 25/01/2026 663-71   AG10550591 SSJ7F67 05/02/2026 572-00
AG10550617 TCC9F99 14/01/2026 579-70   AG10550884 QOP6A06 29/01/2026 539-80
AG10551155 RUG8E45 03/02/2026 715-32   AG10551234 HJC5H75 25/01/2026 538-00
AG10551252 OTU1A02 03/02/2026 659-92   AG10551253 OTU1A02 03/02/2026 501-00
AG10551640 RFY6C52 19/01/2026 763-32   AG10551824 GOH1678 13/01/2026 556-80
AG10551938 SYN9B47 09/02/2026 703-01   AG10552033 HFE0735 26/01/2026 659-92
AG10552054 HHV2C03 01/02/2026 501-00   AG10552092 TXA9A45 20/02/2026 703-01
AG10552283 SYZ8A24 27/01/2026 660-20   AG10552288 RVK4A18 27/01/2026 525-82
AG10552394 SYO8D20 10/02/2026 659-92   AG10552395 SYO8D20 10/02/2026 672-61
AG10552397 SYO8D20 10/02/2026 504-50   AG10552445 GVR6220 01/02/2026 527-42
AG10552518 RTE4G28 30/01/2026 573-80   AG10552520 TYA1D25 03/02/2026 601-74
AG10552579 MVA8153 11/02/2026 659-92   AG10552585 TYM6E75 20/02/2026 660-20
AG10552586 TYM6E75 20/02/2026 663-72   AG10552819 PXH4264 26/01/2026 734-00
AG10553922 RNI0J16 27/02/2026 659-92   AG10553923 RNI0J16 27/02/2026 573-80
AG10553924 RNI0J16 27/02/2026 763-32   AG10553925 RNI0J16 27/02/2026 518-51
AG10554470 OQY5892 17/05/2026 552-50   AG10554606 DHK0572 10/02/2026 659-92
AG10554607 DHK0572 10/02/2026 663-72   AG10554608 DHK0572 10/02/2026 501-00
AG10554626 TYG8F78 19/02/2026 545-21   AG10554978 OPP1D93 12/03/2026 768-41
AG10555014 HHI0I80 16/02/2026 527-41   AG10555204 SYC5I95 21/02/2026 503-71
AG10556476 TYP9B37 21/03/2026 734-00   AG10556513 GXA1I66 12/03/2026 734-00
AG10556660 HLE1497 02/06/2026 676-90   AG10557810 TYP9B37 03/04/2026 734-00
AG10558145 QWR1I59 11/04/2026 550-90   AG10560678 TYR2E65 17/05/2026 734-00
AG10560680 TYR2E65 17/05/2026 768-42          

 

Helio Henrique Queiroz Teixeira Rosa

Autoridade de Trânsito

Comentários

    Categorias