SMST – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 002/2025
SMST – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 002/2025
A Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro nos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 918/2022 do CONTRAN e Deliberação 126/2019 do CETRAN/MG, e considerando a postagem feita junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ou Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, ficam os proprietários dos veículos abaixo relacionados notificados das respectivas Penalidades por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação para interporem Recurso perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Santa Luzia – JARI Santa Luzia e/ou procederem ao pagamento de multa. Em caso de interposição de Recurso, o envio é feito através de via postal para o endereço: Praça Acácia Nunes da Costa, nº 62, Frimisa, Santa Luzia/MG, CEP 33045-090.
Período de Postagem: 23/01/2025 a 23/01/2025
| Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | |
| AG07174757 | HEF4D87 | 07/10/2024 | 539-80 | AG07174758 | HEF4D87 | 07/10/2024 | 552-50 | |
| AG08624129 | GTB0581 | 15/08/2024 | 745-50 | AG08624152 | TCC8D39 | 15/08/2024 | 745-50 | |
| AG08624220 | HDR8017 | 15/08/2024 | 745-50 | AG08624663 | RNS1A47 | 15/08/2024 | 574-61 | |
| AG08624668 | RFL7C18 | 15/08/2024 | 574-61 | AG08624707 | OWY8106 | 16/08/2024 | 745-50 | |
| AG08624730 | GUG9801 | 16/08/2024 | 745-50 | AG08624735 | TCF0H80 | 16/08/2024 | 745-50 | |
| AG08624794 | GYM0791 | 17/08/2024 | 745-50 | AG08624827 | GUG9801 | 17/08/2024 | 745-50 | |
| AG08624983 | ALS3F36 | 18/08/2024 | 745-50 | AG08625010 | PXQ3795 | 18/08/2024 | 745-50 | |
| AG08625027 | QUA1F96 | 18/08/2024 | 745-50 | AG08625093 | HEF6283 | 18/08/2024 | 745-50 | |
| AG08625256 | STA8H21 | 19/08/2024 | 745-50 | AG08625281 | PQF5H82 | 19/08/2024 | 745-50 | |
| AG08625336 | PDR6D76 | 19/08/2024 | 745-50 | AG08625395 | QQJ0A50 | 20/08/2024 | 745-50 | |
| AG08625411 | OQA2J93 | 20/08/2024 | 745-50 | AG08625512 | GUH7B55 | 21/08/2024 | 745-50 | |
| AG08625524 | GRR2H77 | 21/08/2024 | 745-50 | AG08625595 | RMF9H48 | 21/08/2024 | 745-50 | |
| AG08625623 | TCC8D39 | 21/08/2024 | 745-50 | AG08625635 | LNQ7D75 | 21/08/2024 | 745-50 | |
| AG08625636 | PWB8149 | 21/08/2024 | 745-50 | AG08625638 | PWB8149 | 21/08/2024 | 745-50 | |
| AG08625663 | RKK2B97 | 21/08/2024 | 745-50 | AG08625767 | TCC8D39 | 22/08/2024 | 745-50 | |
| AG08625787 | DHZ9B41 | 22/08/2024 | 745-50 | AG08625901 | EQF5H44 | 22/08/2024 | 745-50 | |
| AG08625926 | TCC8D39 | 23/08/2024 | 745-50 | AG08625935 | HHM7B00 | 23/08/2024 | 745-50 | |
| AG08626072 | KJO2472 | 23/08/2024 | 745-50 | AG08626302 | PVH5D69 | 24/08/2024 | 745-50 | |
| AG08626406 | PVD1360 | 25/08/2024 | 745-50 | AG08626646 | PUF1A85 | 25/08/2024 | 745-50 | |
| AG08626773 | PXA6814 | 25/08/2024 | 745-50 | AG08626788 | TCC8D39 | 26/08/2024 | 745-50 | |
| AG08626790 | TCC8D39 | 26/08/2024 | 745-50 | AG08626874 | PXS6G95 | 26/08/2024 | 745-50 | |
| AG08626928 | PDR6D76 | 26/08/2024 | 745-50 | AG08626980 | SIW6G70 | 26/08/2024 | 745-50 | |
| AG08626985 | OLZ2B59 | 26/08/2024 | 745-50 | AG08627015 | OQA2J93 | 27/08/2024 | 745-50 | |
| AG08627057 | TCC8D39 | 27/08/2024 | 745-50 | AG08627173 | SIW6G70 | 27/08/2024 | 745-50 | |
| AG08627379 | PVI9J66 | 28/08/2024 | 745-50 | AG08627607 | HHM7B00 | 30/08/2024 | 745-50 | |
| AG08627846 | NYC6E04 | 31/08/2024 | 745-50 | AG08628031 | TCC8D39 | 01/09/2024 | 745-50 | |
| AG08628324 | OPA6858 | 01/09/2024 | 745-50 | AG08628395 | TCC8D39 | 02/09/2024 | 745-50 | |
| AG08628416 | PZO4127 | 02/09/2024 | 745-50 | AG08628580 | ORA3A67 | 03/09/2024 | 745-50 | |
| AG08628642 | FWE1529 | 03/09/2024 | 745-50 | AG08628671 | PXU8C62 | 03/09/2024 | 745-50 | |
| AG08628725 | HDE0371 | 04/09/2024 | 745-50 | AG08628732 | HDE0371 | 04/09/2024 | 745-50 | |
| AG08628746 | DHZ9B41 | 04/09/2024 | 745-50 | AG08628787 | QPO0C30 | 04/09/2024 | 745-50 | |
| AG08628954 | HID2B63 | 05/09/2024 | 745-50 | AG08629136 | PZO4127 | 06/09/2024 | 745-50 | |
| AG08629584 | GSJ1048 | 08/09/2024 | 745-50 | AG08629643 | HHV9257 | 08/09/2024 | 745-50 | |
| AG08630249 | FWE1529 | 10/09/2024 | 745-50 | AG08630300 | TCC8D39 | 11/09/2024 | 745-50 | |
| AG08630707 | TCC8D39 | 12/09/2024 | 745-50 | AG08630857 | SYV7G01 | 13/09/2024 | 745-50 | |
| AG08631005 | SGY0I49 | 13/09/2024 | 745-50 | AG08631026 | RFL7C18 | 14/09/2024 | 574-61 | |
| AG08631069 | PXL5C49 | 14/09/2024 | 745-50 | AG08631101 | PVH9F44 | 14/09/2024 | 745-50 | |
| AG08631138 | HLO7A68 | 14/09/2024 | 745-50 | AG08631165 | RUX6J08 | 14/09/2024 | 745-50 | |
| AG08631298 | QNV6J11 | 14/09/2024 | 745-50 | AG08631376 | PVR2G11 | 15/09/2024 | 745-50 | |
| AG08631389 | RFB4J95 | 15/09/2024 | 745-50 | AG08631414 | PXV2H13 | 15/09/2024 | 745-50 | |
| AG08631513 | OWV0D21 | 15/09/2024 | 745-50 | AG08631692 | PUR4A19 | 15/09/2024 | 745-50 | |
| AG08631854 | TCC8D39 | 16/09/2024 | 745-50 | AG08632173 | TCL9D21 | 17/09/2024 | 745-50 | |
| AG08632180 | TCC8D39 | 17/09/2024 | 745-50 | AG08632349 | DBP3G75 | 18/09/2024 | 745-50 | |
| AG08632393 | PCP6A84 | 18/09/2024 | 745-50 | AG08632399 | QPO4E63 | 18/09/2024 | 745-50 | |
| AG08632429 | SHR5J71 | 19/09/2024 | 745-50 | AG08632437 | TCC8D39 | 19/09/2024 | 745-50 | |
| AG08632440 | TCC8D39 | 19/09/2024 | 745-50 | AG08632631 | SYF1B90 | 20/09/2024 | 745-50 | |
| AG08632809 | GNO3A05 | 20/09/2024 | 745-50 | AG08632831 | EED6F85 | 20/09/2024 | 745-50 | |
| AG08632918 | MVP7279 | 21/09/2024 | 745-50 | AG08632927 | EQF5H44 | 21/09/2024 | 745-50 | |
| AG08633102 | HEA2I48 | 21/09/2024 | 745-50 | AG08633371 | QPC0E31 | 23/09/2024 | 745-50 | |
| AG08633374 | PVR2G11 | 23/09/2024 | 745-50 | AG08633431 | HFW8J78 | 22/09/2024 | 745-50 | |
| AG08633438 | HAR6589 | 22/09/2024 | 745-50 | AG08633481 | QTE3A98 | 22/09/2024 | 745-50 | |
| AG08633522 | RVI8F74 | 22/09/2024 | 745-50 | AG08633571 | PVT9120 | 23/09/2024 | 745-50 | |
| AG08633882 | TCC8D39 | 24/09/2024 | 745-50 | AG08633980 | GNO3A05 | 25/09/2024 | 745-50 | |
| AG08634180 | TCC8D39 | 25/09/2024 | 745-50 | AG08634211 | TCK7D27 | 25/09/2024 | 745-50 | |
| AG08634351 | TCC8D39 | 26/09/2024 | 745-50 | AG08634427 | HFY5146 | 26/09/2024 | 745-50 | |
| AG08634538 | HBH2227 | 27/09/2024 | 745-50 | AG08634601 | HIY1698 | 27/09/2024 | 745-50 | |
| AG08634676 | HCY1J95 | 27/09/2024 | 745-50 | AG08634680 | GTN7B27 | 27/09/2024 | 745-50 | |
| AG08634734 | CHT5972 | 28/09/2024 | 745-50 | AG08634736 | HNR0472 | 28/09/2024 | 745-50 | |
| AG08635033 | HNR0472 | 28/09/2024 | 745-50 | AG08635155 | HEO4686 | 29/09/2024 | 745-50 | |
| AG08635327 | SYS2F15 | 29/09/2024 | 745-50 | AG08635381 | GGN7946 | 30/09/2024 | 574-61 | |
| AG08635455 | HEQ2D98 | 30/09/2024 | 745-50 | AG08635615 | HDY5F81 | 01/10/2024 | 745-50 | |
| AG08635623 | TCC8D39 | 01/10/2024 | 745-50 | AG08635651 | OXD1J62 | 01/10/2024 | 745-50 | |
| AG08635759 | NXQ2E19 | 01/10/2024 | 745-50 | AG08635831 | TCC8D39 | 02/10/2024 | 745-50 | |
| AG08635832 | TCC8D39 | 02/10/2024 | 745-50 | AG08635833 | MPV8E25 | 02/10/2024 | 745-50 | |
| AG08635836 | OXD1J62 | 02/10/2024 | 745-50 | AG08636142 | PUR4A19 | 03/10/2024 | 745-50 | |
| AG08636404 | OXD1J62 | 03/10/2024 | 745-50 | AG08636458 | JPX5077 | 04/10/2024 | 745-50 | |
| AG08636522 | PYN8562 | 04/10/2024 | 745-50 | AG08636558 | SYX0G23 | 05/10/2024 | 745-50 | |
| AG08636588 | TCC8D39 | 04/10/2024 | 745-50 | AG08636637 | HCY1J95 | 05/10/2024 | 745-50 | |
| AG08636681 | PVR2G11 | 05/10/2024 | 745-50 | AG08636734 | QNV6J11 | 05/10/2024 | 745-50 | |
| AG08636854 | GZH7A85 | 06/10/2024 | 745-50 | AG08636983 | TCO4E79 | 06/10/2024 | 745-50 | |
| AG08637048 | RVY5H83 | 06/10/2024 | 745-50 | AG08637123 | TCC8D39 | 07/10/2024 | 745-50 | |
| AG08637246 | OLY5449 | 08/10/2024 | 574-61 | AG08637249 | GZH7A85 | 08/10/2024 | 745-50 | |
| AG08637260 | GZH7A85 | 08/10/2024 | 745-50 | AG08637263 | GZH7A85 | 08/10/2024 | 745-50 | |
| AG08637269 | TCC8D39 | 08/10/2024 | 745-50 | AG08637629 | PXG6129 | 09/10/2024 | 745-50 | |
| AG08637818 | SYF1B90 | 10/10/2024 | 745-50 | AG08638047 | HKA2503 | 11/10/2024 | 745-50 | |
| AG08638337 | PUM0C92 | 12/10/2024 | 745-50 | AG08638545 | KJO2472 | 13/10/2024 | 745-50 | |
| AG08638662 | TCH0J48 | 13/10/2024 | 745-50 | AG08638844 | OPJ1F85 | 14/10/2024 | 745-50 | |
| AG08638914 | TCC8D39 | 14/10/2024 | 745-50 | AG08638916 | TCC8D39 | 14/10/2024 | 745-50 | |
| AG08638937 | NLW3D33 | 14/10/2024 | 745-50 | AG08639016 | TCC8D39 | 15/10/2024 | 745-50 | |
| AG08639121 | SYK9J03 | 15/10/2024 | 745-50 | AG08639132 | QUU0433 | 15/10/2024 | 745-50 | |
| AG08639274 | TCC8D39 | 16/10/2024 | 745-50 | AG08639283 | SHI8D17 | 16/10/2024 | 745-50 | |
| AG08639298 | PXK4255 | 16/10/2024 | 745-50 | AG08639519 | TCC8D39 | 17/10/2024 | 745-50 | |
| AG08639535 | OQJ9E25 | 17/10/2024 | 745-50 | AG08639651 | PWP7765 | 17/10/2024 | 745-50 | |
| AG08639687 | GZH7A85 | 17/10/2024 | 745-50 | AG08639817 | TCC8D39 | 18/10/2024 | 745-50 | |
| AG08639990 | GQM9G87 | 19/10/2024 | 745-50 | AG08641860 | RVZ0C16 | 19/09/2024 | 565-70 | |
| AG08642065 | JEX9E11 | 16/09/2024 | 550-90 | AG08642509 | RFN1D20 | 16/08/2024 | 768-42 | |
| AG08643625 | PYA1853 | 16/09/2024 | 538-00 | AG08643933 | HEF6380 | 16/10/2024 | 555-00 | |
| AG08644811 | HIR4J77 | 27/09/2024 | 555-00 | AG08645264 | OMD6003 | 25/10/2024 | 546-00 | |
| AG08645545 | OPI7B84 | 24/10/2024 | 550-90 | AG08645598 | GTN1F42 | 05/11/2024 | 520-70 | |
| AG09636138 | OMH2A23 | 19/10/2024 | 745-50 | AG09636174 | QOE0263 | 19/10/2024 | 745-50 | |
| AG09636553 | TCC8D39 | 21/10/2024 | 745-50 | AG09636556 | HOJ1B58 | 21/10/2024 | 745-50 | |
| AG09636651 | JOX2099 | 21/10/2024 | 745-50 | AG09636796 | DNZ3E83 | 22/10/2024 | 745-50 | |
| AG09636802 | TCC8D39 | 22/10/2024 | 745-50 | AG09636865 | SYB3J10 | 22/10/2024 | 745-50 | |
| AG09636996 | LUQ9H26 | 23/10/2024 | 745-50 | AG09637028 | DNZ3E83 | 23/10/2024 | 745-50 | |
| AG09637322 | RTY5C20 | 23/10/2024 | 745-50 | AG09637379 | TCC8D39 | 24/10/2024 | 745-50 | |
| AG09637600 | RTP8G32 | 25/10/2024 | 745-50 | AG09637727 | QNL4A69 | 26/10/2024 | 745-50 | |
| AG09638031 | HCM7658 | 27/10/2024 | 745-50 | AG09638311 | SYJ9J20 | 27/10/2024 | 745-50 | |
| AG09638635 | SHS3J20 | 29/10/2024 | 745-50 | AG09638655 | PXJ4H90 | 30/10/2024 | 745-50 | |
| AG09638660 | TCC8D39 | 30/10/2024 | 745-50 | AG09638715 | PZG0E31 | 30/10/2024 | 745-50 | |
| AG09638733 | NFE8B90 | 30/10/2024 | 745-50 | AG09638792 | PUY6C97 | 30/10/2024 | 745-50 | |
| AG09638845 | TCC8D39 | 31/10/2024 | 745-50 | AG09638948 | TCO4D60 | 31/10/2024 | 745-50 | |
| AG09638962 | RFS2F33 | 31/10/2024 | 745-50 | AG09638981 | RNB7D09 | 31/10/2024 | 745-50 | |
| AG09639043 | GSK5032 | 01/11/2024 | 745-50 | AG09639133 | TCO4D60 | 01/11/2024 | 745-50 |
Carlos Aparecido da Lomba Pedro
Autoridade de Trânsito Municipal
Comments