SMST – EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 006/2025
A Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro nos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 918/2022 do CONTRAN e Deliberação 126/2019 do CETRAN/MG, e considerando a postagem feita junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ou Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, ficam os proprietários dos veículos abaixo relacionados notificados das respectivas Penalidades por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação para interporem Recurso perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Santa Luzia – JARI Santa Luzia e/ou procederem ao pagamento de multa. Em caso de interposição de Recurso, o envio é feito através de via postal para o endereço: Praça Acácia Nunes da Costa, nº 62, Frimisa, Santa Luzia/MG, CEP 33045-090.
Período de Postagem: 26/02/2025 a 28/02/2025
Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | Cód. AIT | Placa | Data | Cód. Infração | |
AG08634434 | HDW5359 | 26/09/2024 | 745-50 | AG08635471 | RGA2G62 | 30/09/2024 | 745-50 | |
AG08635483 | RGA2G62 | 30/09/2024 | 745-50 | AG08635658 | HDW5359 | 01/10/2024 | 745-50 | |
AG08636395 | GRC6G33 | 03/10/2024 | 745-50 | AG08636810 | HML8E31 | 06/10/2024 | 745-50 | |
AG08637062 | PZO8137 | 07/10/2024 | 745-50 | AG08637912 | HKY3D10 | 11/10/2024 | 745-50 | |
AG08638069 | HDV8451 | 11/10/2024 | 745-50 | AG08638072 | OVI0358 | 11/10/2024 | 745-50 | |
AG08638302 | PVC6F46 | 12/10/2024 | 745-50 | AG08638465 | RTM9I04 | 13/10/2024 | 745-50 | |
AG08638915 | PZE8B08 | 14/10/2024 | 745-50 | AG08639197 | OQY7A83 | 15/10/2024 | 745-50 | |
AG08639471 | SJO6J42 | 16/10/2024 | 745-50 | AG08639731 | HIM3E11 | 18/10/2024 | 574-61 | |
AG08639782 | HOE9644 | 18/10/2024 | 745-50 | AG08640382 | HCF0053 | 01/11/2024 | 541-00 | |
AG08646174 | HKC0622 | 23/11/2024 | 550-90 | AG09636324 | ORB5062 | 20/10/2024 | 745-50 | |
AG09636472 | SHV0B36 | 20/10/2024 | 745-50 | AG09637064 | SHN6D87 | 23/10/2024 | 745-50 | |
AG09637363 | SYM4C97 | 24/10/2024 | 745-50 | AG09637589 | QNX8D80 | 25/10/2024 | 745-50 | |
AG09637690 | OVI0358 | 25/10/2024 | 745-50 | AG09639768 | OVI0358 | 02/11/2024 | 745-50 | |
AG09640879 | BUL0A28 | 08/11/2024 | 745-50 | AG09640955 | OVI0358 | 08/11/2024 | 745-50 | |
AG09640990 | RMT8A68 | 08/11/2024 | 745-50 | AG09641191 | PYV3C21 | 09/11/2024 | 745-50 | |
AG09641584 | PXK1B80 | 11/11/2024 | 745-50 | AG09641664 | HEF7385 | 11/11/2024 | 745-50 | |
AG09641675 | OYL9A84 | 11/11/2024 | 745-50 | AG09641940 | KOB3542 | 12/11/2024 | 745-50 | |
AG09642557 | HJC0C28 | 15/11/2024 | 745-50 | AG09642903 | HEI1D96 | 16/11/2024 | 745-50 | |
AG09642984 | HBQ8677 | 17/11/2024 | 745-50 | AG09643143 | OPE6J06 | 17/11/2024 | 745-50 | |
AG09644057 | RFQ9I92 | 21/11/2024 | 745-50 | AG09645082 | TCQ8G60 | 24/11/2024 | 745-50 | |
AG09646388 | MQT9B68 | 30/11/2024 | 745-50 | AG09647045 | RNY5D73 | 01/12/2024 | 745-50 | |
AG09647168 | RMI5E28 | 02/12/2024 | 745-50 | AG09647170 | RMI5E28 | 02/12/2024 | 745-50 | |
AG09647291 | RNG3H14 | 03/12/2024 | 745-50 | AG09647596 | QPZ4538 | 04/12/2024 | 745-50 | |
AG09647681 | EUI1976 | 05/12/2024 | 745-50 |
Carlos Aparecido da Lomba Pedro
Autoridade de Trânsito
Comments