SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 008/202
JARI / Santa Luzia/MG BOLETIM INFORMATIVO |
|||||
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 10/03/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: |
|||||
1ª JARI |
|||||
Sessão Ordinária Nº 01-008/2025 |
|||||
Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado | |
10/03/2025 | 5155020230008681 | AG07126021 | PYI9D20 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904118 | AG07122301 | QUL4389 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904275 | AG07129513 | MIK6653 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230905091 | AG06690219 | GSY2338 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230008682 | AG07127656 | HDM1899 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230905170 | AG07136356 | GEL9530 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904139 | AG07126417 | GRL8060 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904140 | AG07125054 | GRL8060 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904262 | AG07128331 | RVJ8I35 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230008680 | AG07133856 | QUJ5522 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230008670 | AG06682719 | RTX6H75 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904298 | AG07124881 | RTL5E20 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904299 | AG07124925 | RTL5E20 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904307 | AG07125636 | RTL5E20 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904268 | AG06682840 | RUE9I82 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904099 | AG06679710 | QXX7H63 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904285 | AG06549881 | HNU8828 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904286 | AG06549882 | HNU8828 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020250000017 | AG06549883 | HNU8828 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230008675 | AG06666510 | HJY9481 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230007619 | AG06686175 | OPK8D53 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230007621 | AG06686173 | OPK8D53 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230007622 | AG06686174 | OPK8D53 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230008679 | AG07123768 | QUC7B80 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904122 | AG06679182 | QXL8I90 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230007683 | AG06686716 | OHT8E67 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230008676 | AG07115590 | PUR7098 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230008677 | AG07112293 | PUR7098 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904292 | AG07128678 | HBZ2272 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904138 | AG06677797 | EQW4E81 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020240907556 | AG06690685 | PZQ5I20 | Indeferido | |
10/03/2025 | 5155020230904259 | AG07109929 | HNW1603 | Indeferido | |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação,ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. |
|||||
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 10 de Março de 2025 | |||||
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MAIA Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG |
|||||
Comments