SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 021/2024
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES |
|||||
JARI / Santa Luzia/MG |
|||||
BOLETIM INFORMATIVO |
|||||
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 06/06/2024, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões: | |||||
1ª JARI |
|||||
Sessão Ordinária Nº 021/2024 |
|||||
Julgamento |
Nº Recurso | Nº AIT | Placa |
Resultado |
|
06/06/2024 | 5155020230902418 | AG07089009 | HDI6367 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230902552 | AG06986512 | RFL1D52 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230002612 | AG06975159 | HLJ2327 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230902468 | AG06672843 | HLZ2H34 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230003210 | AG06550709 | HAV6H31 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230003267 | AG07104088 | PAK7I81 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230003202 | AG07101298 | HOH8I80 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230003207 | AG06673643 | HKW0995 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230003164 | AG06549192 | HBP4994 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230003215 | AG06671564 | QOI7857 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230003266 | AG06677038 | PUN2828 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230002613 | AG06967950 | RTP4A67 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230901508 | AG06674333 | RNQ6I26 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230002615 | AG06970581 | HKD4362 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230002616 | AG06971421 | HKD4362 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230003139 | AG07098588 | RUF3B42 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230902472 | AG06983710 | PWM4G38 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230003216 | AG06671893 | QOG6F35 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230902446 | AG06670291 | RUD3B85 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230902539 | AG07102219 | QPK8023 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230003208 | AG06673356 | HDM6E57 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230003209 | AG06673357 | HDM6E57 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230003200 | AG07100320 | NYF0237 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230002614 | AG06978493 | QNL5234 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230003143 | AG07095740 | OPH0G73 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230902469 | AG06216783 | PYO3487 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230902495 | AG06677031 | GYQ5F67 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230902477 | AG06550720 | HDV7H41 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230902422 | AG06669559 | GPP8713 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230902550 | AG06985557 | RFL1D52 | Indeferido | |
06/06/2024 | 5155020230902553 | AG07086962 | RFL1D52 | Indeferido | |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço: | |||||
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090. | |||||
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 6 de Junho de 2024 ELISIANE CAROLINA DUARTE Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG |
|||||
Comments