SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 059/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 03/11/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-059/2025
| Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado | 
| 03/11/2025 | 5155020240908389 | AG08556054 | GDO2A47 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908864 | AG08580297 | FAS0140 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240005069 | AG08578807 | PZN2E86 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240005067 | AG07169051 | HDP9G78 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240005064 | AG08559189 | QOA0836 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908417 | AG06683853 | PZV9892 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240005070 | AG06691613 | HDJ6399 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908384 | AG08557382 | DSV7F03 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908386 | AG08557308 | RUM7I58 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908391 | AG08570019 | LQQ6H43 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908392 | AG08569340 | LQQ6H43 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908410 | AG08570197 | SHH0C32 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908411 | AG08571032 | SID7H20 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908412 | AG08572721 | SID7H20 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908395 | AG08579159 | HIZ8J41 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908416 | AG08569651 | RUL3I73 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240005072 | AG08567182 | SJA6C78 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240005073 | AG08569502 | SJA6C78 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908406 | AG07156237 | GKZ7E02 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240005075 | AG07156943 | RNA0J53 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908388 | AG07167039 | HGH8508 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908382 | AG08561886 | HEG2D29 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908383 | AG07168455 | GSX4108 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908398 | AG08558692 | OQW0I17 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908420 | AG07186320 | SHZ7C34 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908403 | AG08570344 | LMO9G11 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908400 | AG07185714 | RFV4B61 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908387 | AG07159338 | GVX2C51 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240908874 | AG08581835 | SHO8J04 | Indeferido | 
| 03/11/2025 | 5155020240005065 | AG08567420 | SJD3C15 | Indeferido | 
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 03denovembro de 2025
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MAIA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
            
Comments