SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 063/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 28/11/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-063/2025
| Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado | |
| 28/11/2025 | 5155020240909262 | AG07176501 | HII5882 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006114 | AG07176133 | SYM9F35 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006052 | AG08576197 | RUJ0J68 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006110 | AG08579942 | HJJ9I27 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240908686 | AG08577986 | PWG9329 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240908687 | AG08577623 | PWG9329 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240908688 | AG08577426 | PWG9329 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240909255 | AG08587047 | SYQ9E54 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240908796 | AG08579636 | PXT0237 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240909271 | AG07176233 | SJA3B54 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006045 | AG07169190 | PZP4649 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006049 | AG08576958 | PZP4649 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006050 | AG08578180 | PZP4649 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006044 | AG08577798 | OMA7G85 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006038 | AG08560753 | AMH4839 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006039 | AG08555815 | AMH4839 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240909239 | AG08585753 | SHC4I05 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240909253 | AG08565714 | PXA7199 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240909240 | AG06683661 | HJO5I19 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240908807 | AG07171869 | RMM5C95 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240908691 | AG08577424 | SIU6G88 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240909241 | AG08585013 | SIN3G36 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240909267 | AG08593052 | SYO1J40 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006047 | AG08575543 | HKK0F96 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006066 | AG08560598 | SHV0C10 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006041 | AG07174104 | PVE3411 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006042 | AG07174105 | PVE3411 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006035 | AG07099682 | RFE7F47 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006111 | AG07127277 | HCQ8572 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006112 | AG07162677 | HCQ8572 | Indeferido | |
| 28/11/2025 | 5155020240006113 | AG07167129 | HCQ8572 | Indeferido |
|
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 28denovembro de 2025
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MAIA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments