SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 067/2025
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 09/12/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-067/2025
| Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado |
| 09/12/2025 | 5155020240909228 | AG08558738 | QXZ6E73 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240909229 | AG08558845 | QXZ6E73 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240909245 | AG07177331 | GSS8G37 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006863 | AG07166448 | HKY9570 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240909200 | AG07164595 | QOK4393 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240909230 | AG08585307 | OOZ9A14 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006879 | AG08560905 | HOC6D14 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006880 | AG08562348 | HOC6D14 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006881 | AG08559979 | HOC6D14 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006882 | AG07185664 | HOC6D14 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006859 | AG08563422 | HLO3H81 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006861 | AG08582426 | QXK6286 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006860 | AG08557232 | SHG7B80 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240909232 | AG08558089 | HCW8E37 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006862 | AG08570262 | RFF9H40 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006864 | AG07169670 | HIL2205 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240909233 | AG08559681 | HOK8A10 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006865 | AG08567875 | PXE4721 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006866 | AG08572049 | PXE4721 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006867 | AG08573827 | PXE4721 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006868 | AG08577402 | PXE4721 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006869 | AG08577401 | PXE4721 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006870 | AG08567872 | PXE4721 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006872 | AG08567548 | PXE4721 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006874 | AG08569255 | PXE4721 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006875 | AG08571822 | PXE4721 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006876 | AG08573645 | PXE4721 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240006878 | AG08573919 | PXE4721 | Indeferido |
| 09/12/2025 | 5155020240909231 | AG07171128 | FNE4C40 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 09 de Dezembro de 2025
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MAIA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments