SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 068/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 10/12/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-068/2025
| Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado |
| 10/12/2025 | 5155020240909137 | AG07166668 | SHD1J73 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909132 | AG07164563 | FVN0D10 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240006775 | AG08555543 | QQL4465 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909144 | AG07184387 | PVX1B53 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240006774 | AG08566214 | NYD2862 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240006777 | AG07169324 | QMT6F70 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909150 | AG08556685 | HLQ4382 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909134 | AG07165043 | GDO2A47 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909145 | AG07164115 | QUT1223 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909156 | AG07164643 | QUT1223 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909133 | AG07165087 | RFQ7H18 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909120 | AG07184382 | GZZ6D00 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909135 | AG06684088 | HEU0A20 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909136 | AG06684086 | HEU0A20 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240006776 | AG08556694 | QPC0G89 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240006731 | AG07184279 | SIU6C37 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909128 | AG07185922 | QQU3A63 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909129 | AG07184329 | QQU3A63 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909131 | AG07163937 | RVU7D17 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909118 | AG07168274 | QWR9518 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909151 | AG08585591 | NYA5J01 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240006734 | AG08555412 | RVU3J46 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240006735 | AG08556782 | RVU3J46 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909157 | AG07170344 | RNJ6F45 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240006732 | AG07165480 | RTY2J31 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909152 | AG08555562 | QPF9836 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909158 | AG08557154 | PUT5257 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240006733 | AG07164232 | PVJ2C03 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240909153 | AG08560657 | HNH4J98 | Indeferido |
| 10/12/2025 | 5155020240006730 | AG08560968 | SHK6H51 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 10 de Dezembro de 2025
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MAIA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments