SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 071/2025
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 19/12/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-071/2025
| Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado |
| 19/12/2025 | 5155020240909701 | AG08596195 | QOM5174 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909712 | AG08566549 | QPV4B80 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909661 | AG07171034 | HBS4G09 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909694 | AG08557999 | GZT6437 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909660 | AG08596422 | GEL9F30 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909655 | AG08562219 | GXP7A72 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909713 | AG08595545 | SIG6D04 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909698 | AG08595958 | HEK9B13 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909707 | AG07170787 | HFY1343 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909697 | AG08565929 | HIL7949 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909696 | AG08563981 | DMD4I24 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909766 | AG08559541 | MLW8G00 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909747 | AG08598479 | HLW9H63 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909718 | AG08595840 | HEG2828 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909756 | AG08583142 | HFN8300 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909763 | AG07175295 | GZP3J18 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909764 | AG07175296 | GZP3J18 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909765 | AG07175297 | GZP3J18 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909755 | AG08596906 | SIK3H44 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909757 | AG08577769 | LMO9G11 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909758 | AG08597799 | LMO9G11 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909753 | AG08581750 | QQZ9A39 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909754 | AG08581751 | QQZ9A39 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909690 | AG08565506 | SIC2I61 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909691 | AG08565507 | SIC2I61 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909695 | AG08563946 | HNH4J98 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909717 | AG07161736 | GGV7B61 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909720 | AG07134811 | GGV7B61 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909703 | AG08568843 | MQX9H01 | Indeferido |
| 19/12/2025 | 5155020240909673 | AG08559017 | OPT5A20 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 19 de Dezembro de 2025
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA MAIA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments