SMST – PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 010/2025
SECRETARIA MUN. SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMST DADOS PARA PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 010/2025 |
|||||
Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas das autuações apresentadas à Secretaria Mun. Segurança Pública, Trânsito e Transportes – SMST, deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões: |
|||||
Julgamento | Nº Defesa | Nº AIT | Placa | Resultado | |
02/06/2025 | 25155020250002763 | AG09669638 | RGA3F26 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240010784 | AG08635820 | SIM5A57 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240010785 | AG08635092 | SIM5A57 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240010800 | AG08633733 | RKY4I24 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240010911 | AG08636177 | IWE1777 | Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011262 | AG09637184 | RUJ2G32 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011263 | AG08639201 | SIC2I61 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011264 | AG07171379 | SHL4J82 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011265 | AG07183043 | RTH3I32 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011266 | AG08639656 | QXD9706 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011267 | AG09642520 | OPH2B70 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011268 | AG09643302 | OPH2B70 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011269 | AG09639404 | RUU2A92 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011270 | AG09639403 | RUU2A92 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011271 | AG08636719 | QUV6176 | Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011272 | AG08639732 | OQF7F20 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011273 | AG08639539 | PHR2C75 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011274 | AG06551243 | HJK8989 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011275 | AG08639877 | QOF2D07 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011276 | AG09642837 | HNI0955 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011277 | AG09637131 | GNW5662 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011278 | AG08645676 | GNW5662 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011279 | AG08645677 | GNW5662 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011280 | AG09637860 | PZS8993 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011281 | AG09637252 | PZS8993 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011282 | AG08646917 | PZX5B81 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011283 | AG09638495 | PZM7F48 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011284 | AG08639861 | QNS9G16 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011285 | AG08643794 | RVK3H71 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011286 | AG08639302 | RUQ6D83 | Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011287 | AG09637451 | OQR9J92 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011288 | AG08639555 | OQR9J92 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011289 | AG09636539 | HKI2I22 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011290 | AG08639813 | HKI2I22 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011291 | AG09637273 | HKI2I22 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011350 | AG08644460 | SRY4C48 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011351 | AG08644457 | SRY4C48 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011352 | AG08639200 | NYF2J88 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011353 | AG08639199 | NYF2J88 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011354 | AG09636873 | RMS2J17 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011355 | AG06551260 | HHV1430 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011356 | AG08643972 | LPE5I98 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011357 | AG08645551 | PXX3F30 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011358 | AG09636166 | TCF9B89 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011359 | AG08639472 | RUE2B94 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011360 | AG08636244 | RTK9B71 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011361 | AG08637835 | HJO2954 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011362 | AG08634495 | HJO2954 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011363 | AG08634293 | HJO2954 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011364 | AG06551330 | PWV9G20 | Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011365 | AG06551327 | NXX8C50 | Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011366 | AG09636975 | FAU1D77 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011367 | AG09638055 | HJH7E69 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011368 | AG06551226 | TCN1J97 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011369 | AG09637803 | NZS2A20 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011370 | AG09642588 | QXF1928 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011371 | AG08645451 | NLU9A50 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240011372 | AG09637441 | QPR0I83 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911232 | AG08643946 | HBG3521 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911390 | AG09637769 | GYS1811 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911400 | AG09638036 | QXB4C45 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911401 | AG09637676 | LQD4A18 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911402 | AG09637554 | BEU9I78 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911405 | AG08640377 | HBS3633 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911441 | AG09639478 | QWW0191 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911449 | AG09643502 | RFQ7H84 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911468 | AG08643943 | RUE9D99 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911473 | AG08631387 | RFB4J95 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911482 | AG07181831 | GTY7160 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911483 | AG09638984 | HAV2G12 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911485 | AG08643969 | HIC2E80 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911489 | AG08645582 | NYC4E08 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911490 | AG08646304 | HCN2E49 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911491 | AG09638858 | PXN9517 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911494 | AG08646130 | HIC2E80 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911505 | AG09641524 | RVQ5D58 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911506 | AG09638909 | QMY5F09 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911507 | AG09638942 | HAV2G12 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911508 | AG09637655 | PVA4H10 | Não Acolhido | |
02/06/2025 | 25155020240911510 | AG06551261 | HKY9E90 | Não Acolhido | |
Carlos Aparecido da Lomba Pedro Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 2 de Junho de 2025 |
Comments