SMST – RESULTADO DE RECURSO JARI – SESSÃO 058/2025
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
JARI / Santa Luzia/MG
BOLETIM INFORMATIVO
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Santa Luzia/MG, quando da sessão realizada no dia 31/10/2025, julgou os recursos abaixo especificados, com as decisões:
1ª JARI
Sessão Ordinária Nº 01-058/2025
| Julgamento | Nº Recurso | Nº AIT | Placa | Resultado |
| 31/10/2025 | 5155020240908399 | AG07184379 | HGK8477 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240908525 | AG07165265 | PZG9J03 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240005193 | AG08562635 | HBZ8527 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240005320 | AG08560150 | HCB3G88 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240005277 | AG08570575 | OOU0G03 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240005273 | AG08570066 | OQF5H93 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240908817 | AG08578829 | FFE4B31 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240005276 | AG08571075 | LQC3C05 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240908495 | AG08574377 | RMQ9C20 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240005272 | AG08570865 | RUQ4A46 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240908507 | AG08575975 | PZP6D36 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240005269 | AG07112105 | PXT0237 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240005270 | AG06676998 | PXT0237 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240005275 | AG06218378 | SIK4H28 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240006192 | AG08576081 | PZR5B75 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240908827 | AG07169742 | OPD8084 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240908480 | AG08573259 | QXH5951 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240908826 | AG07171283 | GUU9C92 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240908486 | AG07170966 | HBP7108 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240005274 | AG07184395 | PYC6G28 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240006200 | AG07174519 | RTI2E59 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240908527 | AG07173494 | LMO9G11 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240005271 | AG07171759 | SJG6G26 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240908521 | AG07160932 | PZG9J03 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240908522 | AG07161859 | PZG9J03 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240908523 | AG07162151 | PZG9J03 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240908524 | AG07162262 | PZG9J03 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240005278 | AG08570685 | HII5886 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240005194 | AG07162106 | SHY1B43 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240005195 | AG07163082 | SHY1B43 | Indeferido |
| 31/10/2025 | 5155020240908816 | AG07184893 | FQQ6395 | Indeferido |
Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais – CETRAN/MG, em conformidade com o disposto no art. 288 do CTB. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Santa Luzia através do seguinte endereço:
Praça Acácia Nunes da Costa, 62 – Frimisa – Santa Luzia/MG, CEP 33045-090
Coordenadoria da JARI – Santa Luzia, 31deoutubro de 2025
ITALLO ROSSI DE PAULA
Presidente da 1ª JARI / Santa Luzia – MG
Comments