DADOS PARA PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00023/2025
|
SECRETARIA MUN. SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMST |
|||||
|
DADOS PARA PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00023/2025 |
|||||
| Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas das autuações apresentadas à Secretaria Mun. Segurança Pública, Trânsito e Transportes – SMST deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões: | |||||
| Julgamento | Nº Defesa | Nº AIT | Placa | Resultado | |
| 04/11/2025 | 25155020250002623 | AG08653411 | TCK5B10 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002624 | AG09671814 | HBS8902 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002625 | AG09665844 | RNZ4I96 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002626 | AG09668566 | RVK3H71 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002627 | AG08649036 | HKY4A20 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002628 | AG09667535 | RNZ4I96 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002629 | AG09666147 | QOR1B22 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002630 | AG08653250 | RVA8F29 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002631 | AG08653249 | RVA8F29 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002632 | AG09669654 | TCX7J13 | Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002633 | AG09664698 | PYJ0H89 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002634 | AG09669795 | TAZ4D79 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002635 | AG09665067 | GYM3031 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002636 | AG09664683 | GVE9916 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002637 | AG09671007 | HNK0H43 | Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002638 | AG08652839 | SYC8A52 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002639 | AG08652327 | RMP7H79 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002640 | AG09663497 | SYG2C08 | Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002641 | AG09664398 | SYG2C08 | Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002642 | AG09664063 | SYG2C08 | Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002643 | AG09664679 | PZB2G49 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002644 | AG09664260 | TDG0F91 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002645 | AG08650277 | HIF2F28 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002646 | AG08650278 | HIF2F28 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002647 | AG09664552 | HDZ8702 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002648 | AG08652177 | SYP4I43 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002649 | AG08653676 | SYP4I43 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002650 | AG08653663 | SYP4I43 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002651 | AG09667838 | PUS3766 | Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002652 | AG09665782 | GPI7209 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002653 | AG09664721 | TDP5B60 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002654 | AG08652228 | GWL8G29 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002655 | AG08651956 | HKC7954 | Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250002656 | AG09664103 | RVT5B01 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250005775 | AG09672590 | STA6C57 | Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912175 | AG08633979 | SHF0B90 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912709 | AG08640687 | HLD1226 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912722 | AG08652017 | QXF8848 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912723 | AG08652016 | QXF8848 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912724 | AG09668476 | DMC6085 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912729 | AG09670787 | QOP3H60 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912731 | AG09667601 | TCN2E75 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912734 | AG08651580 | PWA4F66 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912736 | AG09665557 | OPT8I58 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912741 | AG09664402 | GVS8J13 | Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912742 | AG09665561 | GVS8J13 | Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912748 | AG09664500 | RUI1A22 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912749 | AG08653440 | EWZ1A51 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912750 | AG09665627 | SHR9F47 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912755 | AG09670208 | SYN6C19 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912758 | AG09663291 | RFC8B12 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912759 | AG09664463 | RUB1F68 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912760 | AG08651579 | PWA4F66 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912761 | AG09665563 | OPK6028 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912763 | AG09664070 | PZB2G49 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912769 | AG09663596 | HKY3E48 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912770 | AG09665601 | QUT9H89 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912771 | AG08649460 | CUM3A02 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912772 | AG08649455 | CUM3A02 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912773 | AG08649458 | CUM3A02 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912774 | AG08649457 | CUM3A02 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912775 | AG09664906 | HZD0E33 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912785 | AG09662875 | QPW0I97 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912786 | AG09666800 | GYW8268 | Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912788 | AG08653903 | RMG8F17 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912789 | AG09663223 | TDN4J10 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912791 | AG09663585 | RMF3H30 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912795 | AG08652359 | HKT6403 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912797 | AG09665404 | QPW0I97 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912798 | AG09666917 | QUD7H46 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912800 | AG09664543 | OQC8F63 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912801 | AG09664393 | QWS5G26 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912810 | AG09666281 | OPX6G76 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912813 | AG09666497 | OPX6G76 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912820 | AG09676312 | HNQ3707 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912822 | AG09666283 | PYK2263 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912825 | AG09667606 | LSM4I45 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912827 | AG08650450 | SJE3D26 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912828 | AG09665827 | TCU9H02 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912832 | AG09671241 | FIF2D81 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912838 | AG09665798 | RUI9B02 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912839 | AG09665799 | RUI9B02 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912843 | AG09666259 | SHR9F47 | Não Acolhido | |
| 04/11/2025 | 25155020250912847 | AG09641919 | OXH7254 | Não Acolhido | |
|
CARLOS APARECIDO DA LOMBA PEDRO Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 4 de Novembro de 2025 |
|||||
Comments