PORTARIA nº 079/2025
DISPÕE SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE AUTUADOR POR CÓDIGO INTERNO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTES.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o art. 107 e 108 da Lei Complementar nº 3.159, de 15 de março de 2010, e
CONSIDERANDO a necessidade de preservar a segurança dos Agentes de Trânsito no exercício de sua função;
CONSIDERANDO o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige a identificação do agente autuador do Auto de Infração de Trânsito (AIT);
CONSIDERANDO a Resolução do CONTRAN nº 918/2022, que estabelece que o agente deve ser identificado no registro da infração, sem impor norma específica quanto ao tipo de identificação;
CONSIDERANDO a revogação da Resolução CONTRAN nº 709/2017 pela Resolução nº 774/2019 suprimindo a obrigação de publicação nominal dos agentes e permitindo aos órgãos de trânsito regulamentar, internamente, a forma de identificação dos servidores no âmbito do processo de fiscalização;
CONSIDERANDO o dever de publicidade, transparência e garantia do contraditório e da ampla defesa aos administrados (art. 37 da Constituição Federal e Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação);
RESOLVE:
Art.1º Fica instituído o a identificação interna dos Agentes da Autoridade de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte de Santa Luzia
- 1º O código funcional substituirá a identificação nominal do servidor nesses documentos, sem prejuízo da validade do ato administrativo.
- 2º A adoção do código funcional não afasta a obrigatoriedade de identificação inequívoca do agente, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro e nas normas do CONTRAN.
- 3º A Secretaria manterá registro interno atualizado dos dados nominais dos agentes e seus respectivos códigos, para fins de auditoria, controle interno e responsabilização administrativa.
Art. 2º A correspondência interna do Código do Agente será restrita à Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte que ficará responsável por lavrar os Autos e garantir o controle da veracidade dos documento emitidos.
Art. 3º Cada número presente no Anexo I é correspondente a 1 (um) Agente Autuador, sendo cada número permanente e individual.
Parágrafo Único. Sempre que houver inclusão, exclusão, ou alteração de lotação de agentes, será publicada nova versão do Anexo, por meio de ato suplementar.
Art. 4º A adoção dos códigos funcionais tem por finalidade:
- Promover a segurança pessoal e institucional dos agentes e autoridades de trânsito;
- Prevenir situações de retaliação, violência ou perseguição decorrentes da atividade fiscalizatória;
- Padronizar e racionalizar os procedimentos de identificação funcional.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Santa Luzia-MG, 26 de novembro de 2025.
PAULO HENRIQUE PAULINO E SILVA
Prefeito Municipal
ANEXO I
| CODIGO INTERNO AGENTE | |||||||
| 294778 | 088709 | 558463 | 475692 | 760741 | 955617 | 832655 | 570747 |
| 892858 | 320288 | 699240 | 797552 | 854693 | 673823 | 781308 | 032342 |
| 908780 | 440344 | 420017 | 187919 | 796856 | 407908 | 870278 | 909626 |
| 741211 | 676368 | 355262 | 687691 | 496229 | 306111 | 011120 | 866283 |
| 241557 | 405459 | 626777 | 627517 | 012876 | 225105 | 585719 | 816177 |
| 457011 | 464196 | 782131 | 563933 | 473726 | 683015 | 012020 | 119654 |
| 236096 | 803855 | 453256 | 818734 | 004488 | 124817 | 903036 | 279777 |
| 436437 | 388750 | 806218 | 342875 | 547275 | 975063 | 362503 | 358164 |
| 961464 | 198009 | 824854 | 782195 | 448387 | 359596 | 199873 | 598938 |
| 727126 | 172068 | 811273 | 840976 | 019214 | 673500 | 631376 | 376095 |
| 103341 | 809001 | 290645 | 557402 | 835538 | 828548 | 604161 | 567724 |
| 498348 | 867649 | 804512 | 473759 | 135068 | 623164 | 240401 | 000104 |
| 030892 | 292723 | 159925 | 173991 | 566376 | 650467 | 007948 | 999591 |
| 135318 | 940887 | 211293 | 789187 | 278188 | 642981 | 806477 | 931736 |
| 789118 | 336017 | 254576 | 262040 | 956738 | 739562 | 819160 | 406920 |
| 380774 | 585571 | 406124 | 386942 | 407605 | 987094 | 547672 | 509026 |
| 172427 | 426761 | 862835 | 654596 | 700381 | 619317 | 197620 | |
| 380627 | 699170 | 472962 | 788231 | 515420 | 023331 | 810161 | |
| 578218 | 559977 | 432833 | 092130 | 806079 | 593319 | 899481 | |
| 755066 | 103931 | 578621 | 768663 | 077648 | 752083 | 806359 | |
| 029315 | 051623 | 974023 | 230575 | 133348 | 751615 | 064838 | |
| 674495 | 406154 | 560404 | 437984 | 520608 | 639034 | 728378 | |
| 336705 | 883841 | 111067 | 316333 | 283262 | 557156 | 072052 | |
| 061342 | 373812 | 896518 | 317122 | 463687 | 573573 | 602063 | |
| 189495 | 692452 | 268505 | 059944 | 671601 | 399149 | 612478 | |
| 763481 | 468853 | 605442 | 197650 | 691558 | 746348 | 562676 | |
| 400352 | 043679 | 362072 | 113358 | 828506 | 890769 | 597372 | |
| 363796 | 254141 | 865869 | 669006 | 030045 | 310441 | 448141 | |
| 506616 | 915606 | 817738 | 500380 | 301584 | 539999 | 768348 | |
| 910727 | 385827 | 735295 | 356423 | 160879 | 927608 | 877673 | |
| 673091 | 606455 | 034699 | 178935 | 621805 | 927051 | 223513 | |
| 961425 | 803992 | 594452 | 283761 | 452093 | 606076 | 706781 | |
| 402114 | 616308 | 587794 | 359297 | 409213 | 800755 | 813601 | |
| 326406 | 630308 | 357797 | 975951 | 787361 | 273543 | 710590 | |
| 476674 | 460301 | 371479 | 636058 | 050328 | 665943 | 184747 | |
| 463369 | 991605 | 317488 | 217881 | 021077 | 516623 | 560834 | |
| 834141 | 680395 | 674948 | 628863 | 089952 | 227845 | 685304 | |
| 028129 | 269475 | 099064 | 113854 | 576259 | 247353 | 657493 | |
| 578762 | 981455 | 921379 | 000855 | 035524 | 528578 | 505290 | |
| 823197 | 782610 | 375270 | 204789 | 672638 | 686012 | 096961 | |
| 208219 | 600704 | 169728 | 866155 | 639429 | 736157 | 309673 | |
| 492590 | 544202 | 208013 | 981618 | 991385 | 769886 | 577408 | |
| 220060 | 598471 | 322343 | 183619 | 164065 | 267555 | 140140 | |
| 283960 | 461892 | 047882 | 392738 | 339531 | 696803 | 148774 | |
| 887174 | 460398 | 589566 | 731991 | 746713 | 192415 | 023902 | |
| 881759 | 167346 | 649081 | 663844 | 338813 | 849586 | 650646 | |
| 643894 | 868149 | 495988 | 866346 | 944801 | 955868 | 585885 | |
| 363977 | 181504 | 757561 | 627523 | 503582 | 467258 | 323744 | |
| 033425 | 361123 | 754520 | 171161 | 385724 | 127637 | 471011 | |
| 089886 | 468595 | 711533 | 219618 | 783640 | 487622 | 862102 | |
| 282205 | 173867 | 698329 | 000667 | 314717 | 262406 | 401916 | |
| 618845 | 148388 | 442058 | 867588 | 603904 | 973780 | 198818 | |
| 846963 | 784174 | 586058 | 654744 | 077480 | 847705 | 290488 | |
| 259276 | 629418 | 825703 | 175920 | 222448 | 203757 | 514240 | |
| 395287 | 622328 | 498428 | 082688 | 669335 | 683154 | 609547 | |
| 932809 | 192460 | 100726 | 083469 | 469456 | 618927 | 662231 | |
| 233794 | 927822 | 379320 | 207090 | 319287 | 334460 | 289876 | |
| 043640 | 350386 | 145092 | 927611 | 568991 | 174096 | 330692 | |
| 595010 | 004703 | 631838 | 255810 | 399687 | 286800 | 689031 | |
| 126252 | 349780 | 270403 | 589520 | 152854 | 939519 | 778480 | |
| 827395 | 269579 | 053213 | 659238 | 661509 | 592545 | 904087 | |
| 396429 | 169288 | 079124 | 403693 | 889847 | 318150 | 225326 | |
| 512154 | 583542 | 241538 | 543363 | 792078 | 406717 | 791489 | |
| 990164 | 947542 | 706977 | 126815 | 000157 | 361529 | 756455 | |
| 754474 | 040683 | 712096 | 474908 | 155801 | 896244 | 301598 | |
| 570228 | 556993 | 356522 | 225268 | 419590 | 007691 | 282085 | |
| 554487 | 699391 | 501084 | 555037 | 748814 | 959614 | 469820 | |
| 133763 | 243696 | 794889 | 843461 | 941680 | 151184 | 092648 | |
| 855178 | 551223 | 548505 | 519810 | 307378 | 638067 | 662649 | |
| 764479 | 145476 | 468461 | 416467 | 349599 | 960135 | 044038 | |
| 032865 | 787801 | 236689 | 063269 | 121416 | 793040 | 180003 | |
| 183272 | 157358 | 617201 | 992356 | 879261 | 570462 | 772488 | |
| 735373 | 077718 | 628854 | 732296 | 318296 | 881987 | 222516 | |
| 388198 | 118050 | 297023 | 573725 | 603795 | 198831 | 111312 | |
| 953681 | 580618 | 162712 | 650558 | 811286 | 510435 | 153632 | |
| 752758 | 404809 | 053293 | 128618 | 153166 | 904545 | 317311 | |
| 081402 | 822383 | 573006 | 946977 | 199698 | 192164 | 497188 | |
| 383742 | 364301 | 570475 | 873478 | 430574 | 890697 | 155651 | |
| 622231 | 776973 | 083109 | 282333 | 566808 | 503835 | 931733 | |
| 319418 | 518486 | 108874 | 363672 | 770921 | 846400 | 786743 | |
| 898932 | 639803 | 812076 | 067514 | 562808 | 099714 | 250122 | |
| 801022 | 483720 | 889035 | 969273 | 892575 | 842103 | 946359 | |
| 270198 | 704190 | 496065 | 268775 | 541604 | 675679 | 078148 | |
| 121683 | 713079 | 893375 | 095835 | 972734 | 425519 | 374307 | |
| 634375 | 772039 | 655222 | 349912 | 067232 | 432485 | 340489 | |
| 011031 | 382019 | 136565 | 254289 | 163919 | 703274 | 323587 | |
| 104615 | 290883 | 920473 | 177259 | 179214 | 266026 | 337542 | |
| 764637 | 207817 | 188464 | 517128 | 682620 | 059449 | 582424 | |
| 980398 | 992595 | 952012 | 246636 | 312154 | 708972 | 352213 | |
| 724911 | 675209 | 141199 | 082525 | 421813 | 562027 | 941138 | |
| 383484 | 986557 | 802797 | 477821 | 293054 | 689074 | 343381 | |
| 745205 | 646106 | 230844 | 354874 | 472137 | 283076 | 933690 | |
| 998299 | 728119 | 806303 | 721722 | 762728 | 339766 | 223206 | |
| 306078 | 967780 | 111582 | 468609 | 374497 | 754457 | 805585 | |
| 016894 | 867860 | 334720 | 015576 | 196944 | 234988 | 421321 | |
| 177418 | 822473 | 612708 | 892965 | 163845 | 262694 | 270752 | |
| 109368 | 311541 | 004812 | 749061 | 317147 | 546003 | 372511 | |
| 397864 | 447920 | 244241 | 400297 | 472741 | 091567 | 513671 | |
| 241804 | 815139 | 557499 | 489664 | 028424 | 532089 | 144943 | |
| 182694 | 377241 | 696670 | 701634 | 274542 | 313718 | 447771 | |
| 982249 | 756706 | 532818 | 796970 | 691932 | 258222 | 425403 | |
Comments