PUBLICAÇÃO DE DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00025/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMST
Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas das autuações apresentadas à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes – SMST, deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões:
| Julgamento | Nº Defesa | Nº AIT | Placa |
Resultado |
| 25/11/2025 | 25155020250003160 | AG08648547 | OQH5449 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003161 | AG08652736 | RHQ4A31 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003162 | AG08654044 | RHQ4A31 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003163 | AG09676636 | HFX5270 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003164 | AG09671100 | HFX5270 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003165 | AG08652378 | RNY4E99 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003172 | AG09669789 | RNY4E99 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003173 | AG09668751 | RNY4E99 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003174 | AG08652077 | PVH0B97 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003175 | AG09669633 | RVK3H71 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003176 | AG08655004 | HDN6A93 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003177 | AG09676317 | GXA9801 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003178 | AG09670347 | RVR6F63 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003179 | AG09668728 | QMT3B13 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003180 | AG09669906 | TDL0H36 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003181 | AG09666336 | PZS8993 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003182 | AG09676478 | HFN7909 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003183 | AG09672667 | GZC3A18 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003184 | AG09669103 | TCG5162 | Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003185 | AG08654902 | SIV4G50 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003186 | AG09678212 | QUB6142 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003187 | AG08649586 | HGJ6H87 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003188 | AG08654042 | GTK5111 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003189 | AG08652155 | QXU3J01 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250003190 | AG09670393 | NIN4D43 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250912936 | AG09676203 | PUH8074 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250912961 | AG09645318 | TCN1H28 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250912962 | AG09670817 | RMZ2D06 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250912971 | AG09669773 | LNK2A22 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250912974 | AG09670019 | RUW4A84 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250912976 | AG08652076 | RFX5C36 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250912978 | AG09671166 | RMW0F75 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250912980 | AG09669699 | RHR6C92 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250912983 | AG09672695 | HDW6636 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250912990 | AG08654219 | HHQ4611 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250912993 | AG09673273 | OMD3J62 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250912996 | AG08652276 | HIY1557 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913002 | AG09670105 | QUZ4H80 | Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913004 | AG09721469 | PXW3807 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913007 | AG09674742 | QQD6F60 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913008 | AG09668997 | TCU6A22 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913013 | AG08649569 | ORB9G93 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913014 | AG09677303 | QUU2A65 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913018 | AG09670783 | KVB9E18 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913019 | AG09669687 | EFO9B07 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913020 | AG09669727 | EFO9B07 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913026 | AG09670696 | RVH9C79 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913027 | AG09668768 | RUU7D73 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913030 | AG09670846 | TDQ7D51 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913031 | AG09670864 | TDQ7D51 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913032 | AG09670057 | SIL1E37 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913033 | AG09668999 | PWG8582 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913034 | AG09670466 | RUM5E96 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913035 | AG09670637 | HKK8486 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913036 | AG09669950 | RTP1D34 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913038 | AG08654545 | HHV4084 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913039 | AG08653555 | HLN5421 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913040 | AG09668636 | SJH8I89 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913041 | AG09671320 | IAJ6549 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913043 | AG09672008 | RFI4D40 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913047 | AG09669860 | HIL2050 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913049 | AG08654029 | RUU7F54 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913050 | AG09668802 | SIZ6D76 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913052 | AG08649554 | CVB7802 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913053 | AG09672347 | DQB7633 | Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913057 | AG09672708 | PXW3I69 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913065 | AG09676025 | NYG5I67 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913066 | AG09672169 | SIW1F39 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913071 | AG09671787 | TDV4H33 | Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913072 | AG09674491 | OQP4077 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913081 | AG09676523 | QUL1F99 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913089 | AG09671421 | RVZ0H52 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913091 | AG09676813 | GGI2J94 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913092 | AG09676812 | GGI2J94 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913094 | AG09642113 | QOT8J12 | Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913105 | AG09672289 | PUB8J36 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913118 | AG08652741 | OXE2H49 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913119 | AG08652740 | OXE2H49 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913132 | AG09674794 | TCY5A72 | Não Acolhido |
| 25/11/2025 | 25155020250913136 | AG09677351 | OQE5505 | Acolhido |
Autoridade Municipal de Trânsito – Santa Luzia, 25 de Novembro de 2025
Comments