SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO- DEFESAS DA AUTUAÇÃO 00004/2026
| Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas | |||||
| das autuações apresentadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, | |||||
| deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões: | |||||
| Julgamento | Nº Defesa | Nº AIT | Placa | Resultado | |
| 20/01/2026 | 25155020250003533 | AG09696657 | HKK8496 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250003534 | AG09674858 | HKK8496 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250003535 | AG09698225 | HKK8496 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250003536 | AG09698226 | HKK8496 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250003552 | AG09699647 | PLA3B60 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913202 | AG09675644 | TDK4F35 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913203 | AG09696334 | TDK4F35 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913204 | AG09698359 | TDK4F35 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913205 | AG09696897 | QXI4789 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913208 | AG09672306 | RUU5B45 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913212 | AG09696274 | GWI5994 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913214 | AG09696275 | GWI5994 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913224 | AG09674813 | AZJ6D73 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913225 | AG09672935 | QPC1929 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913226 | AG08653726 | PFJ9F29 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913227 | AG09674814 | AZJ6D73 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913228 | AG08653727 | PFJ9F29 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913229 | AG08653728 | PFJ9F29 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913230 | AG08653729 | PFJ9F29 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913236 | AG09672855 | RGB0F08 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913237 | AG09678834 | JHY7206 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913245 | AG09674190 | QXI1914 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913247 | AG09674151 | SHI4H88 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913251 | AG09673512 | SRF9A15 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913254 | AG09672580 | RTK3E26 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913255 | AG09700396 | QXB2A25 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913257 | AG09674203 | RUB7H11 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913262 | AG09672294 | TCM7A12 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913266 | AG09674846 | PYL5227 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913273 | AG08653730 | HKC7F69 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913274 | AG09672654 | QXD9F78 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913275 | AG06688415 | QNC8C90 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913277 | AG08652088 | QXS8I88 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913279 | AG09672998 | QQQ9434 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913280 | AG09673444 | HMF2G49 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913281 | AG09676931 | TDF8B52 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913286 | AG09672640 | QPJ1110 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913296 | AG09702089 | RUD9D74 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913300 | AG09675220 | RNQ1B67 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913304 | AG09675169 | PZN9873 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913305 | AG09674708 | SCB2A63 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913306 | AG09674712 | SCB2A63 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913309 | AG09675621 | RUL3H74 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913325 | AG09696165 | HKJ6234 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913326 | AG09680234 | OPF5H79 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913334 | AG09678217 | QRM2D47 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913336 | AG09674929 | QXP3A97 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913337 | AG08652681 | OXC1A84 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913350 | AG09679037 | PXC9J12 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913351 | AG09674804 | QWY6030 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913353 | AG09678111 | HQG7594 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913355 | AG09680010 | HKY9225 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913356 | AG09675683 | HJQ0B35 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913358 | AG09674869 | QQG3584 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913393 | AG09699639 | RNU4J29 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913397 | AG09677848 | LUJ9I35 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913398 | AG09677850 | LUJ9I35 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913399 | AG09677847 | LUJ9I35 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913402 | AG09697784 | RVA2A45 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913404 | AG09677844 | LUJ9I35 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913406 | AG09696918 | RVZ0I36 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913408 | AG09675826 | TDQ7D51 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913414 | AG09678530 | FNE4C40 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913415 | AG09676147 | GYB8341 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913417 | AG09697019 | TCI6H68 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913418 | AG09696756 | TCI6H68 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913422 | AG09678146 | OPA2C97 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913424 | AG09675944 | PWE2003 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913425 | AG09675946 | PWE2003 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913426 | AG09696575 | RFH8C74 | Não Acolhido | |
| 20/01/2026 | 25155020250913432 | AG09696237 | RVS2D51 | Não Acolhido | |
|
Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 20 de Janeiro de 2026 |
|||||
Comments