SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO- DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº00003/2026
Faz-sepúblico,para conhecimento do sinteressados,quea Comissão Especial paraanalisaredeliberarasdefesas das autuações apresentadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU,
deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões:
| Julgamento | NºDefesa | NºAIT | Placa | Resultado |
| 05/02/2026 | 25155020250003521 | AG08653173 | SIT6B88 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003523 | AG09698155 | ODB1F13 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003524 | AG09697609 | ODB1F13 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003812 | AG09696946 | HJO4E20 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003813 | AG09700030 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003814 | AG09702408 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003815 | AG09701636 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003816 | AG09699433 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003817 | AG09699036 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003818 | AG09698916 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003819 | AG09700154 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003820 | AG09698694 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003821 | AG09698486 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003822 | AG09698292 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003823 | AG08654934 | SIP9J76 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003825 | AG09696631 | RUE1I55 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003826 | AG09674835 | TKN6A47 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003827 | AG09677928 | HOJ0F85 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003828 | AG09677930 | HOJ0F85 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003829 | AG09701581 | SHG6B92 | Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003830 | AG09675077 | TDW4I28 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003831 | AG09675275 | TDW4I28 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003832 | AG09675078 | TDW4I28 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003833 | AG09674415 | QUN8J56 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003834 | AG09675929 | HIQ9J92 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003835 | AG09677879 | QOT5C79 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003836 | AG09677880 | QOT5C79 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003837 | AG09678417 | HZO1695 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003838 | AG09696863 | RNQ2B92 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003839 | AG09679050 | HID4D41 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003840 | AG09697949 | RMM3G10 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003841 | AG09675494 | QUF5J61 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003842 | AG08651162 | OPI4930 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003843 | AG08651163 | OPI4930 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003844 | AG09697306 | PXN1657 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003845 | AG08653068 | PYP1G07 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003846 | AG09698107 | TKN6A47 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003867 | AG09702531 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003868 | AG09703446 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003869 | AG09702435 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003870 | AG09701178 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003871 | AG09701180 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003872 | AG09699909 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003873 | AG09699908 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003874 | AG09703445 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003875 | AG09700301 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003876 | AG09701177 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003877 | AG09701526 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003878 | AG09701527 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003879 | AG09701682 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003880 | AG09702409 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250003881 | AG09702690 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250004054 | AG08651177 | RTP0I56 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250004055 | AG08651180 | RTP0I56 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250004057 | AG09697008 | RTW0E37 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913364 | AG09679301 | ACX3F13 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913369 | AG09699437 | SIJ9B17 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913375 | AG09678577 | QNN3390 | Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913386 | AG09675092 | QXP3A97 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913428 | AG09696800 | QOB6031 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913452 | AG09698472 | PZN9873 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913454 | AG09699402 | RUL3H74 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913466 | AG09681413 | HJN8092 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913478 | AG09697185 | HCB8D40 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913481 | AG09678182 | QLU1H92 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913482 | AG09698116 | QUT9004 | Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913483 | AG09699217 | FNN3D18 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913484 | AG09699599 | HFR5670 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913489 | AG09679427 | HCL4H25 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913499 | AG09697265 | HKL8G91 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913500 | AG09697391 | RAL5A18 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913504 | AG09698118 | QUT9004 | Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913505 | AG09697869 | STC7B26 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913507 | AG09699467 | RUB9I15 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913509 | AG09699203 | RNL8B67 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913510 | AG09698244 | PYZ1431 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913512 | AG09698373 | QQI2583 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913526 | AG09698768 | HMV2936 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913528 | AG09676859 | PXH2F57 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913529 | AG09698381 | HMV2936 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913530 | AG09697521 | SYD3H15 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913531 | AG09699257 | HMZ1G06 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913532 | AG09697697 | HMV2936 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913533 | AG09697517 | HMV2936 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913534 | AG09697220 | HMV2936 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913540 | AG09678195 | HGG9062 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913541 | AG09697429 | SIH5E25 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913542 | AG09698626 | QPW9J38 | Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913544 | AG09699851 | TOE4I82 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913554 | AG09699868 | SYI7A76 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913556 | AG09703655 | SIV2F43 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913569 | AG09680820 | SII9G16 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913580 | AG09668953 | HKF7A47 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913586 | AG09702535 | QUF8674 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913587 | AG09700551 | HLN0318 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913588 | AG09705146 | HDK8732 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913589 | AG09700715 | HLA6545 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913591 | AG09700768 | HLA6545 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913594 | AG09703881 | SHN2I20 | Não Acolhido |
| 05/02/2026 | 25155020250913596 | AG09703581 | OUP2798 | Não Acolhido |
Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 5 de Fevereiro de 2026
Comments