SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO- DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00005/2026
| Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas | ||||||||
| das autuações apresentadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, | ||||||||
| Deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões: | ||||||||
|
|
||||||||
| Julgamento | Nº Defesa | Nº AIT | Placa | Resultado | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250004286 | AG09681037 | SID5H54 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250004744 | AG09701396 | SYY6H84 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250004745 | AG09680967 | SHJ4A85 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250004746 | AG09702729 | KLH9J57 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250004748 | AG09679645 | GWC6917 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250004749 | AG09723264 | RVY7A21 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250004752 | AG09703488 | HHH4672 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250004753 | AG09703452 | GXO3A00 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005065 | AG09705605 | PKR2B24 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005294 | AG09682889 | SYM3C57 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005295 | AG09684269 | HMA7777 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005296 | AG09681917 | DOL3H20 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005301 | AG09684701 | OQM9B39 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005302 | AG09684702 | OQM9B39 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005303 | AG09684704 | OQM9B39 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005306 | AG09714439 | QQK7748 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005307 | AG09714440 | QQK7748 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005309 | AG09687340 | OZD0A35 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005313 | AG09685073 | SIV8I82 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005314 | AG09685074 | SIV8I82 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005315 | AG09711425 | SHO8D66 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005316 | AG09709043 | GWC1393 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005317 | AG09710273 | GWC1393 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005318 | AG09710031 | HCV4482 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005319 | AG09683085 | GZW4225 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005323 | AG09710052 | RFJ0F94 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005324 | AG09684124 | TDS8H11 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005325 | AG09708749 | PXW4B40 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005329 | AG09685711 | KOS4A42 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005330 | AG09678083 | QPG4717 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005332 | AG09712449 | QUN9H85 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005333 | AG09709523 | PKV8I67 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005334 | AG09684941 | HMP3756 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250005338 | AG09684125 | HMI2139 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913524 | AG09678564 | FFQ0A93 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913601 | AG06552462 | HHV1579 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913603 | AG08655053 | PUI5732 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913604 | AG09700404 | HMV2936 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913605 | AG09699717 | HMV2936 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913609 | AG09680321 | GTN6B66 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913610 | AG09680319 | GTN6B66 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913611 | AG09679720 | HFY5I75 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913614 | AG09676565 | HNZ0353 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913615 | AG09676566 | HNZ0353 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913617 | AG09723712 | RMO3A12 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913620 | AG09701849 | TDF4A30 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913634 | AG09701314 | RMZ5G10 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913645 | AG09703307 | ASV3J02 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913649 | AG09702231 | PXD9019 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913761 | AG09704796 | PYH3359 | Não Acolhido | ||||
| 06/02/2026 | 25155020250913766 | AG09683607 | HGH1826 |
Não Acolhido |
||||
|
Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 6 de Fevereiro de 2026 |
||||||||
Comments