SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 01/2025
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÕES “TORNA SEM EFEITO”
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO a necessidade de retificar as publicações veiculadas nos dias 02 e 05 de março de 2026, a fim de garantir a fidedignidade e a transparência dos registros do processo seletivo;
CONSIDERANDO que os candidatos listados abaixo devem permanecer com suas classificações preservadas, estando aptos para futura convocação;
RESOLVE:
Art. 1º – TORNAR SEM EFEITO as desclassificações ou exclusões publicadas anteriormente para os candidatos constantes na tabela a seguir, restabelecendo integralmente sua posição na ordem de classificação do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 01/2025.
RELAÇÃO DE CANDIDATOS REABILITADOS:
|
PEB III – CIÊNCIAS |
||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | NOME COMPLETO DO CANDIDATO |
VAGAS DESTINADAS |
| 71º | LUCAS DE ESQUIVEL DIAS BRANDAO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 72º | POLIANA APARECIDA GOMES | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 73º | THIAGO MARTINS DA CORTE | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 74º | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 75º | JULIANA TEREZA TITO LOPES | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 76º | JUSSARA ALVES DE SOUZA MONTEIRO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 77º | VALERIA SOARES VIEIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 78º | LAENDHER ELIAS NETO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 79º | ALINE MARIA SOARES | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 80º | EMERSON FERREIRA DA COSTA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
|
PEB III- GEOGRAFIA |
||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | NOME COMPLETO DO CANDIDATO |
VAGAS DESTINADAS |
| 32º | PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 33º | JULIANA DAMASCENO DE SOUZA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 34º | MICHELLE REGINA DE ANDRADE COSTA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 35º | MARIA SILVANIA DE OLIVEIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 36º | SILVIA DE CASSIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 37º | MARCO AURELIO MARINHO CORREA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 38º | EUDES FRANCISCO BARRETO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 39º | VARNI VIANA FERREIRA GUIMARAES | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 40º | SILVERIO FELICIANO DOS SANTOS | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 41º | CILDELIA GUILHERME DA SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 42º | NADIR CAETANO NUNES | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 43º | GERALDO MAGELA DE SOUZA LISBOA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 44º | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 45º | HAMILTON ELIAS RODRIGUES | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 46º | DANIELE LOPES SOARES | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 47º | IVANILDA FELIX BARBOZA FERREIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 48º | PATRICIA SINDALVA DE SOUZA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 49º | LUIZ ANTONIO PEREIRA REIS | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 50º | SANDRO LUIZ FONTES | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 51º | LUIS HENRIQUE CAMPANHA ALVES | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 52º | NEILA MARIA FERREIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 53º | ELAINE DONATO DE OLIVEIRA DA SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 54º | GISELLE MARIA ROCHA BRANDAO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 55º | JOAO PAULO PINHEIRO DA SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 56º | ANA CLAUDIA DE REZENDE SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 57º | CELIA REGINA DE SOUSA ESPINDOLA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 58º | JANAINA GOMES CORREA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 59º | FELICIO ALVES TEIXEIRA JUNIOR | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 60º | DANIELLE PEREIRA DA COSTA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
|
PEB III- HISTÓRIA |
||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | NOME COMPLETO DO CANDIDATO |
VAGAS DESTINADAS |
| 35º | CLAUDIA BRANT DA SILVA CHELIS | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 36º | VIVIANE MARIA TORRES DE SA TRINDADE | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 37º | ARIANE SANTOS DE ASSIS MOREIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 38º | SHEILA MARIA SIMOES BRAGA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 39º | JANAINA MARQUES FERNANDES SOUZA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 40º | DANIEL SILVA PORTO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 41º | EDILANE ROBERTA CARVALHO TRAMONTELLI | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 42º | AMILTON ROBERTO DA SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 43º | MARCELA RIBEIRO DE MIRANDA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 44º | FABIANA ALVES NUNES | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 45º | DANIELLE DA COSTA MACHADO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 46º | CELIO MARIANO CARDOSO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 47º | RENATA DINIZ ANGELO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 48º | SERGIO LEONARDO TEIXEIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 49º | ROSANGELA MARCIA DA CRUZ SANTOS | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 50º | ANDRE GUSTAVO DA SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 51º | MARLON CESAR SANTANA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 52º | PATRICIA APARECIDA VITOR | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 53º | OZIEL PIRES DA SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 54º | TELMA DOS SANTOS CARDOSO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 55º | CRISTINA XAVIER DE SOUZA OLIVEIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 56º | MAXMILIANA CLAUDIO DE SOUZA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 57º | DIEGO LADISLAU GONCALVES VILLACA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 58º | MARIA LUCIA FERREIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 59º | CAROLINA SILVA HORTA MACHADO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 60º | THIAGO LIMA PEREIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
|
PEB III- LÍNGUA PORTUGUESA |
||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | NOME COMPLETO DO CANDIDATO |
VAGAS DESTINADAS |
| 60º | MARCELO RODRIGUES BATISTA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 61º | ROBSON SILVA DE MORAES | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 62º | MARIA APARECIDA DE ANDRADE VERGILIO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 63º | APARECIDA ANTONIA DOS SANTOS AVILA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 64º | CINTIA DA SILVA REIS | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 65º | RENATA DOLORES DE FREITAS PEREIRA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
|
PEB III- MATEMÁTICA |
||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | NOME COMPLETO DO CANDIDATO |
VAGAS DESTINADAS |
| 56º | SANDRO ALVES | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 57º | MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 58º | HELEN FELIX DA ROCHA SILVA | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 59º | RENATA MARANI DOURADO MARQUES | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 60º | MARIA AIDE ANTUNES MEIRELES | AMPLA CONCORRÊNCIA |
|
PEB II |
||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | NOME COMPLETO DO CANDIDATO |
VAGAS DESTINADAS |
| 979º | CRISTIANE DE MOURA SANTOS | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 980º | IRISLANE DIAS DOS SANTOS RIBEIRO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
Art. 2º – Fica assegurado aos referidos candidatos o direito de participação na próxima chamada a ser efetuada pela Secretaria Municipal de Educação, observando-se estritamente a ordem de classificação e a conveniência administrativa.
Santa Luzia, 20 de Março de 2026.
HEVERTON FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comments