SMSA – PORTARIA Nº 13/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SMSA
PORTARIA Nº 13 /2026
Dispõe sobre a formalização de posse dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias certificados nos termos da lei complementar nº 4.095/2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Decreto nº 4.466/2025, da Lei Orgânica do Município, e do art. 32 da Lei Complementar nº 4.570, de 30 de março de 2023;
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único da Emenda Constitucional nº 51/2006, que assegura o aproveitamento dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias admitidos mediante prévio processo de seleção pública, reconhecendo a validade jurídica dos vínculos já constituídos e permitindo sua regularização no âmbito da Administração Pública;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18 da Lei Complementar Municipal nº 4.095/2019, que, em consonância com a ordem constitucional e com a Lei Federal nº 11.350/2006, autorizou a dispensa de concurso público para os profissionais que comprovadamente tenham sido admitidos mediante processo seletivo anterior, instituindo, ainda, procedimento formal de certificação dos vínculos, a cargo da Administração Municipal;
CONSIDERANDO o disposto no art. 10 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Luzia, segundo o qual a investidura em cargo público somente se perfectibiliza com a posse, constituindo esta ato jurídico essencial à formalização do vínculo com aAdministração;
CONSIDERANDO que o procedimento de certificação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias foi instituído e conduzido pela comissão certificadora criada nos termos dos Decretos Executivos nº 3.500/2019 e nº 3.504/2019, com observância aos critérios legais e administrativos aplicáveis;
CONSIDERANDO que o referido procedimento administrativo resultou na individualização e validação dos vínculos dos agentes certificados, constituindo base fática e jurídica idônea para a formalização da investidura;
CONSIDERANDO a promoção de arquivamento do Inquérito Civil nº MPMG-0245.24.000063-9, SEI nº19.16.2323.0026664/2024-63, no qual a 06ª Promotoria de Justiça reconheceu a legalidade da Lei Complementar Municipal nº 4.095/2019 e a regularidade do procedimento de certificação adotado pelo Município;
CONSIDERANDO que o processo de certificação foi considerado seguro, regular, transparente e dotado de relevante interesse público, tendo por finalidade a estabilização jurídica dos vínculos dos agentes no âmbito do Sistema Único de Saúde;
CONSIDERANDO a necessidade de conferir segurança jurídica, estabilidade administrativa e formalização adequada da investidura aos profissionais certificados, em conformidade com o regime jurídico aplicável;
CONSIDERANDO, por fim, a solicitação formal da Associação AMACES — União Mineira dos Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, entidade representativa da categoria, para a adoção de medida administrativa apta a conferir segurança jurídica aos agentes certificados, consistente na emissão do termo de posse aos profissionais certificados.
RESOLVE:
Art. 1º Ficam os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias constantes da relação nominal abaixo, devidamente certificados nos termos da Lei Complementar nº 4.095/2019,declarados empossados para todos os fins de direito, com plena integração ao regime jurídico dos cargos públicos por eles ocupados, assegurando-se a estes todos os direitos, garantias e prerrogativas inerentes aos servidores regularmente investidos mediante processo seletivo público ou concurso público, na forma da legislação vigente.
| AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – CERTIFICADOS | |||
| MATRICULA | NOME | DATAADMISSAO | |
| 31255 | ADRIANA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS | Adm.:30/10/2017 | |
| 29133 | ADRIANA DE SA GONCALVES | Adm.:01/07/2014 | |
| 31765 | ALAN JUNIO ALEXANDRE | Adm.:01/03/2018 | |
| 31396 | ALBERTO MARIO RODRIGUES DE SOUZA | Adm.:01/12/2017 | |
| 28728 | ALEXANDRA RODRIGUES DE ALMEIDA | Adm.:17/03/2014 | |
| 29270 | ALEXSANDRA IZABEL DE JESUS DIAS | Adm.:21/08/2014 | |
| 31302 | ANA CLARA OLIVEIRA FONSECA | Adm.:30/10/2017 | |
| 29024 | ANA CRISTINA DE SOUZA LAGE | Adm.:20/05/2014 | |
| 29434 | ANA PAULA MOREIRA | Adm.:06/10/2014 | |
| 29324 | ANA PAULA NEVES DA SILVA | Adm.:01/09/2014 | |
| 27659 | ANDREA ALVES PATROCINIO | Adm.:03/06/2013 | |
| 28293 | ANDREIA ALVES DE JESUS | Adm.:22/08/2013 | |
| 29251 | ANDREIA BARBOSA FERREIRA GOMES | Adm.:25/08/2014 | |
| 31572 | ANGELA CRISTINA FERREIRA | Adm.:22/01/2018 | |
| 29272 | ANTONIA RAIMUNDA SILVA NEVES | Adm.:21/08/2014 | |
| 28740 | BEATRIZ CAMPOS SIQUEIRA | Adm.:19/03/2014 | |
| 28093 | BIANCA APARECIDA RODRIGUES AGUIAR | Adm.:08/07/2013 | |
| 27653 | BRENDA KAROLINE RABELO BARBOSA | Adm.:03/06/2013 | |
| 29357 | BRENDA RAFAELLA LOPES SILVA | Adm.:11/09/2014 | |
| 29247 | BRUNA MARIA DOS SANTOS | Adm.:19/08/2014 | |
| 31267 | CAMILA SOARES CAROLINO | Adm.:30/10/2017 | |
| 31571 | CARINA DE MOURA ROSA GONCALVES | Adm.:22/01/2018 | |
| 31927 | CARMOZADA C. BASTOS DE CARVALHO | Adm.:02/04/2018 | |
| 29029 | CASSIA ADRIANA CARDOSO | Adm.:20/05/2014 | |
| 31755 | CASSIA LOURENCO | Adm.:01/03/2018 | |
| 27666 | CATIA CORREIA | Adm.:03/06/2013 | |
| 29436 | CATIA LETICIA FERREIRA DE BARROS | Adm.:06/10/2014 | |
| 31768 | CINTIA APARECIDA LACERDA DE ASSIS | Adm.:01/03/2018 | |
| 29242 | CLAUDIA CLAUDINO BOTELHO | Adm.:19/08/2014 | |
| 31583 | CLEONICE GOMES LIMA | Adm.:22/01/2018 | |
| 28085 | CRISLANIA DE OLIVEIRA SEVERIANO | Adm.:08/07/2013 | |
| 29240 | CRISTIANA APARECIDA MOREIRA | Adm.:19/08/2014 | |
| 27888 | CRISTIANE PATRICIA DE SOUZA | Adm.:18/06/2013 | |
| 32032 | CRISTIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Adm.:16/04/2018 | |
| 29291 | DAIANA CRISTINA TRINDADE DE SENA | Adm.:25/08/2014 | |
| 28759 | DANIELA MEDEIROS | Adm.:06/03/2014 | |
| 27683 | DANIELLE CRISTINA DE FREITAS | Adm.:03/06/2013 | |
| 29530 | DANIELLE LOPES BARROS DE OLIVEIRA | Adm.:06/01/2015 | |
| 28398 | DEISE CRISTINA DE CARVALHO | Adm.:09/10/2013 | |
| 27686 | DENISMARA MARIA GONCALVES | Adm.:03/06/2013 | |
| 31857 | DENIVER DE LAHE PRATES DE OLIVEIRA | Adm.:19/03/2018 | |
| 31259 | DIANA DAISY DOS SANTOS | Adm.:30/10/2017 | |
| 28775 | EDILENE FERNANDA FERREIRA | Adm.:24/03/2014 | |
| 29258 | EDMAR FERREIRA LIMA | Adm.:20/08/2014 | |
| 29369 | EDUARDO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Adm.:17/09/2014 | |
| 31254 | ELAINE VIVIANE NASCIMENTO CHAGAS | Adm.:30/10/2017 | |
| 31848 | ELEN LUCIANA DA COSTA CRUZ | Adm.:13/03/2018 | |
| 27687 | ELINEI CRISTINA DUARTE LOURENCO | Adm.:03/06/2013 | |
| 27881 | ELISANGELA SOARES DUTRA | Adm.:18/06/2013 | |
| 31923 | ELIZABETE LIBERATO MACHADO SILVA | Adm.:02/04/2018 | |
| 31258 | ELIZET MADUREIRA RABELO AMADO | Adm.:30/10/2017 | |
| 31752 | ELTON SANTANA DE SOUZA | Adm.:01/03/2018 | |
| 31390 | EMANUELLE MARIA EGIDIO MELO | Adm.:01/12/2017 | |
| 29267 | FABRICIO LACERDADE ANDRADE | Adm.:25/08/2014 | |
| 34194 | FATIMA CRESSILHA PINHEIRO CAMPOS | Adm.:04/05/2020 | |
| 29282 | FLAVIA ALMEIDA CARDOSO | Adm.:25/08/2014 | |
| 29261 | FLAVIA MARCELE DA SILVA VIEIRA | Adm.:25/08/2014 | |
| 28722 | FLAVIANE JOICE DA SILVA | Adm.:17/03/2014 | |
| 29334 | GABRIELLA CRISTINA MARQUES MIRANDA | Adm.:01/09/2014 | |
| 31261 | GABRIELLE CAMPOS DE ALMEIDA RIBEIRO | Adm.:30/10/2017 | |
| 29042 | GILCIMAR VINICIUS TEODORO | Adm.:20/05/2014 | |
| 29297 | GILENO DIAS | Adm.:25/08/2014 | |
| 31920 | GRAZIELLE MARTINELLI PEREIRA | Adm.:02/04/2018 | |
| 34195 | HEUTER PEREIRA DE SOUZA | Adm.:04/05/2020 | |
| 28355 | ILANI MARIA COSTA | Adm.:10/10/2013 | |
| 31916 | INDIANARA DE OLIVEIRA SILVA | Adm.:02/04/2018 | |
| 28760 | JANAINA CRISTINA DOS SANTOS MARIANO | Adm.:06/03/2014 | |
| 27679 | JANE FELICIANA DE ASSIS | Adm.:03/06/2013 | |
| 30011 | JEIZIANE LELIS QUINTILIANO | Adm.:15/09/2015 | |
| 28128 | JESSICA DINIZ MACHADO | Adm.:22/07/2013 | |
| 31593 | JESSICA SILVESTRE MARTINS | Adm.:22/01/2018 | |
| 31753 | JONAS RODRIGUES CORCINO | Adm.:01/03/2018 | |
| 31400 | JUCINEY CARDOSO SANTOS | Adm.:01/12/2017 | |
| 28358 | JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ALVES | Adm.:11/10/2013 | |
| 32031 | JUNIO GOMES PEREIRA | Adm.:16/04/2018 | |
| 31265 | KAMILA BRONDO MACHADO DE CASTRO | Adm.:30/10/2017 | |
| 31303 | KENIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Adm.:30/10/2017 | |
| 31746 | KESIA HONORATO SILVA OLIVEIRA | Adm.:01/03/2018 | |
| 31576 | KEYLA MOREIRADA SILVA | Adm.:22/01/2018 | |
| 29330 | LICIA JANICE CHAVES | Adm.:01/09/2014 | |
| 27655 | LIDIANA DA SILVA RODRIGUES | Adm.:03/06/2013 | |
| 27660 | LUCIANA SABARA VILETE | Adm.:03/06/2013 | |
| 28723 | LUCIENE ALMEIDA DA CRUZ | Adm.:17/03/2014 | |
| 27657 | LUCIENE TEIXEIRA ALVES BRAZ | Adm.:03/06/2013 | |
| 29418 | LUCILENE VIEIRA SOARES | Adm.:01/10/2014 | |
| 29279 | LUDMILA PRISCILA DE OLIVEIRA | Adm.:21/08/2014 | |
| 29203 | LUIZ RICARDO MARQUES VIANA | Adm.:01/08/2014 | |
| 32030 | LUSIGLEIDE ALVES CAMPOS | Adm.:16/04/2018 | |
| 31398 | LUZIA CRISTINA DA SILVA | Adm.:01/12/2017 | |
| 31772 | MAFALDA TOFANELI BRANDAO | Adm.:01/03/2018 | |
| 31760 | MARCELO HENRIQUE BARROZO | Adm.:01/03/2018 | |
| 28781 | MARCIA PONTES DA SILVA COSTA | Adm.:01/04/2014 | |
| 31921 | MARCILENE ROSA DOS REIS | Adm.:02/04/2018 | |
| 27675 | MARIA APARECIDA FONSECA DE SOUZA | Adm.:03/06/2013 | |
| 29340 | MARIA DA CONCEICAO SABINA PEREIRA | Adm.:02/09/2014 | |
| 31915 | MARIA GRACIELLE NETTO PIMENTA | Adm.:02/04/2018 | |
| 27684 | MARIA NIVIA OLIVEIRA MOREIRA | Adm.:03/06/2013 | |
| 27674 | MARILENE DE SOUZA BARBOSA | Adm.:03/06/2013 | |
| 29321 | MARILIA DANTAS GARAJAU | Adm.:22/08/2014 | |
| 31262 | MARINA PRADO DE OLIVEIRA | Adm.:30/10/2017 | |
| 31770 | MARY ELLEN SANTOS ALVES | Adm.:01/03/2018 | |
| 29458 | MAURETE ROSILANE LOPES | Adm.:20/10/2014 | |
| 31570 | MAURICELIA RODRIGUES SOUZA | Adm.:22/01/2018 | |
| 27658 | MICHELE ARRUDA COIMBRA DE CASTRO | Adm.:03/06/2013 | |
| 30784 | MICHELINI MARIA NO COSTA DOS SANTOS | Adm.:08/06/2016 | |
| 31584 | MICHELLE DORNELLAS CORDEIRO | Adm.:22/01/2018 | |
| 29443 | MIRIAN APARECIDA RIBEIRO | Adm.:13/10/2014 | |
| 27676 | MIRIAN ROSA RODRIGUES MOREIRA | Adm.:03/06/2013 | |
| 31748 | NATALIA ROMAO DOS SANTOS | Adm.:01/03/2018 | |
| 27681 | NEUZILENE DE OLIVEIRA MARTINS | Adm.:03/06/2013 | |
| 28126 | NIVEA ANTERA DE AVELAR TOME | Adm.:22/07/2013 | |
| 29444 | NUBIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | Adm.:08/10/2014 | |
| 31256 | PATRICIA DELYPRANQUE GONCALVES | Adm.:30/10/2017 | |
| 31924 | PATRICIA DO NASCIMENTO BAUNILHA | Adm.:02/04/2018 | |
| 31852 | PATRICIA SOARES FLORENCIO | Adm.:19/03/2018 | |
| 31266 | PATRICIA TAVARES BARBOSA CORREIA | Adm.:30/10/2017 | |
| 29250 | POLIANA CAROLINA MOREIRA GERALDO | Adm.:19/08/2014 | |
| 29136 | POLIANA PEREIRA BATISTA FERNANDES | Adm.:01/07/2014 | |
| 31299 | PRISCILA CRISTIENE RIBEIRO MAIA | Adm.:30/10/2017 | |
| 29268 | PRISCILA REIS ALVES GOMES | Adm.:21/08/2014 | |
| 29451 | PRISCILA VIEIRA DA SILVA | Adm.:13/10/2014 | |
| 31926 | RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Adm.:02/04/2018 | |
| 28083 | RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Adm.:08/07/2013 | |
| 29271 | RAQUEL DE JESUS DA SILVA COSTA | Adm.:21/08/2014 | |
| 29260 | RENATA ANDREIA MARTINS PORTO | Adm.:20/08/2014 | |
| 28123 | RENILVA SANTOS AGUIAR | Adm.:22/07/2013 | |
| 31747 | ROBERTO ANTONIO ROMAO | Adm.:01/03/2018 | |
| 33086 | ROSE MARY ANA DE SOUZA | Adm.:07/03/2019 | |
| 31762 | ROSIELE CRISTINA DAS GRAÇAS GONÇALVES | Adm.:01/03/2018 | |
| 29289 | RUTE MARTINS DA COSTA | Adm.:25/08/2014 | |
| 29430 | SARA DA COSTA GABRIEL | Adm.:06/10/2014 | |
| 31774 | SARAH CONNORS EGIDIO MELO | Adm.:01/03/2018 | |
| 29288 | SHARLAINI SOARES DE PAULA | Adm.:25/08/2014 | |
| 27646 | SHEILA MOREIRA DE ARAUJO | Adm.:03/06/2013 | |
| 29255 | SHIRLEY MACEDO MARTINS DE OLIVEIRA | Adm.:20/08/2014 | |
| 28409 | SIMONE DA CONCEICAO MACHADO | Adm.:31/10/2013 | |
| 28410 | SIMONE FONSECA DE SOUZA | Adm.:04/11/2013 | |
| 27667 | SIMONE LAUREANA DURAES | Adm.:03/06/2013 | |
| 31858 | SLHEINER STEFANI DA SILVA | Adm.:19/03/2018 | |
| 31749 | SOLANGE FERNANDES DOS SANTOS | Adm.:01/03/2018 | |
| 29256 | TALITA TAMARA LOPES DOS SANTOS | Adm.:20/08/2014 | |
| 31295 | TANIA MARIA LUSTOSA LEAO | Adm.:30/10/2017 | |
| 29429 | TATIANA MIRANDA DA COSTA PAIXAO | Adm.:06/10/2014 | |
| 29238 | TATIANE MACHADO DA SILVA | Adm.:19/08/2014 | |
| 27673 | TELMA RODRIGUES SIQUEIRA GONCALVES | Adm.:03/06/2013 | |
| 31750 | TERESINHA DE JESUS MONCAO | Adm.:01/03/2018 | |
| 31287 | THAIS KAROLINE SANTOS NUNES | Adm.:30/10/2017 | |
| 31257 | THAIS MUNIZ SANTANA | Adm.:30/10/2017 | |
| 27874 | THAIS PEREIRA DOS ANJJOS | Adm.:18/06/2013 | |
| 28776 | THALIA DA SILVA | Adm.:24/03/2014 | |
| 29450 | VALERIA CRISTINA PIRES | Adm.:13/10/2014 | |
| 28721 | VANIA APARECIDA RODRIGUES | Adm.:17/03/2014 | |
| 31764 | VANIZETE MENDES DE SOUSA | Adm.:01/03/2018 | |
| 27665 | VANUZI CIRIACO DOS REIS | Adm.:03/06/2013 | |
| 29464 | VIRGINIA MARIA SANJUAN | Adm.:21/10/2014 | |
| 31264 | VIVIANE GOMES RODRIGUES | Adm.:30/10/2017 | |
| 31919 | WALISSON FRANCISCO DUARTE RODRIGUES | Adm.:02/04/2018 | |
| 29461 | WARLEY ESTEVES VIANA | Adm.:20/10/2014 | |
| 31922 | WEMISSON HENRIQUE DE SOUSA | Adm.:02/04/2018 | |
| 27880 | WILMA DA SILVA PEREIRA PAIVA | Adm.:18/06/2013 | |
| AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS – CERTIFICADOS | |||
| MATRICULA | NOME | DATA ADMISSAO | |
| 29030 | CLAIRE MARIANE CARVALHO SANTOS | Adm.:20/05/2014 | |
| 31588 | EVERTON ELDER DA SILVA | Adm.:22/01/2018 | |
| 31410 | FABIO REIS PEREIRA | Adm.:01/12/2017 | |
| 31306 | FABIO ROBERTO VENTURA GARCIA | Adm.:30/10/2017 | |
| 31579 | FRANCIELE CECILIA DA SILVA MOREIRA | Adm.:22/01/2018 | |
| 34193 | GESSICA SOUZA CIRILO | Adm.:04/05/2020 | |
| 31862 | LUANN CHRISTOPHER PEREIRA DA COSTA | Adm.:15/03/2018 | |
| 31582 | LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES | Adm.:22/01/2018 | |
| 31914 | LUCIANO MAICK NUNES SILVA | Adm.:02/04/2018 | |
| 31389 | MATHEUS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | Adm.:01/12/2017 | |
| 31853 | MAXSUEL CAETANO DE OLIVEIRA | Adm.:15/03/2018 | |
| 31297 | MAYARA DAYSE SILVA CASTRO | Adm.:30/10/2017 | |
| 32835 | MILTON CESAR DO NASCIMENTO | Adm.:07/01/2019 | |
| 31577 | MOISES THIAGO MARTINS NEVES | Adm.:22/01/2018 | |
| 31959 | NATALIA FERREIRA DE ARAUJO | Adm.:02/04/2018 | |
| 31408 | PAMELA TAMIRES SOARES FLORENCIO | Adm.:01/12/2017 | |
| 31856 | RAPHAEL LEANDRO DA SILVA SANTOS | Adm.:15/03/2018 | |
| 31955 | TADEU LUIZ MARCAL LIMA | Adm.:02/04/2018 | |
| 31585 | THIAGO ALVES COSTA | Adm.:22/01/2018 | |
| 31953 | AENY MANOELLY FREITAS | Adm.:02/04/2018 | |
Art. 2º Os efeitos da posse ora formalizada retroagem à data de admissão de cada agente certificado exclusivamente para fins administrativos e de reconhecimento da continuidade do vínculo jurídico, não gerando, por si só, quaisquer efeitos financeiros pretéritos, os quais permanecem submetidos à legislação aplicável e à apuração em via própria.
Art.3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Santa Luzia, 06 de Abril de 2026.
Rodrigo Inácio Alves Gazeto
Secretário Municipal de Saúde
Santa Luzia – MG
Comments