SMSA – 5ª CHAMADA – PSS N° 001/2026
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026
CONVOCAÇÃO – 5ª Chamada
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2026, divulga e convoca os candidatos classificados a comparecerem na Secretaria de Saúde, Sala 43, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia na Avenida VIII, nº 50, bairro Carreira Comprida, nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de junho de 2026, no horário de 09 horas às 16 horas, em cumprimento aos termos dos itens 7 e 8 do referido Edital, para realizar os procedimentos administrativos necessários, conforme Classificação Final.
| 1° CHAMADA – PSS N° 01/2026 | |||
|
CARGO |
CLASSIFICAÇÃO AMPLA CONCORRENCIA |
CLASSIFICAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
HORARIO |
| ASSISTENTE SOCIAL | DO N° 33° AO N° 49° | N° 02° | 09h às 16h (observando o intervalo para almoço de 12h as 13h). |
| CIRURGIÃO DENTISTA | DO N° 35° AO N° 53° | N° 02° | |
| CUIDADOR | DO N° 09° AO N° 11° | — | |
| EDUCADOR FÍSICO | DO N° 06° AO N° 08° | — | |
| ENFERMEIRO PLANTONISTA | DO N° 16° AO N° 30° | N° 01° | |
| ENFERMEIRO 40 HORAS | DO N° 77° AO N° 86° | — | |
| FISIOTERAPEUTA | DO N° 11° AO N° 13° | — | |
| MÉDICO VETERINARIO | DO N° 03° AO N° 04° | — | |
| PSICÓLOGO | DO N° 40° AO N° 43° | – | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA | DO N° 21° AO N° 40° | — | |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | DO N° 36° AO N° 49° | — | |
Santa Luzia, 03 de Junho de 2026.
RODRIGO INÁCIO ALVES GAZETO
Secretário Municipal de Saúde de Santa Luzia – MG
ASSISTENTE SOCIAL
AMPLA CONCORRENCIA
| 33 | ABGAIL ALVES MIRANDA |
| 34 | VALÉRIA FERREIRA COSTA DA SILVA |
| 35 | CLÁUDIA APARECIDA CÂNDIDO LIMA FRAGA |
| 36 | HERCULES GOMES VIANA |
| 37 | DAYANE FRANCESCA FERREIRA |
| 38 | ANA CAROLINE SILVA |
| 39 | SANDRA MARA BITENCOURT |
| 40 | CRISTINA APARECIDA RIBEIRO |
| 41 | CARLA CRISTINA CARNEIRO DE OLIVEIRA * |
| 42 | RENATA BRAZ DOS SANTOS |
| 43 | KENIA BORGES DA SILVA CARVALHO |
| 44 | ELUSIANO DA SILVA MARQUES |
| 45 | ROSANGELA MARCIA DA CRUZ SANTOS |
| 46 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS |
| 47 | LUCIANA ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO0 |
| 48 | ALEXANDRA FERNANDA DE MATTOS |
| 49 | JOSIANE MARTINS SOARES LAMOUNIER |
PCD
| 2 | REJANE MARTINS RAMOS |
CIRURGIÃO DENTISTA
AMPLA CONCORRENCIA
| 35 | ANA FLÁVIA CÔRTES TOLENTINO |
| 36 | LUÍZA COSTA SILVA FREIRE |
| 37 | VITÓRIA ISABELA MACHADO MARTINS |
| 38 | TAMIRIS GARCIA VALADARES |
| 39 | GUILHERME AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS |
| 40 | GABRIEL SENRA DE SIQUEIRA |
| 41 | LUCAS DA SILVA FERREIRA |
| 42 | LIVIA PEREIRA NUNES DAMASO |
| 43 | MICHELE GONZAGA BARDASSON |
| 44 | MARCELA DE ASSIS CABRAL PEREIRA |
| 45 | PAULA ROBERTA SOARES |
| 46 | DAIANA RAYLA PARREIRAS |
| 47 | ANA LUIZA MAINART FRANCO FÉLIX |
| 48 | FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA |
| 49 | PALOMA CRISTINE ARAUJO DE SOUZA |
| 50 | KAROLINA REYSILA SILVEIRA GONTIJO |
| 51 | NATÁLIA MOTA MENDES MELO |
| 52 | MARIA CLARA DE SOUZA CRUZ |
| 53 | FLÁVIA ROSSI CARVALHO |
PCD
| 2 | VALÉRIA SANTOS DE SOUZA |
CUIDADOR
AMPLA CONCORRENCIA
| 9 | TELMA E SILVA CAMPOS |
| 10 | MAYARA ESTEFANNE SANTOS ALVES |
| 11 | MIRIAM SOUZA SANTOS SILVA |
EDUCADOR FÍSICO
AMPLA CONCORRENCIA
| 6 | TAMYRIS CAMILA DOS SANTOS |
| 7 | MARIÂNGELA CARDOSO MIRANDA |
| 8 | SUNAMITA GONÇALVES DURÃES |
ENFERMEIRO PLANTONISTA
AMPLA CONCORRENCIA
| 16 | LILIAN PEREIRA DOS SANTOS |
| 17 | MARDEN OTÁVIO VIEIRA DE ALMEIDA |
| 18 | ROSELEY LOPES RODRIGUES |
| 19 | REGINA MARIA CAMARGO FONSECA E SILVA |
| 20 | ANTÔNIO PINHO GOMES FILHO |
| 21 | ANA PAULA ANDRADE SOARES MACHADO |
| 22 | WANDER LUCIO DOS REIS DA SILVA |
| 23 | CÉLIA APARECIDA MARQUES BRANDÃO |
| 24 | VIVIANE CHUCRE |
| 25 | LUCIANA NUNES FERREIRA |
| 26 | VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS |
| 27 | RENATO MORAIS COSTA |
| 28 | NAKITA MARCELLE FRAGA INÁCIO |
| 29 | LUCAS MIRANDA DA SILVA |
| 30 | MARCELO DE FREITAS FERNANDES |
PCD
| 1 | CÍNTIA NATÁLIA MARTINS BARBOSA |
ENFERMEIRO 40 HORAS
AMPLA CONCORRENCIA
| 77 | ANA PAULA CAMILO PEREIRA |
| 78 | DERLAN PEREIRA DO NASCIMENTO |
| 79 | JULIE ISABELLE PEREIRA MARTINS |
| 80 | ROSEANE DE FATIMA MOURA |
| 81 | GABRIELA SOARES RODRIGUES |
| 82 | PAULA AMANDA DE OLIVEIRA FREITAS |
| 83 | WARLEY JUNIOR SILVA SANTOS |
| 84 | KAWAN GUIMARÃES DE OLIVEIRA |
| 85 | CÁSSIA REGINA FAGUNDES ROCHA |
| 86 | ARINETE DE FATIMA SALVO |
FISIOTERAPEUTA
AMPLA CONCORRENCIA
| 11 | MARIA APARECIDA NUNES BEZERRA ANANIAS |
| 12 | REJANE ANDREIA DO ESPÍRITO SANTO |
| 13 | NATÁLIA CRISTINA LISBOA BATISTA |
MÉDICO VETERINARIO
AMPLA CONCORRENCIA
| 3 | EDUARDO LARA RIBEIRO |
| 4 | ADRIANA AGOSTINI LOPES |
PSICÓLOGO
AMPLA CONCORRENCIA
| 40 | ELIANE DOS SANTOS |
| 41 | RAILINE APARECIDA AFONSO MOREIRA |
| 42 | IRCE TATIANE SILVEIRA DE CARVALHO |
| 43 | MARIANA CORRADI BRUNO |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA
AMPLA CONCORRENCIA
| 21 | ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA |
| 22 | DANIELE ROSA DE MATOS SILVA |
| 23 | FERNANDA SÔNIA DIAS DOS ANJOS PEREIRA MARINHO |
| 24 | PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA |
| 25 | ADRIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| 26 | LILIAN APARECIDA DE SOUZA CASTRO |
| 27 | CARLOS HENRIQUE PIRES |
| 28 | JUCILENI CORREIA DE LIMA |
| 29 | MARIA APARECIDA SILVA |
| 30 | CLAUDIA MÁRCIA DA SILVA |
| 31 | MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS |
| 32 | JULIA ELIZEU COSTA DE MIRANDA |
| 33 | WILVANE GONÇALVES DE JESUS |
| 34 | RITA LIMA GONÇALVES |
| 35 | FERNANDA APARECIDA ANDRADE COELHO |
| 36 | POLIANA REGINA DA SILVA |
| 37 | MARIA APARECIDA |
| 38 | RUBENS DOS SANTOS FERREIRA |
| 39 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS LACERDA |
| 40 | VANESSA APARECIDA PEREIRA APOLINARIO* |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
AMPLA CONCORRENCIA
| 36 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS FERREIRA |
| 37 | LUCIANA DA SILVA BARBOSA |
| 38 | RAISSA CAROLINA DA SULVA |
| 39 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PEREIRA |
| 40 | LUCINEA FERREIRA ARAUJO ROBERTO |
| 41 | ARLETE MENDES CAMPOS |
| 42 | HELENA MARIA FERREIRA ALVES |
| 43 | MIRIAN HELEN SERAFIM XAVIER |
| 44 | SARAH DE SOUZA SILVA |
| 45 | SILVIA CAROLINA FARIA TRINDADE |
| 46 | LORENA FERNANDES MENEZES |
| 47 | CLÁUDIA ARAÚJO CHAVES SOARES |
| 48 | KELRY ESTEFANE SANTOS ALMEIDA |
| 49 | LIVIA STHEFANY PEREIRA DE SOUZA |
Santa Luzia, 03 de Junho de 2026.
RODRIGO INÁCIO ALVES GAZETO
Secretário Municipal de Saúde de Santa Luzia – MG
Comments