SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO- DEFESAS DA AUTUAÇÃO Nº 00015/2026
| Faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Especial para analisar e deliberar as defesas. | |||||
| Das autuações apresentadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, | |||||
| Deliberou as defesas abaixo especificadas, com as decisões: | |||||
| Julgamento | Nº Defesa | Nº AIT | Placa | Resultado | |
| 08/05/2026 | 25155020260000008 | AG09693587 | ECE9J19 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020260000009 | AG09693586 | ECE9J19 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020260000010 | AG09693589 | ECE9J19 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020260000011 | AG09693588 | ECE9J19 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250006347 | AG09687174 | OWM5970 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250006350 | AG09680686 | RFM3I22 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250006352 | AG09689154 | SJD1H51 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250006358 | AG09693838 | SIN0J56 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250006359 | AG09696017 | RMH4D21 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250006365 | AG09695183 | RVF8I63 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250006366 | AG09695184 | RVF8I63 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250006368 | AG09695182 | RVF8I63 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250006637 | AG09693777 | QOU5676 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250006638 | AG09692760 | GWL7020 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250006639 | AG10547110 | SAW0C06 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250914850 | AG09692802 | MSO1526 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915092 | AG09693760 | SYN1C27 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915101 | AG09687200 | HKK6736 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915225 | AG09732411 | PYL0668 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915241 | AG10506245 | RLW4E06 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915285 | AG10505782 | SIK7B98 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915293 | AG09695501 | GTC6027 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915295 | AG09691899 | GTC6027 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915303 | AG09690735 | PZT7024 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915306 | AG09690736 | PXT8119 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915322 | AG09694922 | HHH0J15 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915331 | AG10506885 | RND7A43 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915336 | AG09694033 | QPZ4827 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915337 | AG09694921 | HHH0J15 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915339 | AG09693785 | TEC2A10 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915340 | AG09693789 | TEC2A10 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915341 | AG09691362 | RNN4H79 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915342 | AG09691363 | RNN4H79 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915344 | AG09691365 | RNN4H79 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915347 | AG09691238 | GTN9D64 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915354 | AG09694579 | GVO2H00 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915357 | AG09695016 | HAC3H54 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915358 | AG09695015 | HAC3H54 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020250915360 | AG09694607 | PUB1507 | Não Acolhido | |
| 08/05/2026 | 25155020260915846 | AG10552371 | EFA8D20 | Não Acolhido | |
|
Autoridade de Trânsito – Santa Luzia, 8 de Maio de 2026 |
|||||
Comments