SMSA – CONVOCAÇÃO – 1ª Chamada – PSS Nº 001/2026
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026
CONVOCAÇÃO – 1ª Chamada
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2026, divulga e convoca os candidatos classificados a comparecerem no Auditório Central, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia na Avenida VIII, nº 50, bairro Carreira Comprida, NOS DIAS 12 a 15 e 18 DE MAIO DE 2026, no horário de 08 horas às 17 horas, em cumprimento aos termos dos itens 7 e 8 do referido Edital, para realizar os procedimentos administrativos necessários, conforme Classificação Final.
|
|
1° CHAMADA – PSS N° 01/2026 | ||
| CARGO | CLASSIFICAÇÃO AMPLA CONCORRENCIA |
CLASSIFICAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
HORARIO |
|
ASSISTENTE SOCIAL |
DO N° 01° AO N° 32° | N° 1° | 08 horas às 17 horas |
|
CIRURGIÃO DENTISTA |
DO N° 01° AO N° 34 | N° 1° | |
|
CUIDADOR |
DO N° 01° AO N° 08° | — | |
|
EDUCADOR FÍSICO |
DO N° 01° AO N° 05° | — | |
|
FISIOTERAPEUTA |
DO N° 01° AO N° 10° |
— |
|
| FONOAUDIOLOGO |
DO N° 01° AO N° 05° |
— |
|
| MÉDICO VETERINARIO | DO N° 01° AO N° 02° |
— |
|
| NUTRICIONISTA | DO N° 01° AO N° 18° |
— |
|
| PSICÓLOGO | DO N° 01° AO N° 39° |
DO N° 01 AO N° 02 |
|
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL |
DO N° 01° AO N° 35° |
— |
|
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | DO N° 01° AO N° 12° |
— |
|
Santa Luzia, 11 de Maio de 2026.
RODRIGO INÁCIO ALVES GAZETO
Secretário Municipal de Saúde de Santa Luzia – MG
ASSISTENTE SOCIAL
AMPLA CONCORRENCIA
| 1 | SUELI VALÉRIA RIBEIRO |
| 2 | AURETE ALCANTARA RIBEIRO |
| 3 | JOSIANE DA COSTA SOARES |
| 4 | HELEN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 5 | GRAZIELA PRATES JUNQUEIRA |
| 6 | PRISCILA MARTINS COSTA |
| 7 | DADIEZA DE JESUS DA SILVA |
| 8 | GABRIELLEM CRISTINA ALVES SILVA |
| 9 | RICARDO LOURENÇO DOS REIS |
| 10 | ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA * |
| 11 | GRAZIELLE ALINE MOREIRA DA SILVA |
| 12 | ELIZANGELA ALVES TEIXEIRA LOPES |
| 13 | KEYLA MARIA DE OLIVEIRA DIAS LEITE DE MEIRELES |
| 14 | INÊS ALVES VIEIRA DE CARVALHO |
| 15 | FABIO EDUARDO CAMPOS ARCHANJO |
| 16 | ELIANA VIEIRA TURÍBIO |
| 17 | RIVANE DANIELLE PINHEIRO ARAÚJO |
| 18 | RÔMULO SIDNEI DA SILVEIRA CHIARELLI |
| 19 | ANTONIA IVANILDE LOURENÇO ARAUJO |
| 20 | MARTA APARECIDA PEREIRA SILVA BERNABE * |
| 21 | ODNÉLIA CRISTINA SIQUEIRA DE AMARAL CANÇADO |
| 22 | VIVIANE DE FREITAS REIS |
| 23 | CLÉA REGINA MARIA CORREA |
| 24 | LUCIANA ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO |
| 25 | FABIANA HASTENREITER SCARAMELLO |
| 26 | DEISLAN CORCINO DE SOUSA |
| 27 | RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA |
| 28 | POLLYANA MICHELLE DA COSTA SANTOS DA CONCEIÇÃO |
| 29 | DEISE MAGALHÃES DE MOURA CONDIDO |
| 30 | MATEUS HENRIQUE DO COUTO |
| 31 | LUCIENE GONZAGA SILVA |
| 32 | BENILZE ANDRADE MAZINI |
PCD
| 1 | ALCIONE DE ÂNGELUS SILVA |
CIRURGIÃO DENTISTA
AMPLA CONCORRENCIA
| 1 | ANETE LÚCIA DE OLIVEIRA MARTINS |
| 2 | EDUARDO EMÍLIO MAIA MARQUES |
| 3 | MARIA TEREZA DE ABREU SCALZO |
| 4 | ROGÉRIO JUNIO DE ALMEIDA |
| 5 | ANA CAROLINA TOCAFUNDO THOMPSON |
| 6 | LAÍS SILVA APOLINÁRIO |
| 7 | CRISTIANE FLÁVIA DOS SANTOS CORRÊA |
| 8 | BRUNO CESAR BREMER |
| 9 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PINTO |
| 10 | ALESSANDRA DOS SANTOS TAVARES VIEIRA |
| 11 | ARIADNE LOUISE CAIRES DA SILVA |
| 12 | JÉSSICA STEPHANIE ARAÚJO DE SOUSA |
| 13 | TAMARA PRYSCILA DE MELO MATIAS |
| 14 | CARLA CRISTINA PEREIRA CAMPOS |
| 15 | CRISTIANO MACLEY CAMILO BATISTELI |
| 16 | GABRIELLY FERNANDES MACHADO |
| 17 | ROSILDA ARAÚJO MENDES |
| 18 | ANNA LUIZA SOUZA RODRIGUES |
| 19 | NAYARA AGUIAR TEIXEIRA |
| 20 | IZABELLA CRISTINA RUAS ALMEIDA |
| 21 | ANDREZZA DUARTE FERREIRA PINTO |
| 22 | NATHALIA SILVIA SOUZA DE PAULA |
| 23 | DIEGO PHILIPE SIQUEIRA DE PAULA |
| 24 | RENATA FREITAS TAVARES |
| 25 | FREDERICO RODRIGUES DOS ANJOS |
| 26 | LUISA MARA XAVIER DE OLIVEIRA |
| 27 | VIVIANE RODRIGUES APOLINÁRIO XAVIER |
| 28 | JESSICA BARBOSA AMORIM * |
| 29 | DANIELLE PEREIRA PIRES |
| 30 | ANA LUIZA MACEDO DA SILVA |
| 31 | IANCA BÁRBARA PEREIRA DA CRUZ NASCIMENTO |
| 32 | VITORIA GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA |
| 33 | MELISSA CARINA MENEZES |
| 34 | ANA CAROLINE XAVIER |
PCD
| 1 | ADILSON SILVA PRADO |
CUIDADOR
AMPLA CONCORRENCIA
| 1 | MARIA DO AMPARO PAIXÃO SILVA |
| 2 | MARIA ANILZA GUIMARAES |
| 3 | ILCE APARECIDA DA SILVA SOUZA |
| 4 | LIORDITES GONÇALVES DE SOUZA |
| 5 | MARÍA REGINA PEREIRA DOS SANTOS |
| 6 | FABIANE DA SILVA CAETANO |
| 7 | MAURA MENDES DOS SANTOS |
| 8 | NATHÁLIA MORAIS MARIA |
EDUCADOR FÍSICO
AMPLA CONCORRENCIA
| 1 | LEANDRO VIEIRA DE MENDONÇA |
| 2 | DANIEL FILIPE RIBEIRO RODRIGUES |
| 3 | SILMARA IVANA NOVAIS DE SOUZA |
| 4 | JEFFERSON RODRIGO DANIEL DA SILVA SIQUEIRA |
| 5 | FABRÍCIO ALVES SOUZA |
FISIOTERAPEUTA
AMPLA CONCORRENCIA
| 1 | TÉRCIA NUNES BISPO |
| 2 | JANAINA OLIVEIRA LIMA MOTA |
| 3 | SUÉLLEN CRISTINE MAGALHÃES MACIEL SANTOS* |
| 4 | ANA LÍDIA DE PAULA SILVA |
| 5 | GABRIELA CRISTINA CARDOSO SILVA |
| 6 | ADRIANA FERREIRA CUNHA BARBOZA |
| 7 | CRISTIELLE PAULA COSTA |
| 8 | BÁRBARA FERNANDES ALVES CORGOZINHO |
| 9 | RAIZA CAROLINA DE PAULA BICALHO |
| 10 | TAINA FERNANDA AGUIAR SILVA CARDOSO |
FONOAUDIOLOGO
AMPLA CONCORRENCIA
| 1 | ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA |
| 2 | SHIRLEI ADRIANA ELIAS AMANCIO |
| 3 | ALLINE ARAÚJO DE MORAIS QUINTAO |
| 4 | DANILA MOURA CASSIANO |
| 5 | PALOMA OLIVEIRA RODRIGUES |
MÉDICO VETERINARIO
AMPLA CONCORRENCIA
| 1 | LUCAS DE OLIVEIRA CARNEIRO LOUREIRO |
| 2 | ADRIANA MENEZES RESENDE MELGAÇO |
NUTRICIONISTA
AMPLA CONCORRENCIA
| 1 | LIA BRITO DE LIMA |
| 2 | VANESSA ABDO LOBÃO |
| 3 | SHEILA BEATRIZ MOREIRA |
| 4 | RAQUEL CAROLINE DA SILVA |
| 5 | POLIANA APARECIDA AFONSO |
| 6 | ALICE CARVALHO DE ALMEIDA FELIPETTO |
| 7 | ANA PAULA LAGE DO CARMO |
| 8 | RAFAELA MENDES FAGUNDES NETTO |
| 9 | LETICIA SILVA FREITAS |
| 10 | LUIZA DIAS RIBEIRO |
| 11 | ALINE LAGE WENDLING |
| 12 | ADRIANA LOPES RODRIGUES SANTIAGO |
| 13 | RAQUEL RIBEIRO ROCHA |
| 14 | LISLIENE FERNANDES MARCIANO |
| 15 | PRISCILA YONE HARADA |
| 16 | POLIANA LIMA DOS SANTOS |
| 17 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DA SILVA |
| 18 | OTAMARES CASTRO SIMÕES COELHO |
PSICÓLOGO
AMPLA CONCORRENCIA
| 1 | PRISCILA DOS REIS RODRIGUES |
| 2 | ANDREZA MARA SANTOS DUARTE |
| 3 | KELLY DE FARIA NUNES |
| 4 | RAFAEL MARQUES VIANA |
| 5 | FABIANE CRISTINA SOTERO DE OLIVEIRA |
| 6 | SERGIO ADRIANE PEREIRA MENDONCA |
| 7 | JOANA LIDIA DA CONCEIÇÃO LOPES |
| 8 | JANETTE BRITO DE OLIVEIRA |
| 9 | MARCELLA ALVES VAZ LLOYD REIS |
| 10 | KATIA APARECIDA VIEIRA LANG |
| 11 | ANA PAULA COSTA |
| 12 | MARIA TEREZA NAVES AGRELLO |
| 13 | LÚCIA MEIRELES GONÇALVES LIMA |
| 14 | JANAINA RABELO DE OLIVEIRA |
| 15 | GIZELA DE ALMEIDA |
| 16 | THAÍSA KAROLINE DE SOUZA CRUZ SOARES |
| 17 | MARGARETH TATIANE MOREIRA |
| 18 | ROBERTA DE FATIMA PEREIRA |
| 19 | BEATRIZ DE FREITAS ADVINCULA REIS |
| 20 | FERNANDA FERREIRA CARDOSO |
| 21 | THÁBATA KODATO |
| 22 | LEONARDO TORRONI DA SILVA |
| 23 | PAULA BONNIE TYLER VIEIRA DE ALMEIDA |
| 24 | YVANOSKA BARBOSA MENEZES OLIVEIRA |
| 25 | THAIS MENDES DE ALMEIDA |
| 26 | KATIA CILENE DANGELO SILVA |
| 27 | HELAINE CRISTINA SANTOS NUNES |
| 28 | ANA FLÁVIA XAVIER RODRIGUES |
| 29 | VALTER ELIAS BATISTA |
| 30 | MARLI INEZ SOARES |
| 31 | ANGELA PATRICIA DE SOUZA MOURA |
| 32 | GRAZIELLE ALVES PIROLI |
| 33 | CARLEANE DA MOTA ABREU |
| 34 | VAGNER GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| 35 | MILENA NASCIMENTO MODESTO |
| 36 | MICHELLE SILVA DE ANDRADE |
| 37 | SILVANA MAGDA DOS SANTOS PALMEIRA |
| 38 | ANA LUCIA DA SILVA ALCANTARA |
| 39 | DARCIO CLAUDIO ALVES PEREIRA |
PCD
| 1 | MARIA ANTONIA FERREIRA ANDRADE |
| 2 | SANDRO WALDEZ DE SOUZA OLIVEIRA |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
AMPLA CONCORRENCIA
| 1 | SANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA |
| 2 | JANDIRA DA CONCEIÇÃO MOTA |
| 3 | MONICA DE CÁSSIA ROCHA |
| 4 | GISLENE CRISTINA PEREIRA |
| 5 | LUANA BATISTA CASTRO |
| 6 | GEOVANNA CAROLINE FERREIRA GABRIEL |
| 7 | KARINA ANDREZZA ALEXANDRE ARAÚJO |
| 8 | CRISTINA LUCIA DE OLIVEIRA |
| 9 | CLAUDINEIA SILVERIA DE SOUSA |
| 10 | MARIANA MARIA GONÇALVES |
| 11 | MIRIAM PEREIRA DE CARVALHO MORAIS |
| 12 | ELAYNY CRISTINA DA SILVA ARRUDA |
| 13 | EMMANUELE CANADIA MEIRELES DA SILVA |
| 14 | MAIRA CAROLINA SILVA MAGALHÃES |
| 15 | GISELE MARIA FERREIRA JARDIM |
| 16 | PAULA SOARES GUIMARÃES |
| 17 | LARA REGINA MARTINS DUTRA NUNES |
| 18 | MARCIA DE FATIMA GONÇALVES |
| 19 | RAQUEL OLIVEIRA DE MELO |
| 20 | SILVIA DA CRUZ MARINHO |
| 21 | DAURA REGINA DA SILVA |
| 22 | IRANILDA APARECIDA PEREIRA ALVES |
| 23 | JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS |
| 24 | RODRIGO DOS SANTOS COSTA |
| 25 | JUSSARA AMANCIO FAGUNDES |
| 26 | APARECIDA ALVES RODRIGUES PEREIRA |
| 27 | TATIANA MACIEL ILHEU |
| 28 | MARLUCI DAS MERCES LUCIO |
| 29 | JOELMA MARTINS DE ALMEIDA |
| 30 | GLEIDE FERNANDES |
| 31 | ADRIELE APARECIDA SANTOS |
| 32 | LUANA CRISTINA CLEMENTE |
| 33 | JUÇARA INÁCIA MOREIRA ARCANJO |
| 34 | MARLI FERREIRA DE MOURA OLIVEIRA |
| 35 | MARILIA ROGÉRIA PIRES QUETZ |
TERAPEUTA OCUPACIONAL
AMPLA CONCORRENCIA
| 1 | MARGARETH LATORRE GALVES |
| 2 | MAIRE ELEN PASSOS PEREIRA |
| 3 | DANIELA RODRIGUES VILLANI |
| 4 | TAMIRIS LUANA ALVES CAMPOS MELGES |
| 5 | ODILIA BRIGIDO DE SOUSA |
| 6 | PAMELLA DANIELLE MARINHO OLIVEIRA |
| 7 | LUZIA GONÇALVES ROSA VIANA |
| 8 | ALYNE FARIA DE SOUZA FERNANDES |
| 9 | LIANA FRANCISCO DA SILVA |
| 10 | ERICA CAROLINA DE SOUZA AMORIM |
| 11 | FLAVIA SOARES FERREIRA |
| 12 | GABRIELA CARVALHO DE MELO FREITAS |
Santa Luzia, 11 de Maio de 2026.
RODRIGO INÁCIO ALVES GAZETO
Secretário Municipal de Saúde de Santa Luzia – MG
Comments