SMSA – 2ª Chamada PSS N° 01/2026
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026
CONVOCAÇÃO – 2ª Chamada
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2026, divulga e convoca os candidatos classificados a comparecerem no Auditório Central, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia na Avenida VIII, nº 50, bairro Carreira Comprida, NOS DIAS 13, 14, 15, 18 e 19 DE MAIO DE 2026, no horário de 08 horas às 17 horas, em cumprimento aos termos dos itens 7 e 8 do referido Edital, para realizar os procedimentos administrativos necessários, conforme Classificação Final.
| 1° CHAMADA – PSS N° 01/2026 | |||
| CARGO | CLASSIFICAÇÃO AMPLA CONCORRENCIA |
CLASSIFICAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
HORARIO |
| ENFERMEIROS 40H | DO N° 01° AO N° 76° | N° 01° AO N° 04° | 08 horas às 17 horas |
| TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 40H | DO N° 01° AO N° 92 | N° 01° AO N° 03° | |
Santa Luzia, 12 de Maio de 2026.
RODRIGO INÁCIO ALVES GAZETO
Secretário Municipal de Saúde de Santa Luzia – MG
ENFERMEIROS 40H
AMPLA CONCORRENCIA
| 1 | CILZA DE LOURDES TORRES |
| 2 | RENATA CRISTINA RIBEIRO GONÇALVES |
| 3 | WIVIANNE STHERFANE NASCIMENTO MOTA LEITE |
| 4 | REJANE APARECIDA DE PAULA |
| 5 | LISLY KELLY ALVES BATISTA |
| 6 | ROGÉRIO GONÇALVES DE CAMPOS |
| 7 | ELISÂNGELA SOARES DA SILVA REIS |
| 8 | MARILDA FERREIRA LUIZ DE ALMEIDA |
| 9 | ELISABETE COSTA FERREIRA |
| 10 | CAROLINE VIANA DE OLIVEIRA |
| 11 | LETÍCIA APARECIDA VALADARES DOS REIS |
| 12 | RENATA REGINA BARBOSA QUINTELA DE ANDRADE |
| 13 | FERNANDO ROMUALDO SALATIEL |
| 14 | MARINA TEIXEIRA RIBEIRO |
| 15 | GLAUCIA MARIA ESPECHIT |
| 16 | HÉRCULES ABREU DE SÃO JOSÉ |
| 17 | FERNANDA CAROLINA ANDRADE REZENDE |
| 18 | CLARICE FERREIRA DA SILVA |
| 19 | HILTON RODRIGUES DOS APOSTOLOS |
| 20 | CHRISTIANE ANÍCIO MARQUES |
| 21 | JULIANA CRISTINY GUIMARAES |
| 22 | NAYARA DUTRA DE MORAES SANTOS |
| 23 | EDNA SOARES DA SILVA |
| 24 | SILVIA BITTENCOURT DE ALMEIDA TRAVASSOS |
| 25 | TATIANA MARIA RODRIGUES BENEDITO DE FREITAS |
| 26 | MICHELLE ALVES DE OLIVEIRA |
| 27 | JAQUELINE BRITO DE OLIVEIRA |
| 28 | EDNA LUCIA SIQUEIRA MONTIMOR |
| 29 | MARIA ANTONIA GOMES GUIMARÃES |
| 30 | BERISLENE FRANCA DA ROCHA |
| 31 | LUCIANA FERREIRA PEDROZ |
| 32 | CLEIDE ALVES PEREIRA RAMOS |
| 33 | BRUNA DANIELLE BARBOSA CORREIA |
| 34 | AMANDA JONES APARECIDA DE PAULA |
| 35 | MAGDA VIEIRA DO NASCIMENTO |
| 36 | NAYARA FERNANDA GONÇALVES SILVA BARBOSA |
| 37 | THAIS QUINTILIANO RODRIGUES |
| 38 | VANILCE MARIA TEODORO DE SOUSA |
| 39 | GABRIELA BATISTA DE SOUZA ALMEIDA |
| 40 | LAYSA ALVES MACNHADO |
| 41 | DANIELE FERREIRA LIMA FRAGA |
| 42 | MARCELE CRISTINA DE PAULA DIAS |
| 43 | ELINEI MARTINS SOARES OLIVEIRA |
| 44 | CYNTHIA ADRIANE CAMILO CALDEIRA |
| 45 | HUDSON GERALDO DA SILVA BARBOSA |
| 46 | ADRIANA SOARES MADURO DA COSTA |
| 47 | KARLA SALOME NEIVA LAGES |
| 48 | IVANI APARECIDA TEIXEIRA MORAIS |
| 49 | ROSENILDA NUNES DA ROCHA PEDRO |
| 50 | LIDIANE PEREIRA SOARES |
| 51 | LAIS SOARES DE CASTRO |
| 52 | JHENE DARLY DE CARVALHO FERREIRA |
| 53 | CRISTIANO ALEXIS SILVA ALVARENGA |
| 54 | CLAUDETE DE ASSIS GONÇALVES |
| 55 | ANNA CECILIA BATISTA ROCHA |
| 56 | LUCIANA VERISSIMO DUARTE MATOS |
| 57 | DENIZE CORRÊA BAIA |
| 58 | DANIELA DE SOUZA MIRANDA MENDES |
| 59 | LARISSA VITÓRIA BRAGA ALVES |
| 60 | ELIANA ALVES DA SILVA |
| 61 | LUDMILA DA SILVA GAMA |
| 62 | CARLA CRISTINA MACHADO |
| 63 | VILAINE DE CASSIA SILVA PAIVA |
| 64 | ALINE BASTOS FARIA |
| 65 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA JORGE |
| 66 | VERIDIANA TAÍZA SOARES NASCIMENTO |
| 67 | CRISTIANE SANTIAGO MACIEL |
| 68 | INGRID MOREIRA DE MELO PAIVA |
| 69 | TATIANA MARA DA SILVA FERNANDES |
| 70 | BRUNA BISPO DE SOUZA |
| 71 | THAIS CRISTINA BOTTER |
| 72 | SERGIA PRISCILA FERREIRA NEVES |
| 73 | MARINA RODRIGUES MIRANDA |
| 74 | ARYANE SIMONE SILVA SANTOS |
| 75 | DANIELA ALVES SOARES |
| 76 | SARA CRISTINA DOROTEU DOS SANTOS ROSA |
PCD
| 1 | VAGNER CARVALHO |
| 2 | JÉSSYCA DINIZ LOPES |
| 3 | JULIANA DIAS ALVES |
| 4 | IVANI RIBEIRO MARTINS |
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 40H
AMPLA CONCORRENCIA
| 1 | RITA DE CÁSSIA FERREIRA |
| 2 | ELAINE ALVES DA ANUNCIAÇÃO |
| 3 | VANI APARECIDA DAMAS |
| 4 | ROSILENE DOROTEU DE ARAUJO |
| 5 | JANAINA PIRES DE MORAES |
| 6 | MARGARETH RIBEIRO FERREIRA CARVALHO |
| 7 | ALESSANDRA ALVES DE PAULA |
| 8 | MEIRI RENATA LOPES DA COSTA |
| 9 | JUCILENE FERREIRA DOS SANTOS |
| 10 | MIRIAN CARLA DOS SANTOS SILVA |
| 11 | LEIDIANE CARDOSO DOS SANTOS |
| 12 | ERICA ENGRACIA DE FREITAS |
| 13 | ROSELI FERREIRA GUIMARÃES |
| 14 | GEZIANE DA SILVA NUNES |
| 15 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DO NASCIMENTO |
| 16 | RAMON PASCOAL MOREIRA |
| 17 | ROSELAINE APARECIDA DE PAULA |
| 18 | ROBERTA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA |
| 19 | LILIAN APARECIDA DE SOUZA CASTRO |
| 20 | ALCIONE RODRIGUES DA ROCHA |
| 21 | RONALDO ANTÔNIO BRAGA |
| 22 | REGINA FRANCISCA DOS SANTOS |
| 23 | ALEXANDER NUNES RODRIGUES |
| 24 | EDNA DIAS |
| 25 | REJANE APARECIDA MACIEL |
| 26 | HELOÍSA ANDRÉA CAMPOLINA CIRILO |
| 27 | ADRIANO DA SILVA |
| 28 | JORDÂNYA KETTLYN RUAS DOS SANTOS |
| 29 | VIVIANE DOS SANTOS ANDRADE |
| 30 | RAQUEL MICHELE SANTOS BOSSI |
| 31 | JOÃO BATISTA PINA |
| 32 | INES EUGÊNIA SANTOS DUARTE |
| 33 | WANDERLEY LOPES DE MEIRA |
| 34 | DANIELA APARECIDA MACHADO CASTRO |
| 35 | FERNANDA APARECIDA ANDRADE COELHO |
| 36 | VANESSA ANDRADE CHAVES |
| 37 | MARIA APARECIDA PIMENTA BARBOSA |
| 38 | MARLY CRISTINA VEIGA |
| 39 | JANETE EMILIA MARQUES SILVA |
| 40 | IRANI GOMES PEREIRA |
| 41 | ANDRÉA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA |
| 42 | LIDIANA MARQUES DE SOUZA |
| 43 | JUNIA VIEIRA SILVA GAZETA |
| 44 | ARLETE APARECIDA |
| 45 | CLARICE MARIA DUVAL |
| 46 | MARIA CRISTINA DA ROCHA SÃO JOSÉ |
| 47 | NIVALDA CAMPOS DE ANDRADE |
| 48 | EULIRA ENGRACIA DE FREITAS |
| 49 | GLÉCIA NASCIMENTO FERREIRA GLECIA |
| 50 | SONIA PATRICIA DE MORAIS |
| 51 | ELISANGELA DE OLIVEIRA GARCIA31 |
| 52 | LILIANE APOLINÁRIA FERREIRA SILVA |
| 53 | TATIANE PEREIRA DA SILVA |
| 54 | WALQUÍRIA RIBEIRO CALDAS |
| 55 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS |
| 56 | MIRIAN LUIZA LOPES NUNES |
| 57 | ANTONIA CRISTINA ALVES |
| 58 | APARECIDA LUCIA FERREIRA MENEZES |
| 59 | JOSIANE CRISTINA SILVA BENATTI |
| 60 | JANAINA DE ALMEIDA JUNQUEIRA |
| 61 | VIVIAN KELE DE ARAUJO |
| 62 | MARILZA DE SOUZA PINTO |
| 63 | DANIELE BRAGA DOS SANTOS |
| 64 | AMANDA RAFAELA GOMES DA SILVA |
| 65 | FABIANA BUENOS AIRES DE SOUZA |
| 66 | CARINE BARBOSA MICHEL |
| 67 | ROSELANE QUEIROZ DE CAMPOS SANTOS |
| 68 | RAQUEL APARECIDA MORICI |
| 69 | LUCINAIRE SECUNDINO |
| 70 | SONIA CRISTINA GOMES RODRIGUES SOUZA |
| 71 | ANDRÉ RICARDO MARINHO |
| 72 | SHIRLENE DE CASSIA PEREIRA |
| 73 | JUCILEIA APARECIDA DA COSTA GOMES |
| 74 | AMANDA TOMAZ DA SILVA |
| 75 | BÁRBARA CAROLINA DE SOUZA SANTOS MOTA |
| 76 | ELIANE SILVA REIS |
| 77 | KATIA SILENE SOARES |
| 78 | JAQUELINE DO CARMO CONRADO |
| 79 | LINDSAY DE LAMARE DINIZ OLIVEIRA |
| 80 | LAUDICEIA ALVES SANTANA |
| 81 | ROSANA MIRANDA MARTINS |
| 82 | ELIETE FERREIRA DOS SANTOS |
| 83 | SHIRLEY APARECIDA MARTINS SILVA |
| 84 | ILZA CLAUDIA EVANGELISTA SILVA |
| 85 | FLAVIA VAZ DA SILVA |
| 86 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA |
| 87 | ERIKA SILVEIRA DE SOUZA MELO. |
| 88 | NATÁLIA TRINDADE DE PAULA LIMA |
| 89 | ALESSANDRA TAVARES DE SOUZA SILVA |
| 90 | SHEILA RODRIGUES DOS REIS |
| 91 | JANE CRISTINA GUIMARAES |
| 92 | DEVANI DE ALMEIDA VIEIRA |
PCD
| 1 | VIVIANE RIBEIRO SILVA SOARES |
| 2 | MARLENE INES DE SOUZA |
| 3 | NEIDE APARECIDA ANDRADE |
Santa Luzia, 12 de Maio de 2026.
RODRIGO INÁCIO ALVES GAZETO
Secretário Municipal de Saúde de Santa Luzia – MG
Comments